Please click on a row for more information.
| NAME |
TOTAL | % |
|---|---|---|
| ACQUISITIONS | $975,530,721.29 | 70.90% |
| IAT EXPENSES | $27,500,534.50 | 2.00% |
| MAJOR REPAIRS | $923,090.50 | 0.07% |
| OPERATING SERVICES | $21,862,769.78 | 1.59% |
| OTHER CHARGES | $35,616,294.28 | 2.59% |
| OTHER COMP | $3,162,501.77 | 0.23% |
| PROFESSIONAL SERVICES | $13,646,370.58 | 0.99% |
| RELATED BENEFITS | $86,442,304.17 | 6.28% |
| SALARIES | $176,168,423.82 | 12.80% |
| SUPPLIES | $32,837,968.27 | 2.39% |
| TRAVEL | $2,314,974.49 | 0.17% |
| Total: $1,376,005,953.45 | ||
