Please click on a row for more information.
| NAME |
TOTAL | % |
|---|---|---|
| ACQUISITIONS | $1,063,929,502.46 | 72.09% |
| IAT EXPENSES | $25,676,869.04 | 1.74% |
| MAJOR REPAIRS | $1,341,377.08 | 0.09% |
| OPERATING SERVICES | $21,414,558.84 | 1.45% |
| OTHER CHARGES | $39,502,649.75 | 2.68% |
| OTHER COMP | $429,352.17 | 0.03% |
| PROFESSIONAL SERVICES | $17,642,313.39 | 1.20% |
| RELATED BENEFITS | $86,810,938.74 | 5.88% |
| SALARIES | $185,557,372.98 | 12.57% |
| SUPPLIES | $31,715,036.43 | 2.15% |
| TRAVEL | $1,860,438.93 | 0.13% |
| Total: $1,475,880,409.81 | ||
