LOUISIANA POPULATION PROJECTIONS TO 2020: WEST FELICIANA
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1990 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 150 | 160 | 310 | 190 | 170 | 360 | 340 | 330 | 670 |
| 5-19 | 560 | 540 | 1,100 | 510 | 480 | 990 | 1,070 | 1,020 | 2,090 |
| 20-34 | 1,040 | 480 | 1,520 | 2,480 | 490 | 2,970 | 3,520 | 970 | 4,490 |
| 35-64 | 1,450 | 790 | 2,240 | 2,000 | 540 | 2,540 | 3,450 | 1,330 | 4,780 |
| 65+ | 220 | 280 | 500 | 190 | 200 | 390 | 410 | 480 | 890 |
| TOTAL | 3,420 | 2,250 | 5,670 | 5,370 | 1,880 | 7,250 | 8,790 | 4,130 | 12,920 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1994 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 150 | 160 | 310 | 200 | 170 | 370 | 350 | 330 | 680 |
| 5-19 | 550 | 520 | 1,070 | 530 | 500 | 1,030 | 1,080 | 1,020 | 2,100 |
| 20-34 | 930 | 430 | 1,360 | 2,380 | 480 | 2,860 | 3,310 | 910 | 4,220 |
| 35-64 | 1,520 | 830 | 2,350 | 2,280 | 610 | 2,890 | 3,800 | 1,440 | 5,240 |
| 65+ | 220 | 290 | 510 | 190 | 210 | 400 | 410 | 500 | 910 |
| TOTAL | 3,370 | 2,230 | 5,600 | 5,580 | 1,970 | 7,550 | 8,950 | 4,200 | 13,150 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2000 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 120 | 120 | 240 | 190 | 180 | 370 | 310 | 300 | 610 |
| 5-19 | 540 | 520 | 1,060 | 560 | 500 | 1,060 | 1,100 | 1,020 | 2,120 |
| 20-34 | 800 | 380 | 1,180 | 2,460 | 490 | 2,950 | 3,260 | 870 | 4,130 |
| 35-64 | 1,600 | 870 | 2,470 | 2,630 | 700 | 3,330 | 4,230 | 1,570 | 5,800 |
| 65+ | 240 | 290 | 530 | 200 | 210 | 410 | 440 | 500 | 940 |
| TOTAL | 3,300 | 2,180 | 5,480 | 6,040 | 2,080 | 8,120 | 9,340 | 4,260 | 13,600 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2005 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 120 | 110 | 230 | 200 | 190 | 390 | 320 | 300 | 620 |
| 5-19 | 510 | 500 | 1,010 | 570 | 500 | 1,070 | 1,080 | 1,000 | 2,080 |
| 20-34 | 790 | 360 | 1,150 | 2,600 | 510 | 3,110 | 3,390 | 870 | 4,260 |
| 35-64 | 1,630 | 890 | 2,520 | 2,850 | 760 | 3,610 | 4,480 | 1,650 | 6,130 |
| 65+ | 250 | 300 | 550 | 210 | 230 | 440 | 460 | 530 | 990 |
| TOTAL | 3,300 | 2,160 | 5,460 | 6,430 | 2,190 | 8,620 | 9,730 | 4,350 | 14,080 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2010 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 120 | 110 | 230 | 200 | 200 | 400 | 320 | 310 | 630 |
| 5-19 | 500 | 480 | 980 | 590 | 520 | 1,110 | 1,090 | 1,000 | 2,090 |
| 20-34 | 800 | 370 | 1,170 | 2,730 | 520 | 3,250 | 3,530 | 890 | 4,420 |
| 35-64 | 1,620 | 890 | 2,510 | 3,060 | 820 | 3,880 | 4,680 | 1,710 | 6,390 |
| 65+ | 280 | 320 | 600 | 230 | 250 | 480 | 510 | 570 | 1,080 |
| TOTAL | 3,320 | 2,170 | 5,490 | 6,810 | 2,310 | 9,120 | 10,130 | 4,480 | 14,610 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2015 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 120 | 110 | 230 | 210 | 200 | 410 | 330 | 310 | 640 |
| 5-19 | 480 | 470 | 950 | 600 | 530 | 1,130 | 1,080 | 1,000 | 2,080 |
| 20-34 | 820 | 370 | 1,190 | 2,860 | 540 | 3,400 | 3,680 | 910 | 4,590 |
| 35-64 | 1,580 | 860 | 2,440 | 3,250 | 870 | 4,120 | 4,830 | 1,730 | 6,560 |
| 65+ | 330 | 360 | 690 | 270 | 290 | 560 | 600 | 650 | 1,250 |
| TOTAL | 3,330 | 2,170 | 5,500 | 7,190 | 2,430 | 9,620 | 10,520 | 4,600 | 15,120 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2020 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 120 | 110 | 230 | 220 | 210 | 430 | 340 | 320 | 660 |
| 5-19 | 490 | 470 | 960 | 630 | 550 | 1,180 | 1,120 | 1,020 | 2,140 |
| 20-34 | 800 | 370 | 1,170 | 2,940 | 550 | 3,490 | 3,740 | 920 | 4,660 |
| 35-64 | 1,540 | 840 | 2,380 | 3,390 | 900 | 4,290 | 4,930 | 1,740 | 6,670 |
| 65+ | 390 | 410 | 800 | 340 | 360 | 700 | 730 | 770 | 1,500 |
| TOTAL | 3,340 | 2,200 | 5,540 | 7,520 | 2,570 | 10,090 | 10,860 | 4,770 | 15,630 |
Notes: 1)Projections are rounded to the nearest 10 persons. 2) 1990 and 1994 are estimates for July 1. 3) 2000 through 2020 are July 1 projections.
Last update:Thursday, 10-Jul-97 15:53:02 CDT