LOUISIANA POPULATION PROJECTIONS TO 2020: WEST BATON ROUGE
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1990 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 520 | 430 | 950 | 330 | 310 | 640 | 850 | 740 | 1,590 |
| 5-19 | 1,490 | 1,320 | 2,810 | 950 | 1,010 | 1,960 | 2,440 | 2,330 | 4,770 |
| 20-34 | 1,550 | 1,660 | 3,210 | 790 | 940 | 1,730 | 2,340 | 2,600 | 4,940 |
| 35-64 | 2,130 | 2,080 | 4,210 | 940 | 1,180 | 2,120 | 3,070 | 3,260 | 6,330 |
| 65+ | 490 | 680 | 1,170 | 220 | 390 | 610 | 710 | 1,070 | 1,780 |
| TOTAL | 6,180 | 6,170 | 12,350 | 3,230 | 3,830 | 7,060 | 9,410 | 10,000 | 19,410 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1994 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 510 | 430 | 940 | 350 | 340 | 690 | 860 | 770 | 1,630 |
| 5-19 | 1,470 | 1,310 | 2,780 | 1,030 | 1,080 | 2,110 | 2,500 | 2,390 | 4,890 |
| 20-34 | 1,420 | 1,530 | 2,950 | 790 | 930 | 1,720 | 2,210 | 2,460 | 4,670 |
| 35-64 | 2,300 | 2,230 | 4,530 | 1,090 | 1,370 | 2,460 | 3,390 | 3,600 | 6,990 |
| 65+ | 530 | 720 | 1,250 | 240 | 420 | 660 | 770 | 1,140 | 1,910 |
| TOTAL | 6,230 | 6,220 | 12,450 | 3,500 | 4,140 | 7,640 | 9,730 | 10,360 | 20,090 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2000 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 440 | 420 | 860 | 380 | 370 | 750 | 820 | 790 | 1,610 |
| 5-19 | 1,490 | 1,250 | 2,740 | 1,070 | 1,100 | 2,170 | 2,560 | 2,350 | 4,910 |
| 20-34 | 1,250 | 1,360 | 2,610 | 840 | 980 | 1,820 | 2,090 | 2,340 | 4,430 |
| 35-64 | 2,480 | 2,400 | 4,880 | 1,290 | 1,610 | 2,900 | 3,770 | 4,010 | 7,780 |
| 65+ | 580 | 760 | 1,340 | 250 | 450 | 700 | 830 | 1,210 | 2,040 |
| TOTAL | 6,240 | 6,190 | 12,430 | 3,830 | 4,510 | 8,340 | 10,070 | 10,700 | 20,770 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2005 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 430 | 400 | 830 | 400 | 390 | 790 | 830 | 790 | 1,620 |
| 5-19 | 1,440 | 1,210 | 2,650 | 1,110 | 1,130 | 2,240 | 2,550 | 2,340 | 4,890 |
| 20-34 | 1,250 | 1,340 | 2,590 | 910 | 1,030 | 1,940 | 2,160 | 2,370 | 4,530 |
| 35-64 | 2,550 | 2,480 | 5,030 | 1,410 | 1,770 | 3,180 | 3,960 | 4,250 | 8,210 |
| 65+ | 630 | 800 | 1,430 | 270 | 480 | 750 | 900 | 1,280 | 2,180 |
| TOTAL | 6,300 | 6,230 | 12,530 | 4,100 | 4,800 | 8,900 | 10,400 | 11,030 | 21,430 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2010 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 430 | 410 | 840 | 420 | 410 | 830 | 850 | 820 | 1,670 |
| 5-19 | 1,400 | 1,180 | 2,580 | 1,150 | 1,170 | 2,320 | 2,550 | 2,350 | 4,900 |
| 20-34 | 1,280 | 1,360 | 2,640 | 960 | 1,080 | 2,040 | 2,240 | 2,440 | 4,680 |
| 35-64 | 2,560 | 2,500 | 5,060 | 1,530 | 1,930 | 3,460 | 4,090 | 4,430 | 8,520 |
| 65+ | 700 | 870 | 1,570 | 300 | 540 | 840 | 1,000 | 1,410 | 2,410 |
| TOTAL | 6,370 | 6,320 | 12,690 | 4,360 | 5,130 | 9,490 | 10,730 | 11,450 | 22,180 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2015 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 440 | 420 | 860 | 440 | 420 | 860 | 880 | 840 | 1,720 |
| 5-19 | 1,370 | 1,150 | 2,520 | 1,190 | 1,210 | 2,400 | 2,560 | 2,360 | 4,920 |
| 20-34 | 1,330 | 1,400 | 2,730 | 1,020 | 1,130 | 2,150 | 2,350 | 2,530 | 4,880 |
| 35-64 | 2,520 | 2,460 | 4,980 | 1,630 | 2,050 | 3,680 | 4,150 | 4,510 | 8,660 |
| 65+ | 830 | 980 | 1,810 | 360 | 640 | 1,000 | 1,190 | 1,620 | 2,810 |
| TOTAL | 6,490 | 6,410 | 12,900 | 4,640 | 5,450 | 10,090 | 11,130 | 11,860 | 22,990 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2020 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 440 | 420 | 860 | 460 | 440 | 900 | 900 | 860 | 1,760 |
| 5-19 | 1,380 | 1,160 | 2,540 | 1,250 | 1,260 | 2,510 | 2,630 | 2,420 | 5,050 |
| 20-34 | 1,310 | 1,390 | 2,700 | 1,050 | 1,160 | 2,210 | 2,360 | 2,550 | 4,910 |
| 35-64 | 2,470 | 2,420 | 4,890 | 1,700 | 2,120 | 3,820 | 4,170 | 4,540 | 8,710 |
| 65+ | 970 | 1,110 | 2,080 | 440 | 770 | 1,210 | 1,410 | 1,880 | 3,290 |
| TOTAL | 6,570 | 6,500 | 13,070 | 4,900 | 5,750 | 10,650 | 11,470 | 12,250 | 23,720 |
Notes: 1)Projections are rounded to the nearest 10 persons. 2) 1990 and 1994 are estimates for July 1. 3) 2000 through 2020 are July 1 projections.
Last update:Thursday, 10-Jul-97 15:53:02 CDT