LOUISIANA POPULATION PROJECTIONS TO 2020: UNION
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1990 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 450 | 460 | 910 | 310 | 270 | 580 | 760 | 730 | 1,490 |
| 5-19 | 1,590 | 1,560 | 3,150 | 840 | 780 | 1,620 | 2,430 | 2,340 | 4,770 |
| 20-34 | 1,470 | 1,470 | 2,940 | 570 | 690 | 1,260 | 2,040 | 2,160 | 4,200 |
| 35-64 | 2,690 | 2,720 | 5,410 | 690 | 880 | 1,570 | 3,380 | 3,600 | 6,980 |
| 65+ | 1,010 | 1,510 | 2,520 | 300 | 490 | 790 | 1,310 | 2,000 | 3,310 |
| TOTAL | 7,210 | 7,720 | 14,930 | 2,710 | 3,110 | 5,820 | 9,920 | 10,830 | 20,750 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1994 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 440 | 450 | 890 | 340 | 290 | 630 | 780 | 740 | 1,520 |
| 5-19 | 1,580 | 1,550 | 3,130 | 900 | 830 | 1,730 | 2,480 | 2,380 | 4,860 |
| 20-34 | 1,340 | 1,350 | 2,690 | 570 | 690 | 1,260 | 1,910 | 2,040 | 3,950 |
| 35-64 | 2,890 | 2,910 | 5,800 | 790 | 1,020 | 1,810 | 3,680 | 3,930 | 7,610 |
| 65+ | 1,090 | 1,610 | 2,700 | 320 | 530 | 850 | 1,410 | 2,140 | 3,550 |
| TOTAL | 7,340 | 7,870 | 15,210 | 2,920 | 3,360 | 6,280 | 10,260 | 11,230 | 21,490 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2000 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 390 | 370 | 760 | 280 | 280 | 560 | 670 | 650 | 1,320 |
| 5-19 | 1,590 | 1,570 | 3,160 | 1,020 | 880 | 1,900 | 2,610 | 2,450 | 5,060 |
| 20-34 | 1,180 | 1,190 | 2,370 | 610 | 730 | 1,340 | 1,790 | 1,920 | 3,710 |
| 35-64 | 3,110 | 3,120 | 6,230 | 930 | 1,180 | 2,110 | 4,040 | 4,300 | 8,340 |
| 65+ | 1,200 | 1,710 | 2,910 | 340 | 570 | 910 | 1,540 | 2,280 | 3,820 |
| TOTAL | 7,470 | 7,960 | 15,430 | 3,180 | 3,640 | 6,820 | 10,650 | 11,600 | 22,250 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2005 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 370 | 350 | 720 | 300 | 290 | 590 | 670 | 640 | 1,310 |
| 5-19 | 1,530 | 1,510 | 3,040 | 1,050 | 900 | 1,950 | 2,580 | 2,410 | 4,990 |
| 20-34 | 1,170 | 1,170 | 2,340 | 660 | 770 | 1,430 | 1,830 | 1,940 | 3,770 |
| 35-64 | 3,190 | 3,210 | 6,400 | 1,010 | 1,290 | 2,300 | 4,200 | 4,500 | 8,700 |
| 65+ | 1,300 | 1,800 | 3,100 | 360 | 620 | 980 | 1,660 | 2,420 | 4,080 |
| TOTAL | 7,560 | 8,040 | 15,600 | 3,380 | 3,870 | 7,250 | 10,940 | 11,910 | 22,850 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2010 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 380 | 360 | 740 | 320 | 300 | 620 | 700 | 660 | 1,360 |
| 5-19 | 1,500 | 1,480 | 2,980 | 1,090 | 940 | 2,030 | 2,590 | 2,420 | 5,010 |
| 20-34 | 1,200 | 1,190 | 2,390 | 700 | 810 | 1,510 | 1,900 | 2,000 | 3,900 |
| 35-64 | 3,210 | 3,240 | 6,450 | 1,090 | 1,400 | 2,490 | 4,300 | 4,640 | 8,940 |
| 65+ | 1,460 | 1,950 | 3,410 | 410 | 690 | 1,100 | 1,870 | 2,640 | 4,510 |
| TOTAL | 7,750 | 8,220 | 15,970 | 3,610 | 4,140 | 7,750 | 11,360 | 12,360 | 23,720 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2015 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 390 | 370 | 760 | 330 | 320 | 650 | 720 | 690 | 1,410 |
| 5-19 | 1,480 | 1,450 | 2,930 | 1,130 | 970 | 2,100 | 2,610 | 2,420 | 5,030 |
| 20-34 | 1,240 | 1,230 | 2,470 | 740 | 850 | 1,590 | 1,980 | 2,080 | 4,060 |
| 35-64 | 3,150 | 3,190 | 6,340 | 1,160 | 1,480 | 2,640 | 4,310 | 4,670 | 8,980 |
| 65+ | 1,710 | 2,190 | 3,900 | 490 | 810 | 1,300 | 2,200 | 3,000 | 5,200 |
| TOTAL | 7,970 | 8,430 | 16,400 | 3,850 | 4,430 | 8,280 | 11,820 | 12,860 | 24,680 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2020 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 390 | 370 | 760 | 340 | 330 | 670 | 730 | 700 | 1,430 |
| 5-19 | 1,480 | 1,460 | 2,940 | 1,190 | 1,010 | 2,200 | 2,670 | 2,470 | 5,140 |
| 20-34 | 1,220 | 1,210 | 2,430 | 770 | 870 | 1,640 | 1,990 | 2,080 | 4,070 |
| 35-64 | 3,090 | 3,130 | 6,220 | 1,210 | 1,530 | 2,740 | 4,300 | 4,660 | 8,960 |
| 65+ | 2,000 | 2,470 | 4,470 | 600 | 980 | 1,580 | 2,600 | 3,450 | 6,050 |
| TOTAL | 8,180 | 8,640 | 16,820 | 4,110 | 4,720 | 8,830 | 12,290 | 13,360 | 25,650 |
Notes: 1)Projections are rounded to the nearest 10 persons. 2) 1990 and 1994 are estimates for July 1. 3) 2000 through 2020 are July 1 projections.
Last update:Thursday, 10-Jul-97 15:53:02 CDT