LOUISIANA POPULATION PROJECTIONS TO 2020: TERREBONNE
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1990 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 3,130 | 2,860 | 5,990 | 1,240 | 1,240 | 2,480 | 4,370 | 4,100 | 8,470 |
| 5-19 | 9,280 | 9,170 | 18,450 | 3,480 | 3,530 | 7,010 | 12,760 | 12,700 | 25,460 |
| 20-34 | 9,430 | 9,580 | 19,010 | 2,410 | 2,770 | 5,180 | 11,840 | 12,350 | 24,190 |
| 35-64 | 12,570 | 12,590 | 25,160 | 2,650 | 3,090 | 5,740 | 15,220 | 15,680 | 30,900 |
| 65+ | 2,760 | 4,000 | 6,760 | 530 | 740 | 1,270 | 3,290 | 4,740 | 8,030 |
| TOTAL | 37,170 | 38,200 | 75,370 | 10,310 | 11,370 | 21,680 | 47,480 | 49,570 | 97,050 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1994 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 3,120 | 2,860 | 5,980 | 1,260 | 1,250 | 2,510 | 4,380 | 4,110 | 8,490 |
| 5-19 | 9,360 | 9,260 | 18,620 | 3,700 | 3,770 | 7,470 | 13,060 | 13,030 | 26,090 |
| 20-34 | 8,740 | 8,950 | 17,690 | 2,420 | 2,770 | 5,190 | 11,160 | 11,720 | 22,880 |
| 35-64 | 13,770 | 13,700 | 27,470 | 3,110 | 3,590 | 6,700 | 16,880 | 17,290 | 34,170 |
| 65+ | 3,010 | 4,300 | 7,310 | 590 | 830 | 1,420 | 3,600 | 5,130 | 8,730 |
| TOTAL | 38,000 | 39,070 | 77,070 | 11,080 | 12,210 | 23,290 | 49,080 | 51,280 | 100,360 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2000 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 2,630 | 2,490 | 5,120 | 1,150 | 1,120 | 2,270 | 3,780 | 3,610 | 7,390 |
| 5-19 | 9,710 | 9,410 | 19,120 | 3,990 | 4,020 | 8,010 | 13,700 | 13,430 | 27,130 |
| 20-34 | 7,840 | 8,080 | 15,920 | 2,610 | 2,950 | 5,560 | 10,450 | 11,030 | 21,480 |
| 35-64 | 15,100 | 14,980 | 30,080 | 3,670 | 4,230 | 7,900 | 18,770 | 19,210 | 37,980 |
| 65+ | 3,340 | 4,610 | 7,950 | 650 | 930 | 1,580 | 3,990 | 5,540 | 9,530 |
| TOTAL | 38,620 | 39,570 | 78,190 | 12,070 | 13,250 | 25,320 | 50,690 | 52,820 | 103,510 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2005 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 2,560 | 2,420 | 4,980 | 1,220 | 1,180 | 2,400 | 3,780 | 3,600 | 7,380 |
| 5-19 | 9,460 | 9,160 | 18,620 | 4,060 | 4,070 | 8,130 | 13,520 | 13,230 | 26,750 |
| 20-34 | 7,860 | 8,020 | 15,880 | 2,810 | 3,130 | 5,940 | 10,670 | 11,150 | 21,820 |
| 35-64 | 15,630 | 15,580 | 31,210 | 4,020 | 4,660 | 8,680 | 19,650 | 20,240 | 39,890 |
| 65+ | 3,640 | 4,860 | 8,500 | 700 | 1,020 | 1,720 | 4,340 | 5,880 | 10,220 |
| TOTAL | 39,150 | 40,040 | 79,190 | 12,810 | 14,060 | 26,870 | 51,960 | 54,100 | 106,060 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2010 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 2,610 | 2,470 | 5,080 | 1,280 | 1,240 | 2,520 | 3,890 | 3,710 | 7,600 |
| 5-19 | 9,330 | 9,020 | 18,350 | 4,190 | 4,180 | 8,370 | 13,520 | 13,200 | 26,720 |
| 20-34 | 8,140 | 8,230 | 16,370 | 2,990 | 3,280 | 6,270 | 11,130 | 11,510 | 22,640 |
| 35-64 | 15,820 | 15,830 | 31,650 | 4,360 | 5,070 | 9,430 | 20,180 | 20,900 | 41,080 |
| 65+ | 4,090 | 5,300 | 9,390 | 790 | 1,150 | 1,940 | 4,880 | 6,450 | 11,330 |
| TOTAL | 39,990 | 40,850 | 80,840 | 13,610 | 14,920 | 28,530 | 53,600 | 55,770 | 109,370 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2015 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 2,680 | 2,530 | 5,210 | 1,340 | 1,290 | 2,630 | 4,020 | 3,820 | 7,840 |
| 5-19 | 9,190 | 8,870 | 18,060 | 4,300 | 4,280 | 8,580 | 13,490 | 13,150 | 26,640 |
| 20-34 | 8,450 | 8,500 | 16,950 | 3,170 | 3,430 | 6,600 | 11,620 | 11,930 | 23,550 |
| 35-64 | 15,640 | 15,680 | 31,320 | 4,630 | 5,370 | 10,000 | 20,270 | 21,050 | 41,320 |
| 65+ | 4,830 | 5,990 | 10,820 | 970 | 1,390 | 2,360 | 5,800 | 7,380 | 13,180 |
| TOTAL | 40,790 | 41,570 | 82,360 | 14,410 | 15,760 | 30,170 | 55,200 | 57,330 | 112,530 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2020 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 2,700 | 2,550 | 5,250 | 1,380 | 1,330 | 2,710 | 4,080 | 3,880 | 7,960 |
| 5-19 | 9,260 | 8,940 | 18,200 | 4,490 | 4,460 | 8,950 | 13,750 | 13,400 | 27,150 |
| 20-34 | 8,400 | 8,440 | 16,840 | 3,270 | 3,530 | 6,800 | 11,670 | 11,970 | 23,640 |
| 35-64 | 15,400 | 15,460 | 30,860 | 4,820 | 5,550 | 10,370 | 20,220 | 21,010 | 41,230 |
| 65+ | 5,680 | 6,800 | 12,480 | 1,220 | 1,720 | 2,940 | 6,900 | 8,520 | 15,420 |
| TOTAL | 41,440 | 42,190 | 83,630 | 15,180 | 16,590 | 31,770 | 56,620 | 58,780 | 115,400 |
Notes: 1)Projections are rounded to the nearest 10 persons. 2) 1990 and 1994 are estimates for July 1. 3) 2000 through 2020 are July 1 projections.
Last update:Thursday, 10-Jul-97 15:53:02 CDT