LOUISIANA POPULATION PROJECTIONS TO 2020: TANGIPAHOA
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1990 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 2,060 | 2,040 | 4,100 | 1,310 | 1,290 | 2,600 | 3,370 | 3,330 | 6,700 |
| 5-19 | 7,330 | 6,990 | 14,320 | 4,070 | 4,080 | 8,150 | 11,400 | 11,070 | 22,470 |
| 20-34 | 7,180 | 7,210 | 14,390 | 2,600 | 3,190 | 5,790 | 9,780 | 10,400 | 20,180 |
| 35-64 | 10,010 | 10,470 | 20,480 | 2,720 | 3,700 | 6,420 | 12,730 | 14,170 | 26,900 |
| 65+ | 2,950 | 4,520 | 7,470 | 810 | 1,230 | 2,040 | 3,760 | 5,750 | 9,510 |
| TOTAL | 29,530 | 31,230 | 60,760 | 11,510 | 13,490 | 25,000 | 41,040 | 44,720 | 85,760 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1994 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 2,090 | 2,070 | 4,160 | 1,460 | 1,420 | 2,880 | 3,550 | 3,490 | 7,040 |
| 5-19 | 7,530 | 7,190 | 14,720 | 4,510 | 4,500 | 9,010 | 12,040 | 11,690 | 23,730 |
| 20-34 | 6,800 | 6,880 | 13,680 | 2,700 | 3,260 | 5,960 | 9,500 | 10,140 | 19,640 |
| 35-64 | 11,140 | 11,550 | 22,690 | 3,260 | 4,420 | 7,680 | 14,400 | 15,970 | 30,370 |
| 65+ | 3,290 | 4,950 | 8,240 | 890 | 1,360 | 2,250 | 4,180 | 6,310 | 10,490 |
| TOTAL | 30,850 | 32,640 | 63,490 | 12,820 | 14,960 | 27,780 | 43,670 | 47,600 | 91,270 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2000 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 2,060 | 1,950 | 4,010 | 1,390 | 1,350 | 2,740 | 3,450 | 3,300 | 6,750 |
| 5-19 | 7,640 | 7,330 | 14,970 | 5,120 | 5,020 | 10,140 | 12,760 | 12,350 | 25,110 |
| 20-34 | 6,240 | 6,360 | 12,600 | 2,980 | 3,560 | 6,540 | 9,220 | 9,920 | 19,140 |
| 35-64 | 12,410 | 12,820 | 25,230 | 3,940 | 5,340 | 9,280 | 16,350 | 18,160 | 34,510 |
| 65+ | 3,740 | 5,410 | 9,150 | 960 | 1,500 | 2,460 | 4,700 | 6,910 | 11,610 |
| TOTAL | 32,090 | 33,870 | 65,960 | 14,390 | 16,770 | 31,160 | 46,480 | 50,640 | 97,120 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2005 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 2,040 | 1,930 | 3,970 | 1,490 | 1,440 | 2,930 | 3,530 | 3,370 | 6,900 |
| 5-19 | 7,520 | 7,210 | 14,730 | 5,360 | 5,220 | 10,580 | 12,880 | 12,430 | 25,310 |
| 20-34 | 6,340 | 6,390 | 12,730 | 3,250 | 3,830 | 7,080 | 9,590 | 10,220 | 19,810 |
| 35-64 | 12,940 | 13,430 | 26,370 | 4,370 | 5,940 | 10,310 | 17,310 | 19,370 | 36,680 |
| 65+ | 4,110 | 5,770 | 9,880 | 1,040 | 1,650 | 2,690 | 5,150 | 7,420 | 12,570 |
| TOTAL | 32,950 | 34,730 | 67,680 | 15,510 | 18,080 | 33,590 | 48,460 | 52,810 | 101,270 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2010 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 2,100 | 1,990 | 4,090 | 1,580 | 1,530 | 3,110 | 3,680 | 3,520 | 7,200 |
| 5-19 | 7,470 | 7,150 | 14,620 | 5,650 | 5,490 | 11,140 | 13,120 | 12,640 | 25,760 |
| 20-34 | 6,640 | 6,620 | 13,260 | 3,500 | 4,060 | 7,560 | 10,140 | 10,680 | 20,820 |
| 35-64 | 13,180 | 13,740 | 26,920 | 4,780 | 6,520 | 11,300 | 17,960 | 20,260 | 38,220 |
| 65+ | 4,660 | 6,340 | 11,000 | 1,170 | 1,850 | 3,020 | 5,830 | 8,190 | 14,020 |
| TOTAL | 34,050 | 35,840 | 69,890 | 16,680 | 19,450 | 36,130 | 50,730 | 55,290 | 106,020 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2015 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 2,170 | 2,060 | 4,230 | 1,670 | 1,610 | 3,280 | 3,840 | 3,670 | 7,510 |
| 5-19 | 7,410 | 7,080 | 14,490 | 5,900 | 5,720 | 11,620 | 13,310 | 12,800 | 26,110 |
| 20-34 | 6,950 | 6,900 | 13,850 | 3,730 | 4,280 | 8,010 | 10,680 | 11,180 | 21,860 |
| 35-64 | 13,080 | 13,660 | 26,740 | 5,100 | 6,950 | 12,050 | 18,180 | 20,610 | 38,790 |
| 65+ | 5,520 | 7,200 | 12,720 | 1,430 | 2,210 | 3,640 | 6,950 | 9,410 | 16,360 |
| TOTAL | 35,130 | 36,900 | 72,030 | 17,830 | 20,770 | 38,600 | 52,960 | 57,670 | 110,630 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2020 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 2,200 | 2,080 | 4,280 | 1,740 | 1,670 | 3,410 | 3,940 | 3,750 | 7,690 |
| 5-19 | 7,520 | 7,190 | 14,710 | 6,230 | 6,020 | 12,250 | 13,750 | 13,210 | 26,960 |
| 20-34 | 6,940 | 6,890 | 13,830 | 3,880 | 4,430 | 8,310 | 10,820 | 11,320 | 22,140 |
| 35-64 | 12,920 | 13,510 | 26,430 | 5,350 | 7,240 | 12,590 | 18,270 | 20,750 | 39,020 |
| 65+ | 6,500 | 8,170 | 14,670 | 1,780 | 2,700 | 4,480 | 8,280 | 10,870 | 19,150 |
| TOTAL | 36,080 | 37,840 | 73,920 | 18,980 | 22,060 | 41,040 | 55,060 | 59,900 | 114,960 |
Notes: 1)Projections are rounded to the nearest 10 persons. 2) 1990 and 1994 are estimates for July 1. 3) 2000 through 2020 are July 1 projections.
Last update:Thursday, 10-Jul-97 15:53:02 CDT