LOUISIANA POPULATION PROJECTIONS TO 2020: ST. MARY
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1990 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 1,430 | 1,450 | 2,880 | 1,120 | 1,130 | 2,250 | 2,550 | 2,580 | 5,130 |
| 5-19 | 4,520 | 4,200 | 8,720 | 3,250 | 3,130 | 6,380 | 7,770 | 7,330 | 15,100 |
| 20-34 | 4,640 | 4,610 | 9,250 | 2,200 | 2,690 | 4,890 | 6,840 | 7,300 | 14,140 |
| 35-64 | 6,560 | 6,410 | 12,970 | 2,380 | 2,870 | 5,250 | 8,940 | 9,280 | 18,220 |
| 65+ | 1,690 | 2,370 | 4,060 | 610 | 840 | 1,450 | 2,300 | 3,210 | 5,510 |
| TOTAL | 18,840 | 19,040 | 37,880 | 9,560 | 10,660 | 20,220 | 28,400 | 29,700 | 58,100 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1994 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 1,330 | 1,350 | 2,680 | 1,150 | 1,170 | 2,320 | 2,480 | 2,520 | 5,000 |
| 5-19 | 4,270 | 3,980 | 8,250 | 3,320 | 3,180 | 6,500 | 7,590 | 7,160 | 14,750 |
| 20-34 | 4,040 | 4,040 | 8,080 | 2,100 | 2,540 | 4,640 | 6,140 | 6,580 | 12,720 |
| 35-64 | 6,750 | 6,540 | 13,290 | 2,650 | 3,170 | 5,820 | 9,400 | 9,710 | 19,110 |
| 65+ | 1,740 | 2,400 | 4,140 | 610 | 860 | 1,470 | 2,350 | 3,260 | 5,610 |
| TOTAL | 18,130 | 18,310 | 36,440 | 9,830 | 10,920 | 20,750 | 27,960 | 29,230 | 57,190 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2000 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 1,110 | 1,050 | 2,160 | 1,000 | 970 | 1,970 | 2,110 | 2,020 | 4,130 |
| 5-19 | 4,070 | 3,840 | 7,910 | 3,500 | 3,350 | 6,850 | 7,570 | 7,190 | 14,760 |
| 20-34 | 3,390 | 3,420 | 6,810 | 2,140 | 2,560 | 4,700 | 5,530 | 5,980 | 11,510 |
| 35-64 | 6,950 | 6,710 | 13,660 | 2,980 | 3,560 | 6,540 | 9,930 | 10,270 | 20,200 |
| 65+ | 1,820 | 2,420 | 4,240 | 610 | 880 | 1,490 | 2,430 | 3,300 | 5,730 |
| TOTAL | 17,340 | 17,440 | 34,780 | 10,230 | 11,320 | 21,550 | 27,570 | 28,760 | 56,330 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2005 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 1,040 | 990 | 2,030 | 1,030 | 1,000 | 2,030 | 2,070 | 1,990 | 4,060 |
| 5-19 | 3,820 | 3,610 | 7,430 | 3,520 | 3,350 | 6,870 | 7,340 | 6,960 | 14,300 |
| 20-34 | 3,280 | 3,260 | 6,540 | 2,250 | 2,650 | 4,900 | 5,530 | 5,910 | 11,440 |
| 35-64 | 6,980 | 6,780 | 13,760 | 3,200 | 3,830 | 7,030 | 10,180 | 10,610 | 20,790 |
| 65+ | 1,930 | 2,490 | 4,420 | 640 | 930 | 1,570 | 2,570 | 3,420 | 5,990 |
| TOTAL | 17,050 | 17,130 | 34,180 | 10,640 | 11,760 | 22,400 | 27,690 | 28,890 | 56,580 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2010 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 1,030 | 970 | 2,000 | 1,060 | 1,030 | 2,090 | 2,090 | 2,000 | 4,090 |
| 5-19 | 3,650 | 3,450 | 7,100 | 3,590 | 3,410 | 7,000 | 7,240 | 6,860 | 14,100 |
| 20-34 | 3,290 | 3,250 | 6,540 | 2,350 | 2,720 | 5,070 | 5,640 | 5,970 | 11,610 |
| 35-64 | 6,900 | 6,720 | 13,620 | 3,410 | 4,100 | 7,510 | 10,310 | 10,820 | 21,130 |
| 65+ | 2,120 | 2,660 | 4,780 | 700 | 1,010 | 1,710 | 2,820 | 3,670 | 6,490 |
| TOTAL | 16,990 | 17,050 | 34,040 | 11,110 | 12,270 | 23,380 | 28,100 | 29,320 | 57,420 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2015 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 1,040 | 980 | 2,020 | 1,100 | 1,050 | 2,150 | 2,140 | 2,030 | 4,170 |
| 5-19 | 3,520 | 3,310 | 6,830 | 3,670 | 3,470 | 7,140 | 7,190 | 6,780 | 13,970 |
| 20-34 | 3,340 | 3,290 | 6,630 | 2,460 | 2,810 | 5,270 | 5,800 | 6,100 | 11,900 |
| 35-64 | 6,690 | 6,530 | 13,220 | 3,590 | 4,310 | 7,900 | 10,280 | 10,840 | 21,120 |
| 65+ | 2,470 | 2,970 | 5,440 | 840 | 1,190 | 2,030 | 3,310 | 4,160 | 7,470 |
| TOTAL | 17,060 | 17,080 | 34,140 | 11,660 | 12,830 | 24,490 | 28,720 | 29,910 | 58,630 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2020 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 1,020 | 970 | 1,990 | 1,120 | 1,080 | 2,200 | 2,140 | 2,050 | 4,190 |
| 5-19 | 3,490 | 3,280 | 6,770 | 3,810 | 3,590 | 7,400 | 7,300 | 6,870 | 14,170 |
| 20-34 | 3,260 | 3,200 | 6,460 | 2,520 | 2,860 | 5,380 | 5,780 | 6,060 | 11,840 |
| 35-64 | 6,480 | 6,340 | 12,820 | 3,720 | 4,440 | 8,160 | 10,200 | 10,780 | 20,980 |
| 65+ | 2,880 | 3,340 | 6,220 | 1,030 | 1,440 | 2,470 | 3,910 | 4,780 | 8,690 |
| TOTAL | 17,130 | 17,130 | 34,260 | 12,200 | 13,410 | 25,610 | 29,330 | 30,540 | 59,870 |
Notes: 1)Projections are rounded to the nearest 10 persons. 2) 1990 and 1994 are estimates for July 1. 3) 2000 through 2020 are July 1 projections.
Last update:Thursday, 10-Jul-97 15:53:02 CDT