LOUISIANA POPULATION PROJECTIONS TO 2020: ST. MARTIN
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1990 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 1,190 | 1,120 | 2,310 | 830 | 800 | 1,630 | 2,020 | 1,920 | 3,940 |
| 5-19 | 3,600 | 3,370 | 6,970 | 2,270 | 2,230 | 4,500 | 5,870 | 5,600 | 11,470 |
| 20-34 | 3,500 | 3,710 | 7,210 | 1,660 | 2,050 | 3,710 | 5,160 | 5,760 | 10,920 |
| 35-64 | 4,810 | 4,750 | 9,560 | 1,800 | 2,210 | 4,010 | 6,610 | 6,960 | 13,570 |
| 65+ | 1,280 | 1,800 | 3,080 | 480 | 660 | 1,140 | 1,760 | 2,460 | 4,220 |
| TOTAL | 14,380 | 14,750 | 29,130 | 7,040 | 7,950 | 14,990 | 21,420 | 22,700 | 44,120 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1994 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 1,170 | 1,110 | 2,280 | 900 | 860 | 1,760 | 2,070 | 1,970 | 4,040 |
| 5-19 | 3,590 | 3,370 | 6,960 | 2,450 | 2,400 | 4,850 | 6,040 | 5,770 | 11,810 |
| 20-34 | 3,210 | 3,430 | 6,640 | 1,660 | 2,040 | 3,700 | 4,870 | 5,470 | 10,340 |
| 35-64 | 5,200 | 5,120 | 10,320 | 2,110 | 2,600 | 4,710 | 7,310 | 7,720 | 15,030 |
| 65+ | 1,390 | 1,920 | 3,310 | 520 | 710 | 1,230 | 1,910 | 2,630 | 4,540 |
| TOTAL | 14,560 | 14,950 | 29,510 | 7,640 | 8,610 | 16,250 | 22,200 | 23,560 | 45,760 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2000 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 1,000 | 940 | 1,940 | 850 | 820 | 1,670 | 1,850 | 1,760 | 3,610 |
| 5-19 | 3,670 | 3,410 | 7,080 | 2,700 | 2,580 | 5,280 | 6,370 | 5,990 | 12,360 |
| 20-34 | 2,850 | 3,070 | 5,920 | 1,790 | 2,160 | 3,950 | 4,640 | 5,230 | 9,870 |
| 35-64 | 5,640 | 5,540 | 11,180 | 2,510 | 3,080 | 5,590 | 8,150 | 8,620 | 16,770 |
| 65+ | 1,530 | 2,040 | 3,570 | 550 | 760 | 1,310 | 2,080 | 2,800 | 4,880 |
| TOTAL | 14,690 | 15,000 | 29,690 | 8,400 | 9,400 | 17,800 | 23,090 | 24,400 | 47,490 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2005 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 970 | 910 | 1,880 | 890 | 860 | 1,750 | 1,860 | 1,770 | 3,630 |
| 5-19 | 3,550 | 3,310 | 6,860 | 2,790 | 2,650 | 5,440 | 6,340 | 5,960 | 12,300 |
| 20-34 | 2,840 | 3,020 | 5,860 | 1,930 | 2,290 | 4,220 | 4,770 | 5,310 | 10,080 |
| 35-64 | 5,810 | 5,730 | 11,540 | 2,760 | 3,400 | 6,160 | 8,570 | 9,130 | 17,700 |
| 65+ | 1,660 | 2,150 | 3,810 | 580 | 830 | 1,410 | 2,240 | 2,980 | 5,220 |
| TOTAL | 14,830 | 15,120 | 29,950 | 8,950 | 10,030 | 18,980 | 23,780 | 25,150 | 48,930 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2010 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 980 | 920 | 1,900 | 940 | 910 | 1,850 | 1,920 | 1,830 | 3,750 |
| 5-19 | 3,490 | 3,240 | 6,730 | 2,910 | 2,750 | 5,660 | 6,400 | 5,990 | 12,390 |
| 20-34 | 2,930 | 3,090 | 6,020 | 2,050 | 2,400 | 4,450 | 4,980 | 5,490 | 10,470 |
| 35-64 | 5,860 | 5,800 | 11,660 | 3,000 | 3,710 | 6,710 | 8,860 | 9,510 | 18,370 |
| 65+ | 1,860 | 2,330 | 4,190 | 650 | 920 | 1,570 | 2,510 | 3,250 | 5,760 |
| TOTAL | 15,120 | 15,380 | 30,500 | 9,550 | 10,690 | 20,240 | 24,670 | 26,070 | 50,740 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2015 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 1,000 | 950 | 1,950 | 980 | 940 | 1,920 | 1,980 | 1,890 | 3,870 |
| 5-19 | 3,420 | 3,170 | 6,590 | 3,010 | 2,840 | 5,850 | 6,430 | 6,010 | 12,440 |
| 20-34 | 3,030 | 3,180 | 6,210 | 2,170 | 2,520 | 4,690 | 5,200 | 5,700 | 10,900 |
| 35-64 | 5,770 | 5,720 | 11,490 | 3,190 | 3,940 | 7,130 | 8,960 | 9,660 | 18,620 |
| 65+ | 2,200 | 2,640 | 4,840 | 780 | 1,090 | 1,870 | 2,980 | 3,730 | 6,710 |
| TOTAL | 15,420 | 15,660 | 31,080 | 10,130 | 11,330 | 21,460 | 25,550 | 26,990 | 52,540 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2020 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 1,000 | 950 | 1,950 | 1,020 | 980 | 2,000 | 2,020 | 1,930 | 3,950 |
| 5-19 | 3,450 | 3,200 | 6,650 | 3,160 | 2,970 | 6,130 | 6,610 | 6,170 | 12,780 |
| 20-34 | 3,000 | 3,140 | 6,140 | 2,250 | 2,590 | 4,840 | 5,250 | 5,730 | 10,980 |
| 35-64 | 5,660 | 5,620 | 11,280 | 3,340 | 4,090 | 7,430 | 9,000 | 9,710 | 18,710 |
| 65+ | 2,580 | 2,990 | 5,570 | 970 | 1,320 | 2,290 | 3,550 | 4,310 | 7,860 |
| TOTAL | 15,690 | 15,900 | 31,590 | 10,740 | 11,950 | 22,690 | 26,430 | 27,850 | 54,280 |
Notes: 1)Projections are rounded to the nearest 10 persons. 2) 1990 and 1994 are estimates for July 1. 3) 2000 through 2020 are July 1 projections.
Last update:Thursday, 10-Jul-97 15:53:02 CDT