LOUISIANA POPULATION PROJECTIONS TO 2020: ST. LANDRY
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1990 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 1,840 | 1,650 | 3,490 | 1,690 | 1,590 | 3,280 | 3,530 | 3,240 | 6,770 |
| 5-19 | 5,580 | 5,440 | 11,020 | 4,990 | 4,810 | 9,800 | 10,570 | 10,250 | 20,820 |
| 20-34 | 4,810 | 5,060 | 9,870 | 3,330 | 4,030 | 7,360 | 8,140 | 9,090 | 17,230 |
| 35-64 | 7,900 | 8,350 | 16,250 | 4,010 | 5,100 | 9,110 | 11,910 | 13,450 | 25,360 |
| 65+ | 2,750 | 4,090 | 6,840 | 1,220 | 1,870 | 3,090 | 3,970 | 5,960 | 9,930 |
| TOTAL | 22,880 | 24,590 | 47,470 | 15,240 | 17,400 | 32,640 | 38,120 | 41,990 | 80,110 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1994 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 1,780 | 1,600 | 3,380 | 1,790 | 1,670 | 3,460 | 3,570 | 3,270 | 6,840 |
| 5-19 | 5,460 | 5,340 | 10,800 | 5,280 | 5,070 | 10,350 | 10,740 | 10,410 | 21,150 |
| 20-34 | 4,330 | 4,590 | 8,920 | 3,290 | 3,930 | 7,220 | 7,620 | 8,520 | 16,140 |
| 35-64 | 8,380 | 8,780 | 17,160 | 4,580 | 5,840 | 10,420 | 12,960 | 14,620 | 27,580 |
| 65+ | 2,940 | 4,280 | 7,220 | 1,280 | 1,970 | 3,250 | 4,220 | 6,250 | 10,470 |
| TOTAL | 22,890 | 24,590 | 47,480 | 16,220 | 18,480 | 34,700 | 39,110 | 43,070 | 82,180 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2000 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 1,300 | 1,240 | 2,540 | 1,600 | 1,550 | 3,150 | 2,900 | 2,790 | 5,690 |
| 5-19 | 5,640 | 5,380 | 11,020 | 5,740 | 5,360 | 11,100 | 11,380 | 10,740 | 22,120 |
| 20-34 | 3,760 | 4,020 | 7,780 | 3,460 | 4,090 | 7,550 | 7,220 | 8,110 | 15,330 |
| 35-64 | 8,870 | 9,270 | 18,140 | 5,310 | 6,750 | 12,060 | 14,180 | 16,020 | 30,200 |
| 65+ | 3,180 | 4,470 | 7,650 | 1,330 | 2,080 | 3,410 | 4,510 | 6,550 | 11,060 |
| TOTAL | 22,750 | 24,380 | 47,130 | 17,440 | 19,830 | 37,270 | 40,190 | 44,210 | 84,400 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2005 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 1,250 | 1,180 | 2,430 | 1,670 | 1,620 | 3,290 | 2,920 | 2,800 | 5,720 |
| 5-19 | 5,410 | 5,150 | 10,560 | 5,870 | 5,450 | 11,320 | 11,280 | 10,600 | 21,880 |
| 20-34 | 3,710 | 3,910 | 7,620 | 3,690 | 4,300 | 7,990 | 7,400 | 8,210 | 15,610 |
| 35-64 | 9,040 | 9,490 | 18,530 | 5,780 | 7,370 | 13,150 | 14,820 | 16,860 | 31,680 |
| 65+ | 3,420 | 4,670 | 8,090 | 1,400 | 2,230 | 3,630 | 4,820 | 6,900 | 11,720 |
| TOTAL | 22,830 | 24,400 | 47,230 | 18,410 | 20,970 | 39,380 | 41,240 | 45,370 | 86,610 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2010 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 1,250 | 1,180 | 2,430 | 1,750 | 1,680 | 3,430 | 3,000 | 2,860 | 5,860 |
| 5-19 | 5,270 | 5,010 | 10,280 | 6,080 | 5,620 | 11,700 | 11,350 | 10,630 | 21,980 |
| 20-34 | 3,780 | 3,950 | 7,730 | 3,900 | 4,470 | 8,370 | 7,680 | 8,420 | 16,100 |
| 35-64 | 9,030 | 9,520 | 18,550 | 6,220 | 7,960 | 14,180 | 15,250 | 17,480 | 32,730 |
| 65+ | 3,820 | 5,040 | 8,860 | 1,550 | 2,460 | 4,010 | 5,370 | 7,500 | 12,870 |
| TOTAL | 23,150 | 24,700 | 47,850 | 19,500 | 22,190 | 41,690 | 42,650 | 46,890 | 89,540 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2015 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 1,270 | 1,210 | 2,480 | 1,820 | 1,750 | 3,570 | 3,090 | 2,960 | 6,050 |
| 5-19 | 5,140 | 4,880 | 10,020 | 6,270 | 5,780 | 12,050 | 11,410 | 10,660 | 22,070 |
| 20-34 | 3,890 | 4,050 | 7,940 | 4,110 | 4,650 | 8,760 | 8,000 | 8,700 | 16,700 |
| 35-64 | 8,820 | 9,320 | 18,140 | 6,590 | 8,420 | 15,010 | 15,410 | 17,740 | 33,150 |
| 65+ | 4,470 | 5,660 | 10,130 | 1,850 | 2,900 | 4,750 | 6,320 | 8,560 | 14,880 |
| TOTAL | 23,590 | 25,120 | 48,710 | 20,640 | 23,500 | 44,140 | 44,230 | 48,620 | 92,850 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2020 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 1,270 | 1,200 | 2,470 | 1,870 | 1,800 | 3,670 | 3,140 | 3,000 | 6,140 |
| 5-19 | 5,160 | 4,890 | 10,050 | 6,550 | 6,020 | 12,570 | 11,710 | 10,910 | 22,620 |
| 20-34 | 3,820 | 3,970 | 7,790 | 4,230 | 4,770 | 9,000 | 8,050 | 8,740 | 16,790 |
| 35-64 | 8,590 | 9,090 | 17,680 | 6,870 | 8,720 | 15,590 | 15,460 | 17,810 | 33,270 |
| 65+ | 5,240 | 6,390 | 11,630 | 2,270 | 3,480 | 5,750 | 7,510 | 9,870 | 17,380 |
| TOTAL | 24,080 | 25,540 | 49,620 | 21,790 | 24,790 | 46,580 | 45,870 | 50,330 | 96,200 |
Notes: 1)Projections are rounded to the nearest 10 persons. 2) 1990 and 1994 are estimates for July 1. 3) 2000 through 2020 are July 1 projections.
Last update:Thursday, 10-Jul-97 15:53:02 CDT