LOUISIANA POPULATION PROJECTIONS TO 2020: ST. JOHN THE BAPTIST
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1990 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 1,150 | 1,170 | 2,320 | 840 | 710 | 1,550 | 1,990 | 1,880 | 3,870 |
| 5-19 | 3,120 | 3,050 | 6,170 | 2,240 | 2,280 | 4,520 | 5,360 | 5,330 | 10,690 |
| 20-34 | 3,400 | 3,430 | 6,830 | 1,610 | 1,900 | 3,510 | 5,010 | 5,330 | 10,340 |
| 35-64 | 4,170 | 3,970 | 8,140 | 1,910 | 2,270 | 4,180 | 6,080 | 6,240 | 12,320 |
| 65+ | 750 | 1,130 | 1,880 | 400 | 560 | 960 | 1,150 | 1,690 | 2,840 |
| TOTAL | 12,590 | 12,750 | 25,340 | 7,000 | 7,720 | 14,720 | 19,590 | 20,470 | 40,060 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1994 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 1,140 | 1,160 | 2,300 | 910 | 770 | 1,680 | 2,050 | 1,930 | 3,980 |
| 5-19 | 3,130 | 3,060 | 6,190 | 2,430 | 2,460 | 4,890 | 5,560 | 5,520 | 11,080 |
| 20-34 | 3,140 | 3,190 | 6,330 | 1,620 | 1,890 | 3,510 | 4,760 | 5,080 | 9,840 |
| 35-64 | 4,560 | 4,310 | 8,870 | 2,250 | 2,680 | 4,930 | 6,810 | 6,990 | 13,800 |
| 65+ | 810 | 1,210 | 2,020 | 430 | 610 | 1,040 | 1,240 | 1,820 | 3,060 |
| TOTAL | 12,780 | 12,930 | 25,710 | 7,640 | 8,410 | 16,050 | 20,420 | 21,340 | 41,760 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2000 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 930 | 880 | 1,810 | 790 | 760 | 1,550 | 1,720 | 1,640 | 3,360 |
| 5-19 | 3,260 | 3,240 | 6,500 | 2,770 | 2,630 | 5,400 | 6,030 | 5,870 | 11,900 |
| 20-34 | 2,810 | 2,870 | 5,680 | 1,740 | 2,010 | 3,750 | 4,550 | 4,880 | 9,430 |
| 35-64 | 5,000 | 4,710 | 9,710 | 2,680 | 3,180 | 5,860 | 7,680 | 7,890 | 15,570 |
| 65+ | 900 | 1,290 | 2,190 | 450 | 650 | 1,100 | 1,350 | 1,940 | 3,290 |
| TOTAL | 12,900 | 12,990 | 25,890 | 8,430 | 9,230 | 17,660 | 21,330 | 22,220 | 43,550 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2005 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 910 | 860 | 1,770 | 830 | 800 | 1,630 | 1,740 | 1,660 | 3,400 |
| 5-19 | 3,160 | 3,140 | 6,300 | 2,870 | 2,710 | 5,580 | 6,030 | 5,850 | 11,880 |
| 20-34 | 2,810 | 2,840 | 5,650 | 1,880 | 2,130 | 4,010 | 4,690 | 4,970 | 9,660 |
| 35-64 | 5,170 | 4,900 | 10,070 | 2,950 | 3,510 | 6,460 | 8,120 | 8,410 | 16,530 |
| 65+ | 970 | 1,360 | 2,330 | 480 | 710 | 1,190 | 1,450 | 2,070 | 3,520 |
| TOTAL | 13,020 | 13,100 | 26,120 | 9,010 | 9,860 | 18,870 | 22,030 | 22,960 | 44,990 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2010 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 920 | 870 | 1,790 | 870 | 840 | 1,710 | 1,790 | 1,710 | 3,500 |
| 5-19 | 3,100 | 3,080 | 6,180 | 3,000 | 2,830 | 5,830 | 6,100 | 5,910 | 12,010 |
| 20-34 | 2,900 | 2,910 | 5,810 | 2,000 | 2,240 | 4,240 | 4,900 | 5,150 | 10,050 |
| 35-64 | 5,230 | 4,970 | 10,200 | 3,210 | 3,830 | 7,040 | 8,440 | 8,800 | 17,240 |
| 65+ | 1,090 | 1,480 | 2,570 | 540 | 790 | 1,330 | 1,630 | 2,270 | 3,900 |
| TOTAL | 13,240 | 13,310 | 26,550 | 9,620 | 10,530 | 20,150 | 22,860 | 23,840 | 46,700 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2015 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 950 | 890 | 1,840 | 910 | 880 | 1,790 | 1,860 | 1,770 | 3,630 |
| 5-19 | 3,050 | 3,020 | 6,070 | 3,120 | 2,920 | 6,040 | 6,170 | 5,940 | 12,110 |
| 20-34 | 3,010 | 3,000 | 6,010 | 2,120 | 2,340 | 4,460 | 5,130 | 5,340 | 10,470 |
| 35-64 | 5,160 | 4,920 | 10,080 | 3,420 | 4,070 | 7,490 | 8,580 | 8,990 | 17,570 |
| 65+ | 1,300 | 1,690 | 2,990 | 650 | 940 | 1,590 | 1,950 | 2,630 | 4,580 |
| TOTAL | 13,470 | 13,520 | 26,990 | 10,220 | 11,150 | 21,370 | 23,690 | 24,670 | 48,360 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2020 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 950 | 900 | 1,850 | 950 | 910 | 1,860 | 1,900 | 1,810 | 3,710 |
| 5-19 | 3,070 | 3,040 | 6,110 | 3,270 | 3,060 | 6,330 | 6,340 | 6,100 | 12,440 |
| 20-34 | 2,990 | 2,980 | 5,970 | 2,190 | 2,410 | 4,600 | 5,180 | 5,390 | 10,570 |
| 35-64 | 5,080 | 4,840 | 9,920 | 3,580 | 4,240 | 7,820 | 8,660 | 9,080 | 17,740 |
| 65+ | 1,540 | 1,930 | 3,470 | 810 | 1,150 | 1,960 | 2,350 | 3,080 | 5,430 |
| TOTAL | 13,630 | 13,690 | 27,320 | 10,800 | 11,770 | 22,570 | 24,430 | 25,460 | 49,890 |
Notes: 1)Projections are rounded to the nearest 10 persons. 2) 1990 and 1994 are estimates for July 1. 3) 2000 through 2020 are July 1 projections.
Last update:Thursday, 10-Jul-97 15:53:02 CDT