LOUISIANA POPULATION PROJECTIONS TO 2020: ST. HELENA
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1990 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 190 | 170 | 360 | 260 | 240 | 500 | 450 | 410 | 860 |
| 5-19 | 520 | 490 | 1,010 | 750 | 730 | 1,480 | 1,270 | 1,220 | 2,490 |
| 20-34 | 490 | 510 | 1,000 | 540 | 660 | 1,200 | 1,030 | 1,170 | 2,200 |
| 35-64 | 820 | 850 | 1,670 | 630 | 800 | 1,430 | 1,450 | 1,650 | 3,100 |
| 65+ | 270 | 400 | 670 | 240 | 290 | 530 | 510 | 690 | 1,200 |
| TOTAL | 2,290 | 2,420 | 4,710 | 2,420 | 2,720 | 5,140 | 4,710 | 5,140 | 9,850 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1994 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 180 | 160 | 340 | 260 | 240 | 500 | 440 | 400 | 840 |
| 5-19 | 490 | 470 | 960 | 780 | 750 | 1,530 | 1,270 | 1,220 | 2,490 |
| 20-34 | 430 | 450 | 880 | 520 | 630 | 1,150 | 950 | 1,080 | 2,030 |
| 35-64 | 850 | 860 | 1,710 | 700 | 880 | 1,580 | 1,550 | 1,740 | 3,290 |
| 65+ | 280 | 410 | 690 | 240 | 300 | 540 | 520 | 710 | 1,230 |
| TOTAL | 2,230 | 2,350 | 4,580 | 2,500 | 2,800 | 5,300 | 4,730 | 5,150 | 9,880 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2000 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 120 | 120 | 240 | 250 | 240 | 490 | 370 | 360 | 730 |
| 5-19 | 500 | 470 | 970 | 800 | 740 | 1,540 | 1,300 | 1,210 | 2,510 |
| 20-34 | 360 | 380 | 740 | 530 | 640 | 1,170 | 890 | 1,020 | 1,910 |
| 35-64 | 870 | 880 | 1,750 | 780 | 990 | 1,770 | 1,650 | 1,870 | 3,520 |
| 65+ | 290 | 410 | 700 | 240 | 300 | 540 | 530 | 710 | 1,240 |
| TOTAL | 2,140 | 2,260 | 4,400 | 2,600 | 2,910 | 5,510 | 4,740 | 5,170 | 9,910 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2005 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 120 | 110 | 230 | 260 | 250 | 510 | 380 | 360 | 740 |
| 5-19 | 470 | 440 | 910 | 800 | 740 | 1,540 | 1,270 | 1,180 | 2,450 |
| 20-34 | 350 | 360 | 710 | 550 | 660 | 1,210 | 900 | 1,020 | 1,920 |
| 35-64 | 870 | 890 | 1,760 | 840 | 1,070 | 1,910 | 1,710 | 1,960 | 3,670 |
| 65+ | 310 | 420 | 730 | 250 | 320 | 570 | 560 | 740 | 1,300 |
| TOTAL | 2,120 | 2,220 | 4,340 | 2,700 | 3,040 | 5,740 | 4,820 | 5,260 | 10,080 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2010 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 110 | 110 | 220 | 260 | 260 | 520 | 370 | 370 | 740 |
| 5-19 | 450 | 420 | 870 | 820 | 760 | 1,580 | 1,270 | 1,180 | 2,450 |
| 20-34 | 350 | 360 | 710 | 580 | 680 | 1,260 | 930 | 1,040 | 1,970 |
| 35-64 | 860 | 880 | 1,740 | 900 | 1,140 | 2,040 | 1,760 | 2,020 | 3,780 |
| 65+ | 340 | 450 | 790 | 280 | 350 | 630 | 620 | 800 | 1,420 |
| TOTAL | 2,110 | 2,220 | 4,330 | 2,840 | 3,190 | 6,030 | 4,950 | 5,410 | 10,360 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2015 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 120 | 110 | 230 | 270 | 260 | 530 | 390 | 370 | 760 |
| 5-19 | 440 | 410 | 850 | 840 | 770 | 1,610 | 1,280 | 1,180 | 2,460 |
| 20-34 | 360 | 370 | 730 | 600 | 700 | 1,300 | 960 | 1,070 | 2,030 |
| 35-64 | 830 | 850 | 1,680 | 940 | 1,200 | 2,140 | 1,770 | 2,050 | 3,820 |
| 65+ | 390 | 500 | 890 | 330 | 400 | 730 | 720 | 900 | 1,620 |
| TOTAL | 2,140 | 2,240 | 4,380 | 2,980 | 3,330 | 6,310 | 5,120 | 5,570 | 10,690 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2020 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 110 | 110 | 220 | 280 | 270 | 550 | 390 | 380 | 770 |
| 5-19 | 440 | 410 | 850 | 870 | 800 | 1,670 | 1,310 | 1,210 | 2,520 |
| 20-34 | 350 | 350 | 700 | 620 | 710 | 1,330 | 970 | 1,060 | 2,030 |
| 35-64 | 800 | 820 | 1,620 | 980 | 1,230 | 2,210 | 1,780 | 2,050 | 3,830 |
| 65+ | 460 | 570 | 1,030 | 400 | 480 | 880 | 860 | 1,050 | 1,910 |
| TOTAL | 2,160 | 2,260 | 4,420 | 3,150 | 3,490 | 6,640 | 5,310 | 5,750 | 11,060 |
Notes: 1)Projections are rounded to the nearest 10 persons. 2) 1990 and 1994 are estimates for July 1. 3) 2000 through 2020 are July 1 projections.
Last update:Thursday, 10-Jul-97 15:53:01 CDT