LOUISIANA POPULATION PROJECTIONS TO 2020: ST. CHARLES
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1990 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 1,420 | 1,340 | 2,760 | 550 | 560 | 1,110 | 1,970 | 1,900 | 3,870 |
| 5-19 | 3,720 | 3,540 | 7,260 | 1,570 | 1,560 | 3,130 | 5,290 | 5,100 | 10,390 |
| 20-34 | 4,080 | 4,270 | 8,350 | 1,160 | 1,510 | 2,670 | 5,240 | 5,780 | 11,020 |
| 35-64 | 5,660 | 5,440 | 11,100 | 1,360 | 1,630 | 2,990 | 7,020 | 7,070 | 14,090 |
| 65+ | 970 | 1,440 | 2,410 | 280 | 430 | 710 | 1,250 | 1,870 | 3,120 |
| TOTAL | 15,850 | 16,030 | 31,880 | 4,920 | 5,690 | 10,610 | 20,770 | 21,720 | 42,490 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1994 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 1,460 | 1,380 | 2,840 | 630 | 640 | 1,270 | 2,090 | 2,020 | 4,110 |
| 5-19 | 3,880 | 3,710 | 7,590 | 1,770 | 1,750 | 3,520 | 5,650 | 5,460 | 11,110 |
| 20-34 | 3,930 | 4,120 | 8,050 | 1,210 | 1,570 | 2,780 | 5,140 | 5,690 | 10,830 |
| 35-64 | 6,420 | 6,130 | 12,550 | 1,660 | 1,990 | 3,650 | 8,080 | 8,120 | 16,200 |
| 65+ | 1,090 | 1,610 | 2,700 | 310 | 480 | 790 | 1,400 | 2,090 | 3,490 |
| TOTAL | 16,780 | 16,950 | 33,730 | 5,580 | 6,430 | 12,010 | 22,360 | 23,380 | 45,740 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2000 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 1,250 | 1,190 | 2,440 | 680 | 660 | 1,340 | 1,930 | 1,850 | 3,780 |
| 5-19 | 4,220 | 3,990 | 8,210 | 1,980 | 1,970 | 3,950 | 6,200 | 5,960 | 12,160 |
| 20-34 | 3,650 | 3,860 | 7,510 | 1,350 | 1,740 | 3,090 | 5,000 | 5,600 | 10,600 |
| 35-64 | 7,290 | 6,940 | 14,230 | 2,060 | 2,460 | 4,520 | 9,350 | 9,400 | 18,750 |
| 65+ | 1,260 | 1,780 | 3,040 | 340 | 540 | 880 | 1,600 | 2,320 | 3,920 |
| TOTAL | 17,670 | 17,760 | 35,430 | 6,410 | 7,370 | 13,780 | 24,080 | 25,130 | 49,210 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2005 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 1,250 | 1,180 | 2,430 | 730 | 710 | 1,440 | 1,980 | 1,890 | 3,870 |
| 5-19 | 4,190 | 3,960 | 8,150 | 2,090 | 2,070 | 4,160 | 6,280 | 6,030 | 12,310 |
| 20-34 | 3,740 | 3,910 | 7,650 | 1,490 | 1,880 | 3,370 | 5,230 | 5,790 | 11,020 |
| 35-64 | 7,680 | 7,340 | 15,020 | 2,300 | 2,760 | 5,060 | 9,980 | 10,100 | 20,080 |
| 65+ | 1,390 | 1,910 | 3,300 | 370 | 600 | 970 | 1,760 | 2,510 | 4,270 |
| TOTAL | 18,250 | 18,300 | 36,550 | 6,980 | 8,020 | 15,000 | 25,230 | 26,320 | 51,550 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2010 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 1,290 | 1,220 | 2,510 | 780 | 750 | 1,530 | 2,070 | 1,970 | 4,040 |
| 5-19 | 4,190 | 3,960 | 8,150 | 2,220 | 2,190 | 4,410 | 6,410 | 6,150 | 12,560 |
| 20-34 | 3,940 | 4,080 | 8,020 | 1,610 | 2,000 | 3,610 | 5,550 | 6,080 | 11,630 |
| 35-64 | 7,880 | 7,560 | 15,440 | 2,540 | 3,050 | 5,590 | 10,420 | 10,610 | 21,030 |
| 65+ | 1,580 | 2,110 | 3,690 | 420 | 680 | 1,100 | 2,000 | 2,790 | 4,790 |
| TOTAL | 18,880 | 18,930 | 37,810 | 7,570 | 8,670 | 16,240 | 26,450 | 27,600 | 54,050 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2015 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 1,340 | 1,270 | 2,610 | 820 | 790 | 1,610 | 2,160 | 2,060 | 4,220 |
| 5-19 | 4,180 | 3,930 | 8,110 | 2,330 | 2,290 | 4,620 | 6,510 | 6,220 | 12,730 |
| 20-34 | 4,140 | 4,270 | 8,410 | 1,720 | 2,110 | 3,830 | 5,860 | 6,380 | 12,240 |
| 35-64 | 7,860 | 7,560 | 15,420 | 2,720 | 3,260 | 5,980 | 10,580 | 10,820 | 21,400 |
| 65+ | 1,890 | 2,410 | 4,300 | 520 | 820 | 1,340 | 2,410 | 3,230 | 5,640 |
| TOTAL | 19,410 | 19,440 | 38,850 | 8,110 | 9,270 | 17,380 | 27,520 | 28,710 | 56,230 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2020 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 1,370 | 1,290 | 2,660 | 860 | 820 | 1,680 | 2,230 | 2,110 | 4,340 |
| 5-19 | 4,250 | 4,010 | 8,260 | 2,480 | 2,430 | 4,910 | 6,730 | 6,440 | 13,170 |
| 20-34 | 4,150 | 4,280 | 8,430 | 1,790 | 2,190 | 3,980 | 5,940 | 6,470 | 12,410 |
| 35-64 | 7,810 | 7,520 | 15,330 | 2,860 | 3,410 | 6,270 | 10,670 | 10,930 | 21,600 |
| 65+ | 2,240 | 2,760 | 5,000 | 650 | 1,010 | 1,660 | 2,890 | 3,770 | 6,660 |
| TOTAL | 19,820 | 19,860 | 39,680 | 8,640 | 9,860 | 18,500 | 28,460 | 29,720 | 58,180 |
Notes: 1)Projections are rounded to the nearest 10 persons. 2) 1990 and 1994 are estimates for July 1. 3) 2000 through 2020 are July 1 projections.
Last update:Thursday, 10-Jul-97 15:53:01 CDT