LOUISIANA POPULATION PROJECTIONS TO 2020: ST. TAMMANY
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1990 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 5,240 | 4,680 | 9,920 | 890 | 860 | 1,750 | 6,130 | 5,540 | 11,670 |
| 5-19 | 15,830 | 14,760 | 30,590 | 2,570 | 2,530 | 5,100 | 18,400 | 17,290 | 35,690 |
| 20-34 | 13,300 | 14,420 | 27,720 | 1,840 | 2,150 | 3,990 | 15,140 | 16,570 | 31,710 |
| 35-64 | 23,960 | 24,070 | 48,030 | 2,390 | 2,820 | 5,210 | 26,350 | 26,890 | 53,240 |
| 65+ | 4,910 | 6,620 | 11,530 | 560 | 770 | 1,330 | 5,470 | 7,390 | 12,860 |
| TOTAL | 63,240 | 64,550 | 127,790 | 8,250 | 9,130 | 17,380 | 71,490 | 73,680 | 145,170 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1994 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 5,790 | 5,180 | 10,970 | 1,090 | 1,040 | 2,130 | 6,880 | 6,220 | 13,100 |
| 5-19 | 17,730 | 16,570 | 34,300 | 3,100 | 3,050 | 6,150 | 20,830 | 19,620 | 40,450 |
| 20-34 | 13,710 | 14,940 | 28,650 | 2,060 | 2,390 | 4,450 | 15,770 | 17,330 | 33,100 |
| 35-64 | 29,180 | 29,090 | 58,270 | 3,150 | 3,710 | 6,860 | 32,330 | 32,800 | 65,130 |
| 65+ | 5,940 | 7,900 | 13,840 | 670 | 950 | 1,620 | 6,610 | 8,850 | 15,460 |
| TOTAL | 72,350 | 73,680 | 146,030 | 10,070 | 11,140 | 21,210 | 82,420 | 84,820 | 167,240 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2000 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 4,890 | 4,630 | 9,520 | 1,110 | 1,080 | 2,190 | 6,000 | 5,710 | 11,710 |
| 5-19 | 21,010 | 19,160 | 40,170 | 3,890 | 3,740 | 7,630 | 24,900 | 22,900 | 47,800 |
| 20-34 | 13,720 | 15,050 | 28,770 | 2,480 | 2,840 | 5,320 | 16,200 | 17,890 | 34,090 |
| 35-64 | 35,580 | 35,360 | 70,940 | 4,170 | 4,900 | 9,070 | 39,750 | 40,260 | 80,010 |
| 65+ | 7,330 | 9,400 | 16,730 | 800 | 1,150 | 1,950 | 8,130 | 10,550 | 18,680 |
| TOTAL | 82,530 | 83,600 | 166,130 | 12,450 | 13,710 | 26,160 | 94,980 | 97,310 | 192,290 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2005 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 5,080 | 4,810 | 9,890 | 1,230 | 1,200 | 2,430 | 6,310 | 6,010 | 12,320 |
| 5-19 | 21,700 | 19,770 | 41,470 | 4,260 | 4,080 | 8,340 | 25,960 | 23,850 | 49,810 |
| 20-34 | 14,660 | 15,910 | 30,570 | 2,810 | 3,170 | 5,980 | 17,470 | 19,080 | 36,550 |
| 35-64 | 38,760 | 38,700 | 77,460 | 4,810 | 5,670 | 10,480 | 43,570 | 44,370 | 87,940 |
| 65+ | 8,380 | 10,430 | 18,810 | 900 | 1,310 | 2,210 | 9,280 | 11,740 | 21,020 |
| TOTAL | 88,580 | 89,620 | 178,200 | 14,010 | 15,430 | 29,440 | 102,590 | 105,050 | 207,640 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2010 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 5,440 | 5,150 | 10,590 | 1,360 | 1,310 | 2,670 | 6,800 | 6,460 | 13,260 |
| 5-19 | 22,470 | 20,430 | 42,900 | 4,660 | 4,440 | 9,100 | 27,130 | 24,870 | 52,000 |
| 20-34 | 15,980 | 17,180 | 33,160 | 3,130 | 3,470 | 6,600 | 19,110 | 20,650 | 39,760 |
| 35-64 | 40,910 | 41,010 | 81,920 | 5,420 | 6,420 | 11,840 | 46,330 | 47,430 | 93,760 |
| 65+ | 9,820 | 11,830 | 21,650 | 1,060 | 1,530 | 2,590 | 10,880 | 13,360 | 24,240 |
| TOTAL | 94,620 | 95,600 | 190,220 | 15,630 | 17,170 | 32,800 | 110,250 | 112,770 | 223,020 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2015 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 5,800 | 5,480 | 11,280 | 1,460 | 1,400 | 2,860 | 7,260 | 6,880 | 14,140 |
| 5-19 | 22,980 | 20,860 | 43,840 | 4,990 | 4,740 | 9,730 | 27,970 | 25,600 | 53,570 |
| 20-34 | 17,190 | 18,400 | 35,590 | 3,410 | 3,740 | 7,150 | 20,600 | 22,140 | 42,740 |
| 35-64 | 41,740 | 41,940 | 83,680 | 5,890 | 6,960 | 12,850 | 47,630 | 48,900 | 96,530 |
| 65+ | 11,840 | 13,690 | 25,530 | 1,340 | 1,910 | 3,250 | 13,180 | 15,600 | 28,780 |
| TOTAL | 99,550 | 100,370 | 199,920 | 17,090 | 18,750 | 35,840 | 116,640 | 119,120 | 235,760 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2020 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 6,000 | 5,670 | 11,670 | 1,530 | 1,470 | 3,000 | 7,530 | 7,140 | 14,670 |
| 5-19 | 23,850 | 21,640 | 45,490 | 5,390 | 5,110 | 10,500 | 29,240 | 26,750 | 55,990 |
| 20-34 | 17,560 | 18,790 | 36,350 | 3,590 | 3,910 | 7,500 | 21,150 | 22,700 | 43,850 |
| 35-64 | 42,200 | 42,440 | 84,640 | 6,230 | 7,300 | 13,530 | 48,430 | 49,740 | 98,170 |
| 65+ | 14,140 | 15,770 | 29,910 | 1,740 | 2,430 | 4,170 | 15,880 | 18,200 | 34,080 |
| TOTAL | 103,750 | 104,310 | 208,060 | 18,480 | 20,220 | 38,700 | 122,230 | 124,530 | 246,760 |
Notes: 1)Projections are rounded to the nearest 10 persons. 2) 1990 and 1994 are estimates for July 1. 3) 2000 through 2020 are July 1 projections.
Last update:Thursday, 10-Jul-97 15:53:02 CDT