LOUISIANA POPULATION PROJECTIONS TO 2020: SABINE
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1990 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 630 | 590 | 1,220 | 250 | 250 | 500 | 880 | 840 | 1,720 |
| 5-19 | 1,920 | 1,790 | 3,710 | 750 | 730 | 1,480 | 2,670 | 2,520 | 5,190 |
| 20-34 | 1,710 | 1,730 | 3,440 | 440 | 550 | 990 | 2,150 | 2,280 | 4,430 |
| 35-64 | 3,140 | 3,170 | 6,310 | 510 | 630 | 1,140 | 3,650 | 3,800 | 7,450 |
| 65+ | 1,410 | 1,800 | 3,210 | 200 | 320 | 520 | 1,610 | 2,120 | 3,730 |
| TOTAL | 8,810 | 9,080 | 17,890 | 2,150 | 2,480 | 4,630 | 10,960 | 11,560 | 22,520 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1994 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 620 | 580 | 1,200 | 260 | 260 | 520 | 880 | 840 | 1,720 |
| 5-19 | 1,930 | 1,810 | 3,740 | 800 | 790 | 1,590 | 2,730 | 2,600 | 5,330 |
| 20-34 | 1,580 | 1,620 | 3,200 | 440 | 550 | 990 | 2,020 | 2,170 | 4,190 |
| 35-64 | 3,420 | 3,420 | 6,840 | 590 | 740 | 1,330 | 4,010 | 4,160 | 8,170 |
| 65+ | 1,550 | 1,940 | 3,490 | 220 | 360 | 580 | 1,770 | 2,300 | 4,070 |
| TOTAL | 9,100 | 9,370 | 18,470 | 2,310 | 2,700 | 5,010 | 11,410 | 12,070 | 23,480 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2000 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 470 | 450 | 920 | 230 | 220 | 450 | 700 | 670 | 1,370 |
| 5-19 | 2,040 | 1,890 | 3,930 | 880 | 860 | 1,740 | 2,920 | 2,750 | 5,670 |
| 20-34 | 1,420 | 1,460 | 2,880 | 470 | 580 | 1,050 | 1,890 | 2,040 | 3,930 |
| 35-64 | 3,730 | 3,720 | 7,450 | 700 | 860 | 1,560 | 4,430 | 4,580 | 9,010 |
| 65+ | 1,730 | 2,090 | 3,820 | 240 | 410 | 650 | 1,970 | 2,500 | 4,470 |
| TOTAL | 9,390 | 9,610 | 19,000 | 2,520 | 2,930 | 5,450 | 11,910 | 12,540 | 24,450 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2005 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 460 | 440 | 900 | 240 | 230 | 470 | 700 | 670 | 1,370 |
| 5-19 | 1,990 | 1,840 | 3,830 | 910 | 880 | 1,790 | 2,900 | 2,720 | 5,620 |
| 20-34 | 1,420 | 1,450 | 2,870 | 510 | 620 | 1,130 | 1,930 | 2,070 | 4,000 |
| 35-64 | 3,850 | 3,850 | 7,700 | 770 | 950 | 1,720 | 4,620 | 4,800 | 9,420 |
| 65+ | 1,890 | 2,220 | 4,110 | 260 | 450 | 710 | 2,150 | 2,670 | 4,820 |
| TOTAL | 9,610 | 9,800 | 19,410 | 2,690 | 3,130 | 5,820 | 12,300 | 12,930 | 25,230 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2010 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 470 | 440 | 910 | 250 | 240 | 490 | 720 | 680 | 1,400 |
| 5-19 | 1,960 | 1,810 | 3,770 | 940 | 910 | 1,850 | 2,900 | 2,720 | 5,620 |
| 20-34 | 1,470 | 1,480 | 2,950 | 540 | 650 | 1,190 | 2,010 | 2,130 | 4,140 |
| 35-64 | 3,890 | 3,910 | 7,800 | 830 | 1,030 | 1,860 | 4,720 | 4,940 | 9,660 |
| 65+ | 2,130 | 2,420 | 4,550 | 290 | 510 | 800 | 2,420 | 2,930 | 5,350 |
| TOTAL | 9,920 | 10,060 | 19,980 | 2,850 | 3,340 | 6,190 | 12,770 | 13,400 | 26,170 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2015 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 480 | 460 | 940 | 260 | 250 | 510 | 740 | 710 | 1,450 |
| 5-19 | 1,930 | 1,780 | 3,710 | 970 | 940 | 1,910 | 2,900 | 2,720 | 5,620 |
| 20-34 | 1,530 | 1,530 | 3,060 | 580 | 680 | 1,260 | 2,110 | 2,210 | 4,320 |
| 35-64 | 3,840 | 3,870 | 7,710 | 880 | 1,090 | 1,970 | 4,720 | 4,960 | 9,680 |
| 65+ | 2,500 | 2,730 | 5,230 | 360 | 610 | 970 | 2,860 | 3,340 | 6,200 |
| TOTAL | 10,280 | 10,370 | 20,650 | 3,050 | 3,570 | 6,620 | 13,330 | 13,940 | 27,270 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2020 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 490 | 460 | 950 | 270 | 260 | 530 | 760 | 720 | 1,480 |
| 5-19 | 1,950 | 1,800 | 3,750 | 1,020 | 980 | 2,000 | 2,970 | 2,780 | 5,750 |
| 20-34 | 1,520 | 1,520 | 3,040 | 590 | 700 | 1,290 | 2,110 | 2,220 | 4,330 |
| 35-64 | 3,770 | 3,810 | 7,580 | 920 | 1,130 | 2,050 | 4,690 | 4,940 | 9,630 |
| 65+ | 2,920 | 3,080 | 6,000 | 440 | 740 | 1,180 | 3,360 | 3,820 | 7,180 |
| TOTAL | 10,650 | 10,670 | 21,320 | 3,240 | 3,810 | 7,050 | 13,890 | 14,480 | 28,370 |
Notes: 1)Projections are rounded to the nearest 10 persons. 2) 1990 and 1994 are estimates for July 1. 3) 2000 through 2020 are July 1 projections.
Last update:Thursday, 10-Jul-97 15:53:01 CDT