LOUISIANA POPULATION PROJECTIONS TO 2020: RICHLAND
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1990 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 400 | 390 | 790 | 410 | 370 | 780 | 810 | 760 | 1,570 |
| 5-19 | 1,430 | 1,410 | 2,840 | 1,210 | 1,220 | 2,430 | 2,640 | 2,630 | 5,270 |
| 20-34 | 1,320 | 1,260 | 2,580 | 710 | 960 | 1,670 | 2,030 | 2,220 | 4,250 |
| 35-64 | 2,170 | 2,370 | 4,540 | 700 | 1,010 | 1,710 | 2,870 | 3,380 | 6,250 |
| 65+ | 940 | 1,320 | 2,260 | 360 | 600 | 960 | 1,300 | 1,920 | 3,220 |
| TOTAL | 6,260 | 6,750 | 13,010 | 3,390 | 4,160 | 7,550 | 9,650 | 10,910 | 20,560 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1994 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 380 | 370 | 750 | 420 | 380 | 800 | 800 | 750 | 1,550 |
| 5-19 | 1,370 | 1,360 | 2,730 | 1,250 | 1,260 | 2,510 | 2,620 | 2,620 | 5,240 |
| 20-34 | 1,170 | 1,110 | 2,280 | 680 | 910 | 1,590 | 1,850 | 2,020 | 3,870 |
| 35-64 | 2,250 | 2,430 | 4,680 | 780 | 1,120 | 1,900 | 3,030 | 3,550 | 6,580 |
| 65+ | 980 | 1,360 | 2,340 | 370 | 630 | 1,000 | 1,350 | 1,990 | 3,340 |
| TOTAL | 6,150 | 6,630 | 12,780 | 3,500 | 4,300 | 7,800 | 9,650 | 10,930 | 20,580 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2000 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 310 | 290 | 600 | 360 | 350 | 710 | 670 | 640 | 1,310 |
| 5-19 | 1,340 | 1,320 | 2,660 | 1,340 | 1,290 | 2,630 | 2,680 | 2,610 | 5,290 |
| 20-34 | 990 | 950 | 1,940 | 700 | 930 | 1,630 | 1,690 | 1,880 | 3,570 |
| 35-64 | 2,330 | 2,510 | 4,840 | 870 | 1,250 | 2,120 | 3,200 | 3,760 | 6,960 |
| 65+ | 1,040 | 1,390 | 2,430 | 380 | 650 | 1,030 | 1,420 | 2,040 | 3,460 |
| TOTAL | 6,010 | 6,460 | 12,470 | 3,650 | 4,470 | 8,120 | 9,660 | 10,930 | 20,590 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2005 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 290 | 280 | 570 | 370 | 360 | 730 | 660 | 640 | 1,300 |
| 5-19 | 1,270 | 1,250 | 2,520 | 1,360 | 1,300 | 2,660 | 2,630 | 2,550 | 5,180 |
| 20-34 | 960 | 920 | 1,880 | 740 | 960 | 1,700 | 1,700 | 1,880 | 3,580 |
| 35-64 | 2,340 | 2,540 | 4,880 | 930 | 1,340 | 2,270 | 3,270 | 3,880 | 7,150 |
| 65+ | 1,110 | 1,440 | 2,550 | 390 | 700 | 1,090 | 1,500 | 2,140 | 3,640 |
| TOTAL | 5,970 | 6,430 | 12,400 | 3,790 | 4,660 | 8,450 | 9,760 | 11,090 | 20,850 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2010 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 290 | 270 | 560 | 390 | 370 | 760 | 680 | 640 | 1,320 |
| 5-19 | 1,230 | 1,210 | 2,440 | 1,400 | 1,330 | 2,730 | 2,630 | 2,540 | 5,170 |
| 20-34 | 970 | 920 | 1,890 | 770 | 990 | 1,760 | 1,740 | 1,910 | 3,650 |
| 35-64 | 2,320 | 2,530 | 4,850 | 990 | 1,430 | 2,420 | 3,310 | 3,960 | 7,270 |
| 65+ | 1,220 | 1,540 | 2,760 | 440 | 770 | 1,210 | 1,660 | 2,310 | 3,970 |
| TOTAL | 6,030 | 6,470 | 12,500 | 3,990 | 4,890 | 8,880 | 10,020 | 11,360 | 21,380 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2015 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 290 | 280 | 570 | 400 | 380 | 780 | 690 | 660 | 1,350 |
| 5-19 | 1,190 | 1,170 | 2,360 | 1,440 | 1,360 | 2,800 | 2,630 | 2,530 | 5,160 |
| 20-34 | 990 | 930 | 1,920 | 810 | 1,030 | 1,840 | 1,800 | 1,960 | 3,760 |
| 35-64 | 2,250 | 2,460 | 4,710 | 1,040 | 1,500 | 2,540 | 3,290 | 3,960 | 7,250 |
| 65+ | 1,420 | 1,720 | 3,140 | 520 | 900 | 1,420 | 1,940 | 2,620 | 4,560 |
| TOTAL | 6,140 | 6,560 | 12,700 | 4,210 | 5,170 | 9,380 | 10,350 | 11,730 | 22,080 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2020 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 290 | 270 | 560 | 410 | 390 | 800 | 700 | 660 | 1,360 |
| 5-19 | 1,190 | 1,170 | 2,360 | 1,490 | 1,410 | 2,900 | 2,680 | 2,580 | 5,260 |
| 20-34 | 970 | 910 | 1,880 | 830 | 1,050 | 1,880 | 1,800 | 1,960 | 3,760 |
| 35-64 | 2,180 | 2,380 | 4,560 | 1,080 | 1,540 | 2,620 | 3,260 | 3,920 | 7,180 |
| 65+ | 1,660 | 1,930 | 3,590 | 630 | 1,070 | 1,700 | 2,290 | 3,000 | 5,290 |
| TOTAL | 6,290 | 6,660 | 12,950 | 4,440 | 5,460 | 9,900 | 10,730 | 12,120 | 22,850 |
Notes: 1)Projections are rounded to the nearest 10 persons. 2) 1990 and 1994 are estimates for July 1. 3) 2000 through 2020 are July 1 projections.
Last update:Thursday, 10-Jul-97 15:53:01 CDT