LOUISIANA POPULATION PROJECTIONS TO 2020: RED RIVER
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1990 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 210 | 190 | 400 | 190 | 200 | 390 | 400 | 390 | 790 |
| 5-19 | 640 | 580 | 1,220 | 560 | 560 | 1,120 | 1,200 | 1,140 | 2,340 |
| 20-34 | 590 | 600 | 1,190 | 330 | 460 | 790 | 920 | 1,060 | 1,980 |
| 35-64 | 940 | 980 | 1,920 | 380 | 500 | 880 | 1,320 | 1,480 | 2,800 |
| 65+ | 430 | 600 | 1,030 | 170 | 260 | 430 | 600 | 860 | 1,460 |
| TOTAL | 2,810 | 2,950 | 5,760 | 1,630 | 1,980 | 3,610 | 4,440 | 4,930 | 9,370 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1994 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 200 | 180 | 380 | 190 | 210 | 400 | 390 | 390 | 780 |
| 5-19 | 610 | 550 | 1,160 | 570 | 570 | 1,140 | 1,180 | 1,120 | 2,300 |
| 20-34 | 520 | 520 | 1,040 | 320 | 430 | 750 | 840 | 950 | 1,790 |
| 35-64 | 970 | 1,010 | 1,980 | 420 | 560 | 980 | 1,390 | 1,570 | 2,960 |
| 65+ | 450 | 610 | 1,060 | 170 | 260 | 430 | 620 | 870 | 1,490 |
| TOTAL | 2,750 | 2,870 | 5,620 | 1,670 | 2,030 | 3,700 | 4,420 | 4,900 | 9,320 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2000 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 140 | 140 | 280 | 170 | 170 | 340 | 310 | 310 | 620 |
| 5-19 | 610 | 540 | 1,150 | 600 | 610 | 1,210 | 1,210 | 1,150 | 2,360 |
| 20-34 | 440 | 440 | 880 | 330 | 440 | 770 | 770 | 880 | 1,650 |
| 35-64 | 1,000 | 1,040 | 2,040 | 480 | 630 | 1,110 | 1,480 | 1,670 | 3,150 |
| 65+ | 470 | 620 | 1,090 | 170 | 270 | 440 | 640 | 890 | 1,530 |
| TOTAL | 2,660 | 2,780 | 5,440 | 1,750 | 2,120 | 3,870 | 4,410 | 4,900 | 9,310 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2005 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 140 | 130 | 270 | 180 | 170 | 350 | 320 | 300 | 620 |
| 5-19 | 570 | 510 | 1,080 | 610 | 610 | 1,220 | 1,180 | 1,120 | 2,300 |
| 20-34 | 420 | 430 | 850 | 340 | 450 | 790 | 760 | 880 | 1,640 |
| 35-64 | 1,010 | 1,050 | 2,060 | 510 | 680 | 1,190 | 1,520 | 1,730 | 3,250 |
| 65+ | 500 | 640 | 1,140 | 180 | 290 | 470 | 680 | 930 | 1,610 |
| TOTAL | 2,640 | 2,760 | 5,400 | 1,820 | 2,200 | 4,020 | 4,460 | 4,960 | 9,420 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2010 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 130 | 130 | 260 | 180 | 180 | 360 | 310 | 310 | 620 |
| 5-19 | 550 | 490 | 1,040 | 620 | 620 | 1,240 | 1,170 | 1,110 | 2,280 |
| 20-34 | 430 | 420 | 850 | 360 | 470 | 830 | 790 | 890 | 1,680 |
| 35-64 | 1,000 | 1,040 | 2,040 | 550 | 730 | 1,280 | 1,550 | 1,770 | 3,320 |
| 65+ | 560 | 680 | 1,240 | 200 | 320 | 520 | 760 | 1,000 | 1,760 |
| TOTAL | 2,670 | 2,760 | 5,430 | 1,910 | 2,320 | 4,230 | 4,580 | 5,080 | 9,660 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2015 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 140 | 130 | 270 | 190 | 180 | 370 | 330 | 310 | 640 |
| 5-19 | 530 | 470 | 1,000 | 640 | 640 | 1,280 | 1,170 | 1,110 | 2,280 |
| 20-34 | 430 | 430 | 860 | 380 | 480 | 860 | 810 | 910 | 1,720 |
| 35-64 | 970 | 1,010 | 1,980 | 570 | 760 | 1,330 | 1,540 | 1,770 | 3,310 |
| 65+ | 650 | 760 | 1,410 | 240 | 370 | 610 | 890 | 1,130 | 2,020 |
| TOTAL | 2,720 | 2,800 | 5,520 | 2,020 | 2,430 | 4,450 | 4,740 | 5,230 | 9,970 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2020 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 130 | 130 | 260 | 190 | 190 | 380 | 320 | 320 | 640 |
| 5-19 | 530 | 470 | 1,000 | 660 | 660 | 1,320 | 1,190 | 1,130 | 2,320 |
| 20-34 | 420 | 420 | 840 | 390 | 490 | 880 | 810 | 910 | 1,720 |
| 35-64 | 940 | 980 | 1,920 | 600 | 790 | 1,390 | 1,540 | 1,770 | 3,310 |
| 65+ | 750 | 860 | 1,610 | 290 | 440 | 730 | 1,040 | 1,300 | 2,340 |
| TOTAL | 2,770 | 2,860 | 5,630 | 2,130 | 2,570 | 4,700 | 4,900 | 5,430 | 10,330 |
Notes: 1)Projections are rounded to the nearest 10 persons. 2) 1990 and 1994 are estimates for July 1. 3) 2000 through 2020 are July 1 projections.
Last update:Thursday, 10-Jul-97 15:53:01 CDT