LOUISIANA POPULATION PROJECTIONS TO 2020: POINTE COUPEE
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1990 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 450 | 430 | 880 | 430 | 400 | 830 | 880 | 830 | 1,710 |
| 5-19 | 1,540 | 1,400 | 2,940 | 1,340 | 1,360 | 2,700 | 2,880 | 2,760 | 5,640 |
| 20-34 | 1,460 | 1,460 | 2,920 | 920 | 1,140 | 2,060 | 2,380 | 2,600 | 4,980 |
| 35-64 | 2,270 | 2,300 | 4,570 | 1,170 | 1,510 | 2,680 | 3,440 | 3,810 | 7,250 |
| 65+ | 800 | 1,060 | 1,860 | 430 | 610 | 1,040 | 1,230 | 1,670 | 2,900 |
| TOTAL | 6,520 | 6,650 | 13,170 | 4,290 | 5,020 | 9,310 | 10,810 | 11,670 | 22,480 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1994 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 440 | 420 | 860 | 460 | 420 | 880 | 900 | 840 | 1,740 |
| 5-19 | 1,500 | 1,370 | 2,870 | 1,420 | 1,430 | 2,850 | 2,920 | 2,800 | 5,720 |
| 20-34 | 1,320 | 1,320 | 2,640 | 910 | 1,110 | 2,020 | 2,230 | 2,430 | 4,660 |
| 35-64 | 2,400 | 2,410 | 4,810 | 1,340 | 1,710 | 3,050 | 3,740 | 4,120 | 7,860 |
| 65+ | 850 | 1,110 | 1,960 | 450 | 640 | 1,090 | 1,300 | 1,750 | 3,050 |
| TOTAL | 6,510 | 6,630 | 13,140 | 4,580 | 5,310 | 9,890 | 11,090 | 11,940 | 23,030 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2000 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 370 | 360 | 730 | 450 | 440 | 890 | 820 | 800 | 1,620 |
| 5-19 | 1,480 | 1,350 | 2,830 | 1,490 | 1,460 | 2,950 | 2,970 | 2,810 | 5,780 |
| 20-34 | 1,140 | 1,150 | 2,290 | 950 | 1,150 | 2,100 | 2,090 | 2,300 | 4,390 |
| 35-64 | 2,530 | 2,540 | 5,070 | 1,550 | 1,970 | 3,520 | 4,080 | 4,510 | 8,590 |
| 65+ | 920 | 1,150 | 2,070 | 470 | 680 | 1,150 | 1,390 | 1,830 | 3,220 |
| TOTAL | 6,440 | 6,550 | 12,990 | 4,910 | 5,700 | 10,610 | 11,350 | 12,250 | 23,600 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2005 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 360 | 340 | 700 | 470 | 460 | 930 | 830 | 800 | 1,630 |
| 5-19 | 1,410 | 1,290 | 2,700 | 1,530 | 1,480 | 3,010 | 2,940 | 2,770 | 5,710 |
| 20-34 | 1,120 | 1,120 | 2,240 | 1,020 | 1,210 | 2,230 | 2,140 | 2,330 | 4,470 |
| 35-64 | 2,580 | 2,600 | 5,180 | 1,680 | 2,140 | 3,820 | 4,260 | 4,740 | 9,000 |
| 65+ | 990 | 1,200 | 2,190 | 490 | 730 | 1,220 | 1,480 | 1,930 | 3,410 |
| TOTAL | 6,460 | 6,550 | 13,010 | 5,190 | 6,020 | 11,210 | 11,650 | 12,570 | 24,220 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2010 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 360 | 340 | 700 | 490 | 470 | 960 | 850 | 810 | 1,660 |
| 5-19 | 1,370 | 1,250 | 2,620 | 1,580 | 1,530 | 3,110 | 2,950 | 2,780 | 5,730 |
| 20-34 | 1,140 | 1,130 | 2,270 | 1,070 | 1,260 | 2,330 | 2,210 | 2,390 | 4,600 |
| 35-64 | 2,570 | 2,600 | 5,170 | 1,810 | 2,310 | 4,120 | 4,380 | 4,910 | 9,290 |
| 65+ | 1,100 | 1,300 | 2,400 | 550 | 800 | 1,350 | 1,650 | 2,100 | 3,750 |
| TOTAL | 6,540 | 6,620 | 13,160 | 5,500 | 6,370 | 11,870 | 12,040 | 12,990 | 25,030 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2015 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 360 | 350 | 710 | 510 | 490 | 1,000 | 870 | 840 | 1,710 |
| 5-19 | 1,340 | 1,220 | 2,560 | 1,630 | 1,570 | 3,200 | 2,970 | 2,790 | 5,760 |
| 20-34 | 1,170 | 1,160 | 2,330 | 1,130 | 1,310 | 2,440 | 2,300 | 2,470 | 4,770 |
| 35-64 | 2,510 | 2,540 | 5,050 | 1,910 | 2,440 | 4,350 | 4,420 | 4,980 | 9,400 |
| 65+ | 1,290 | 1,460 | 2,750 | 650 | 940 | 1,590 | 1,940 | 2,400 | 4,340 |
| TOTAL | 6,670 | 6,730 | 13,400 | 5,830 | 6,750 | 12,580 | 12,500 | 13,480 | 25,980 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2020 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 360 | 340 | 700 | 530 | 500 | 1,030 | 890 | 840 | 1,730 |
| 5-19 | 1,340 | 1,220 | 2,560 | 1,700 | 1,640 | 3,340 | 3,040 | 2,860 | 5,900 |
| 20-34 | 1,150 | 1,140 | 2,290 | 1,160 | 1,340 | 2,500 | 2,310 | 2,480 | 4,790 |
| 35-64 | 2,440 | 2,480 | 4,920 | 1,990 | 2,530 | 4,520 | 4,430 | 5,010 | 9,440 |
| 65+ | 1,510 | 1,650 | 3,160 | 800 | 1,130 | 1,930 | 2,310 | 2,780 | 5,090 |
| TOTAL | 6,800 | 6,830 | 13,630 | 6,180 | 7,140 | 13,320 | 12,980 | 13,970 | 26,950 |
Notes: 1)Projections are rounded to the nearest 10 persons. 2) 1990 and 1994 are estimates for July 1. 3) 2000 through 2020 are July 1 projections.
Last update:Thursday, 10-Jul-97 15:53:01 CDT