LOUISIANA POPULATION PROJECTIONS TO 2020: PLAQUEMINES
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1990 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 740 | 720 | 1,460 | 340 | 350 | 690 | 1,080 | 1,070 | 2,150 |
| 5-19 | 2,310 | 2,080 | 4,390 | 1,100 | 1,020 | 2,120 | 3,410 | 3,100 | 6,510 |
| 20-34 | 2,510 | 2,300 | 4,810 | 960 | 890 | 1,850 | 3,470 | 3,190 | 6,660 |
| 35-64 | 3,230 | 3,130 | 6,360 | 850 | 970 | 1,820 | 4,080 | 4,100 | 8,180 |
| 65+ | 700 | 850 | 1,550 | 210 | 260 | 470 | 910 | 1,110 | 2,020 |
| TOTAL | 9,490 | 9,080 | 18,570 | 3,460 | 3,490 | 6,950 | 12,950 | 12,570 | 25,520 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1994 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 700 | 690 | 1,390 | 360 | 360 | 720 | 1,060 | 1,050 | 2,110 |
| 5-19 | 2,240 | 2,020 | 4,260 | 1,150 | 1,060 | 2,210 | 3,390 | 3,080 | 6,470 |
| 20-34 | 2,230 | 2,050 | 4,280 | 930 | 870 | 1,800 | 3,160 | 2,920 | 6,080 |
| 35-64 | 3,390 | 3,260 | 6,650 | 970 | 1,100 | 2,070 | 4,360 | 4,360 | 8,720 |
| 65+ | 720 | 870 | 1,590 | 220 | 270 | 490 | 940 | 1,140 | 2,080 |
| TOTAL | 9,280 | 8,890 | 18,170 | 3,630 | 3,660 | 7,290 | 12,910 | 12,550 | 25,460 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2000 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 580 | 550 | 1,130 | 350 | 340 | 690 | 930 | 890 | 1,820 |
| 5-19 | 2,200 | 1,990 | 4,190 | 1,200 | 1,100 | 2,300 | 3,400 | 3,090 | 6,490 |
| 20-34 | 1,920 | 1,780 | 3,700 | 970 | 890 | 1,860 | 2,890 | 2,670 | 5,560 |
| 35-64 | 3,570 | 3,410 | 6,980 | 1,110 | 1,250 | 2,360 | 4,680 | 4,660 | 9,340 |
| 65+ | 770 | 890 | 1,660 | 230 | 280 | 510 | 1,000 | 1,170 | 2,170 |
| TOTAL | 9,040 | 8,620 | 17,660 | 3,860 | 3,860 | 7,720 | 12,900 | 12,480 | 25,380 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2005 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 550 | 520 | 1,070 | 360 | 350 | 710 | 910 | 870 | 1,780 |
| 5-19 | 2,090 | 1,890 | 3,980 | 1,220 | 1,110 | 2,330 | 3,310 | 3,000 | 6,310 |
| 20-34 | 1,880 | 1,720 | 3,600 | 1,030 | 930 | 1,960 | 2,910 | 2,650 | 5,560 |
| 35-64 | 3,620 | 3,480 | 7,100 | 1,200 | 1,360 | 2,560 | 4,820 | 4,840 | 9,660 |
| 65+ | 820 | 920 | 1,740 | 240 | 300 | 540 | 1,060 | 1,220 | 2,280 |
| TOTAL | 8,960 | 8,530 | 17,490 | 4,050 | 4,050 | 8,100 | 13,010 | 12,580 | 25,590 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2010 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 550 | 520 | 1,070 | 380 | 370 | 750 | 930 | 890 | 1,820 |
| 5-19 | 2,020 | 1,830 | 3,850 | 1,250 | 1,140 | 2,390 | 3,270 | 2,970 | 6,240 |
| 20-34 | 1,910 | 1,730 | 3,640 | 1,090 | 970 | 2,060 | 3,000 | 2,700 | 5,700 |
| 35-64 | 3,600 | 3,480 | 7,080 | 1,290 | 1,470 | 2,760 | 4,890 | 4,950 | 9,840 |
| 65+ | 900 | 990 | 1,890 | 270 | 330 | 600 | 1,170 | 1,320 | 2,490 |
| TOTAL | 8,980 | 8,550 | 17,530 | 4,280 | 4,280 | 8,560 | 13,260 | 12,830 | 26,090 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2015 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 560 | 530 | 1,090 | 390 | 380 | 770 | 950 | 910 | 1,860 |
| 5-19 | 1,960 | 1,770 | 3,730 | 1,290 | 1,170 | 2,460 | 3,250 | 2,940 | 6,190 |
| 20-34 | 1,950 | 1,760 | 3,710 | 1,140 | 1,010 | 2,150 | 3,090 | 2,770 | 5,860 |
| 35-64 | 3,520 | 3,400 | 6,920 | 1,360 | 1,550 | 2,910 | 4,880 | 4,950 | 9,830 |
| 65+ | 1,060 | 1,110 | 2,170 | 320 | 390 | 710 | 1,380 | 1,500 | 2,880 |
| TOTAL | 9,050 | 8,570 | 17,620 | 4,500 | 4,500 | 9,000 | 13,550 | 13,070 | 26,620 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2020 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 550 | 520 | 1,070 | 400 | 390 | 790 | 950 | 910 | 1,860 |
| 5-19 | 1,950 | 1,760 | 3,710 | 1,340 | 1,220 | 2,560 | 3,290 | 2,980 | 6,270 |
| 20-34 | 1,920 | 1,730 | 3,650 | 1,180 | 1,030 | 2,210 | 3,100 | 2,760 | 5,860 |
| 35-64 | 3,430 | 3,320 | 6,750 | 1,410 | 1,590 | 3,000 | 4,840 | 4,910 | 9,750 |
| 65+ | 1,240 | 1,250 | 2,490 | 400 | 480 | 880 | 1,640 | 1,730 | 3,370 |
| TOTAL | 9,090 | 8,580 | 17,670 | 4,730 | 4,710 | 9,440 | 13,820 | 13,290 | 27,110 |
Notes: 1)Projections are rounded to the nearest 10 persons. 2) 1990 and 1994 are estimates for July 1. 3) 2000 through 2020 are July 1 projections.
Last update:Thursday, 10-Jul-97 15:53:01 CDT