LOUISIANA POPULATION PROJECTIONS TO 2020: NATCHITOCHES
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1990 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 730 | 620 | 1,350 | 720 | 750 | 1,470 | 1,450 | 1,370 | 2,820 |
| 5-19 | 2,790 | 2,780 | 5,570 | 2,240 | 2,200 | 4,440 | 5,030 | 4,980 | 10,010 |
| 20-34 | 2,590 | 2,530 | 5,120 | 1,380 | 1,770 | 3,150 | 3,970 | 4,300 | 8,270 |
| 35-64 | 3,480 | 3,690 | 7,170 | 1,480 | 2,030 | 3,510 | 4,960 | 5,720 | 10,680 |
| 65+ | 1,310 | 1,900 | 3,210 | 580 | 980 | 1,560 | 1,890 | 2,880 | 4,770 |
| TOTAL | 10,900 | 11,520 | 22,420 | 6,400 | 7,730 | 14,130 | 17,300 | 19,250 | 36,550 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1994 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 700 | 600 | 1,300 | 760 | 790 | 1,550 | 1,460 | 1,390 | 2,850 |
| 5-19 | 2,730 | 2,730 | 5,460 | 2,360 | 2,310 | 4,670 | 5,090 | 5,040 | 10,130 |
| 20-34 | 2,340 | 2,310 | 4,650 | 1,370 | 1,730 | 3,100 | 3,710 | 4,040 | 7,750 |
| 35-64 | 3,690 | 3,870 | 7,560 | 1,690 | 2,300 | 3,990 | 5,380 | 6,170 | 11,550 |
| 65+ | 1,390 | 1,980 | 3,370 | 600 | 1,030 | 1,630 | 1,990 | 3,010 | 5,000 |
| TOTAL | 10,850 | 11,490 | 22,340 | 6,780 | 8,160 | 14,940 | 17,630 | 19,650 | 37,280 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2000 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 660 | 630 | 1,290 | 710 | 690 | 1,400 | 1,370 | 1,320 | 2,690 |
| 5-19 | 2,620 | 2,540 | 5,160 | 2,530 | 2,480 | 5,010 | 5,150 | 5,020 | 10,170 |
| 20-34 | 2,050 | 2,030 | 4,080 | 1,440 | 1,800 | 3,240 | 3,490 | 3,830 | 7,320 |
| 35-64 | 3,900 | 4,080 | 7,980 | 1,940 | 2,640 | 4,580 | 5,840 | 6,720 | 12,560 |
| 65+ | 1,500 | 2,060 | 3,560 | 630 | 1,090 | 1,720 | 2,130 | 3,150 | 5,280 |
| TOTAL | 10,730 | 11,340 | 22,070 | 7,250 | 8,700 | 15,950 | 17,980 | 20,040 | 38,020 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2005 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 640 | 600 | 1,240 | 740 | 720 | 1,460 | 1,380 | 1,320 | 2,700 |
| 5-19 | 2,510 | 2,430 | 4,940 | 2,580 | 2,510 | 5,090 | 5,090 | 4,940 | 10,030 |
| 20-34 | 2,020 | 1,990 | 4,010 | 1,540 | 1,900 | 3,440 | 3,560 | 3,890 | 7,450 |
| 35-64 | 3,970 | 4,170 | 8,140 | 2,100 | 2,870 | 4,970 | 6,070 | 7,040 | 13,110 |
| 65+ | 1,620 | 2,150 | 3,770 | 660 | 1,180 | 1,840 | 2,280 | 3,330 | 5,610 |
| TOTAL | 10,760 | 11,340 | 22,100 | 7,620 | 9,180 | 16,800 | 18,380 | 20,520 | 38,900 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2010 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 640 | 600 | 1,240 | 770 | 740 | 1,510 | 1,410 | 1,340 | 2,750 |
| 5-19 | 2,440 | 2,360 | 4,800 | 2,670 | 2,590 | 5,260 | 5,110 | 4,950 | 10,060 |
| 20-34 | 2,070 | 2,020 | 4,090 | 1,630 | 1,980 | 3,610 | 3,700 | 4,000 | 7,700 |
| 35-64 | 3,960 | 4,180 | 8,140 | 2,260 | 3,090 | 5,350 | 6,220 | 7,270 | 13,490 |
| 65+ | 1,800 | 2,320 | 4,120 | 740 | 1,300 | 2,040 | 2,540 | 3,620 | 6,160 |
| TOTAL | 10,910 | 11,480 | 22,390 | 8,070 | 9,700 | 17,770 | 18,980 | 21,180 | 40,160 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2015 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 650 | 620 | 1,270 | 800 | 770 | 1,570 | 1,450 | 1,390 | 2,840 |
| 5-19 | 2,380 | 2,290 | 4,670 | 2,750 | 2,660 | 5,410 | 5,130 | 4,950 | 10,080 |
| 20-34 | 2,130 | 2,070 | 4,200 | 1,720 | 2,060 | 3,780 | 3,850 | 4,130 | 7,980 |
| 35-64 | 3,870 | 4,090 | 7,960 | 2,380 | 3,260 | 5,640 | 6,250 | 7,350 | 13,600 |
| 65+ | 2,110 | 2,610 | 4,720 | 880 | 1,530 | 2,410 | 2,990 | 4,140 | 7,130 |
| TOTAL | 11,140 | 11,680 | 22,820 | 8,530 | 10,280 | 18,810 | 19,670 | 21,960 | 41,630 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2020 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 650 | 610 | 1,260 | 830 | 800 | 1,630 | 1,480 | 1,410 | 2,890 |
| 5-19 | 2,390 | 2,300 | 4,690 | 2,860 | 2,770 | 5,630 | 5,250 | 5,070 | 10,320 |
| 20-34 | 2,100 | 2,040 | 4,140 | 1,780 | 2,110 | 3,890 | 3,880 | 4,150 | 8,030 |
| 35-64 | 3,770 | 3,980 | 7,750 | 2,480 | 3,370 | 5,850 | 6,250 | 7,350 | 13,600 |
| 65+ | 2,470 | 2,940 | 5,410 | 1,080 | 1,840 | 2,920 | 3,550 | 4,780 | 8,330 |
| TOTAL | 11,380 | 11,870 | 23,250 | 9,030 | 10,890 | 19,920 | 20,410 | 22,760 | 43,170 |
Notes: 1)Projections are rounded to the nearest 10 persons. 2) 1990 and 1994 are estimates for July 1. 3) 2000 through 2020 are July 1 projections.
Last update:Thursday, 10-Jul-97 15:53:01 CDT