LOUISIANA POPULATION PROJECTIONS TO 2020: MOREHOUSE
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1990 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 650 | 540 | 1,190 | 650 | 640 | 1,290 | 1,300 | 1,180 | 2,480 |
| 5-19 | 2,020 | 1,900 | 3,920 | 2,140 | 2,120 | 4,260 | 4,160 | 4,020 | 8,180 |
| 20-34 | 1,780 | 1,800 | 3,580 | 1,290 | 1,740 | 3,030 | 3,070 | 3,540 | 6,610 |
| 35-64 | 3,290 | 3,460 | 6,750 | 1,340 | 1,890 | 3,230 | 4,630 | 5,350 | 9,980 |
| 65+ | 1,280 | 1,860 | 3,140 | 580 | 950 | 1,530 | 1,860 | 2,810 | 4,670 |
| TOTAL | 9,020 | 9,560 | 18,580 | 6,000 | 7,340 | 13,340 | 15,020 | 16,900 | 31,920 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1994 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 610 | 520 | 1,130 | 670 | 660 | 1,330 | 1,280 | 1,180 | 2,460 |
| 5-19 | 1,940 | 1,830 | 3,770 | 2,220 | 2,190 | 4,410 | 4,160 | 4,020 | 8,180 |
| 20-34 | 1,570 | 1,600 | 3,170 | 1,250 | 1,660 | 2,910 | 2,820 | 3,260 | 6,080 |
| 35-64 | 3,400 | 3,540 | 6,940 | 1,490 | 2,090 | 3,580 | 4,890 | 5,630 | 10,520 |
| 65+ | 1,340 | 1,900 | 3,240 | 590 | 980 | 1,570 | 1,930 | 2,880 | 4,810 |
| TOTAL | 8,860 | 9,390 | 18,250 | 6,220 | 7,580 | 13,800 | 15,080 | 16,970 | 32,050 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2000 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 440 | 420 | 860 | 660 | 640 | 1,300 | 1,100 | 1,060 | 2,160 |
| 5-19 | 1,960 | 1,770 | 3,730 | 2,280 | 2,220 | 4,500 | 4,240 | 3,990 | 8,230 |
| 20-34 | 1,340 | 1,370 | 2,710 | 1,290 | 1,690 | 2,980 | 2,630 | 3,060 | 5,690 |
| 35-64 | 3,510 | 3,650 | 7,160 | 1,680 | 2,340 | 4,020 | 5,190 | 5,990 | 11,180 |
| 65+ | 1,420 | 1,940 | 3,360 | 600 | 1,020 | 1,620 | 2,020 | 2,960 | 4,980 |
| TOTAL | 8,670 | 9,150 | 17,820 | 6,510 | 7,910 | 14,420 | 15,180 | 17,060 | 32,240 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2005 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 420 | 400 | 820 | 690 | 660 | 1,350 | 1,110 | 1,060 | 2,170 |
| 5-19 | 1,860 | 1,680 | 3,540 | 2,310 | 2,240 | 4,550 | 4,170 | 3,920 | 8,090 |
| 20-34 | 1,300 | 1,320 | 2,620 | 1,360 | 1,760 | 3,120 | 2,660 | 3,080 | 5,740 |
| 35-64 | 3,530 | 3,690 | 7,220 | 1,800 | 2,530 | 4,330 | 5,330 | 6,220 | 11,550 |
| 65+ | 1,510 | 2,010 | 3,520 | 630 | 1,080 | 1,710 | 2,140 | 3,090 | 5,230 |
| TOTAL | 8,620 | 9,100 | 17,720 | 6,790 | 8,270 | 15,060 | 15,410 | 17,370 | 32,780 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2010 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 420 | 390 | 810 | 710 | 680 | 1,390 | 1,130 | 1,070 | 2,200 |
| 5-19 | 1,790 | 1,620 | 3,410 | 2,370 | 2,290 | 4,660 | 4,160 | 3,910 | 8,070 |
| 20-34 | 1,310 | 1,320 | 2,630 | 1,430 | 1,820 | 3,250 | 2,740 | 3,140 | 5,880 |
| 35-64 | 3,490 | 3,660 | 7,150 | 1,920 | 2,700 | 4,620 | 5,410 | 6,360 | 11,770 |
| 65+ | 1,670 | 2,150 | 3,820 | 690 | 1,190 | 1,880 | 2,360 | 3,340 | 5,700 |
| TOTAL | 8,680 | 9,140 | 17,820 | 7,120 | 8,680 | 15,800 | 15,800 | 17,820 | 33,620 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2015 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 420 | 400 | 820 | 730 | 710 | 1,440 | 1,150 | 1,110 | 2,260 |
| 5-19 | 1,740 | 1,570 | 3,310 | 2,430 | 2,340 | 4,770 | 4,170 | 3,910 | 8,080 |
| 20-34 | 1,340 | 1,340 | 2,680 | 1,500 | 1,880 | 3,380 | 2,840 | 3,220 | 6,060 |
| 35-64 | 3,390 | 3,560 | 6,950 | 2,020 | 2,840 | 4,860 | 5,410 | 6,400 | 11,810 |
| 65+ | 1,940 | 2,400 | 4,340 | 820 | 1,390 | 2,210 | 2,760 | 3,790 | 6,550 |
| TOTAL | 8,830 | 9,270 | 18,100 | 7,500 | 9,160 | 16,660 | 16,330 | 18,430 | 34,760 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2020 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 420 | 390 | 810 | 750 | 720 | 1,470 | 1,170 | 1,110 | 2,280 |
| 5-19 | 1,740 | 1,560 | 3,300 | 2,530 | 2,430 | 4,960 | 4,270 | 3,990 | 8,260 |
| 20-34 | 1,310 | 1,300 | 2,610 | 1,540 | 1,920 | 3,460 | 2,850 | 3,220 | 6,070 |
| 35-64 | 3,280 | 3,450 | 6,730 | 2,090 | 2,920 | 5,010 | 5,370 | 6,370 | 11,740 |
| 65+ | 2,260 | 2,690 | 4,950 | 1,010 | 1,660 | 2,670 | 3,270 | 4,350 | 7,620 |
| TOTAL | 9,010 | 9,390 | 18,400 | 7,920 | 9,650 | 17,570 | 16,930 | 19,040 | 35,970 |
Notes: 1)Projections are rounded to the nearest 10 persons. 2) 1990 and 1994 are estimates for July 1. 3) 2000 through 2020 are July 1 projections.
Last update:Thursday, 10-Jul-97 15:53:01 CDT