LOUISIANA POPULATION PROJECTIONS TO 2020: LINCOLN
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1990 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 740 | 670 | 1,410 | 610 | 570 | 1,180 | 1,350 | 1,240 | 2,590 |
| 5-19 | 3,140 | 2,890 | 6,030 | 2,450 | 2,930 | 5,380 | 5,590 | 5,820 | 11,410 |
| 20-34 | 3,970 | 3,170 | 7,140 | 2,520 | 3,030 | 5,550 | 6,490 | 6,200 | 12,690 |
| 35-64 | 3,510 | 3,620 | 7,130 | 1,510 | 1,900 | 3,410 | 5,020 | 5,520 | 10,540 |
| 65+ | 1,220 | 1,810 | 3,030 | 580 | 910 | 1,490 | 1,800 | 2,720 | 4,520 |
| TOTAL | 12,580 | 12,160 | 24,740 | 7,670 | 9,340 | 17,010 | 20,250 | 21,500 | 41,750 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1994 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 730 | 660 | 1,390 | 660 | 620 | 1,280 | 1,390 | 1,280 | 2,670 |
| 5-19 | 3,120 | 2,870 | 5,990 | 2,650 | 3,170 | 5,820 | 5,770 | 6,040 | 11,810 |
| 20-34 | 3,680 | 2,950 | 6,630 | 2,610 | 3,090 | 5,700 | 6,290 | 6,040 | 12,330 |
| 35-64 | 3,780 | 3,850 | 7,630 | 1,750 | 2,210 | 3,960 | 5,530 | 6,060 | 11,590 |
| 65+ | 1,310 | 1,920 | 3,230 | 620 | 980 | 1,600 | 1,930 | 2,900 | 4,830 |
| TOTAL | 12,620 | 12,250 | 24,870 | 8,290 | 10,070 | 18,360 | 20,910 | 22,320 | 43,230 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2000 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 860 | 820 | 1,680 | 1,320 | 1,280 | 2,600 | 2,180 | 2,100 | 4,280 |
| 5-19 | 2,890 | 2,600 | 5,490 | 2,210 | 2,700 | 4,910 | 5,100 | 5,300 | 10,400 |
| 20-34 | 3,290 | 2,660 | 5,950 | 2,870 | 3,370 | 6,240 | 6,160 | 6,030 | 12,190 |
| 35-64 | 4,060 | 4,130 | 8,190 | 2,060 | 2,590 | 4,650 | 6,120 | 6,720 | 12,840 |
| 65+ | 1,440 | 2,040 | 3,480 | 650 | 1,050 | 1,700 | 2,090 | 3,090 | 5,180 |
| TOTAL | 12,540 | 12,250 | 24,790 | 9,110 | 10,990 | 20,100 | 21,650 | 23,240 | 44,890 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2005 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 840 | 800 | 1,640 | 1,410 | 1,360 | 2,770 | 2,250 | 2,160 | 4,410 |
| 5-19 | 2,780 | 2,510 | 5,290 | 2,260 | 2,750 | 5,010 | 5,040 | 5,260 | 10,300 |
| 20-34 | 3,300 | 2,630 | 5,930 | 3,130 | 3,610 | 6,740 | 6,430 | 6,240 | 12,670 |
| 35-64 | 4,170 | 4,260 | 8,430 | 2,260 | 2,850 | 5,110 | 6,430 | 7,110 | 13,540 |
| 65+ | 1,560 | 2,140 | 3,700 | 690 | 1,140 | 1,830 | 2,250 | 3,280 | 5,530 |
| TOTAL | 12,650 | 12,340 | 24,990 | 9,750 | 11,710 | 21,460 | 22,400 | 24,050 | 46,450 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2010 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 850 | 810 | 1,660 | 1,490 | 1,440 | 2,930 | 2,340 | 2,250 | 4,590 |
| 5-19 | 2,720 | 2,450 | 5,170 | 2,350 | 2,860 | 5,210 | 5,070 | 5,310 | 10,380 |
| 20-34 | 3,410 | 2,700 | 6,110 | 3,360 | 3,820 | 7,180 | 6,770 | 6,520 | 13,290 |
| 35-64 | 4,190 | 4,290 | 8,480 | 2,440 | 3,100 | 5,540 | 6,630 | 7,390 | 14,020 |
| 65+ | 1,750 | 2,320 | 4,070 | 780 | 1,270 | 2,050 | 2,530 | 3,590 | 6,120 |
| TOTAL | 12,920 | 12,570 | 25,490 | 10,420 | 12,490 | 22,910 | 23,340 | 25,060 | 48,400 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2015 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 880 | 830 | 1,710 | 1,570 | 1,510 | 3,080 | 2,450 | 2,340 | 4,790 |
| 5-19 | 2,660 | 2,390 | 5,050 | 2,420 | 2,940 | 5,360 | 5,080 | 5,330 | 10,410 |
| 20-34 | 3,540 | 2,790 | 6,330 | 3,580 | 4,020 | 7,600 | 7,120 | 6,810 | 13,930 |
| 35-64 | 4,100 | 4,220 | 8,320 | 2,600 | 3,280 | 5,880 | 6,700 | 7,500 | 14,200 |
| 65+ | 2,060 | 2,620 | 4,680 | 930 | 1,500 | 2,430 | 2,990 | 4,120 | 7,110 |
| TOTAL | 13,240 | 12,850 | 26,090 | 11,100 | 13,250 | 24,350 | 24,340 | 26,100 | 50,440 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2020 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 880 | 830 | 1,710 | 1,630 | 1,570 | 3,200 | 2,510 | 2,400 | 4,910 |
| 5-19 | 2,680 | 2,400 | 5,080 | 2,550 | 3,080 | 5,630 | 5,230 | 5,480 | 10,710 |
| 20-34 | 3,510 | 2,760 | 6,270 | 3,730 | 4,170 | 7,900 | 7,240 | 6,930 | 14,170 |
| 35-64 | 4,010 | 4,120 | 8,130 | 2,710 | 3,400 | 6,110 | 6,720 | 7,520 | 14,240 |
| 65+ | 2,420 | 2,970 | 5,390 | 1,150 | 1,810 | 2,960 | 3,570 | 4,780 | 8,350 |
| TOTAL | 13,500 | 13,080 | 26,580 | 11,770 | 14,030 | 25,800 | 25,270 | 27,110 | 52,380 |
Notes: 1)Projections are rounded to the nearest 10 persons. 2) 1990 and 1994 are estimates for July 1. 3) 2000 through 2020 are July 1 projections.
Last update:Thursday, 10-Jul-97 15:53:01 CDT