LOUISIANA POPULATION PROJECTIONS TO 2020: LAFOURCHE
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1990 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 2,800 | 2,620 | 5,420 | 780 | 810 | 1,590 | 3,580 | 3,430 | 7,010 |
| 5-19 | 8,590 | 8,240 | 16,830 | 2,250 | 2,210 | 4,460 | 10,840 | 10,450 | 21,290 |
| 20-34 | 9,550 | 9,560 | 19,110 | 1,430 | 1,880 | 3,310 | 10,980 | 11,440 | 22,420 |
| 35-64 | 11,800 | 12,050 | 23,850 | 1,470 | 1,740 | 3,210 | 13,270 | 13,790 | 27,060 |
| 65+ | 2,960 | 4,320 | 7,280 | 290 | 430 | 720 | 3,250 | 4,750 | 8,000 |
| TOTAL | 35,700 | 36,790 | 72,490 | 6,220 | 7,070 | 13,290 | 41,920 | 43,860 | 85,780 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1994 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 2,740 | 2,570 | 5,310 | 830 | 830 | 1,660 | 3,570 | 3,400 | 6,970 |
| 5-19 | 8,510 | 8,190 | 16,700 | 2,380 | 2,340 | 4,720 | 10,890 | 10,530 | 21,420 |
| 20-34 | 8,700 | 8,780 | 17,480 | 1,420 | 1,850 | 3,270 | 10,120 | 10,630 | 20,750 |
| 35-64 | 12,690 | 12,860 | 25,550 | 1,700 | 2,010 | 3,710 | 14,390 | 14,870 | 29,260 |
| 65+ | 3,190 | 4,560 | 7,750 | 320 | 460 | 780 | 3,510 | 5,020 | 8,530 |
| TOTAL | 35,830 | 36,960 | 72,790 | 6,650 | 7,490 | 14,140 | 42,480 | 44,450 | 86,930 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2000 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 2,530 | 2,400 | 4,930 | 760 | 740 | 1,500 | 3,290 | 3,140 | 6,430 |
| 5-19 | 8,390 | 7,980 | 16,370 | 2,560 | 2,510 | 5,070 | 10,950 | 10,490 | 21,440 |
| 20-34 | 7,680 | 7,800 | 15,480 | 1,520 | 1,950 | 3,470 | 9,200 | 9,750 | 18,950 |
| 35-64 | 13,650 | 13,790 | 27,440 | 1,980 | 2,340 | 4,320 | 15,630 | 16,130 | 31,760 |
| 65+ | 3,480 | 4,810 | 8,290 | 330 | 490 | 820 | 3,810 | 5,300 | 9,110 |
| TOTAL | 35,730 | 36,780 | 72,510 | 7,150 | 8,030 | 15,180 | 42,880 | 44,810 | 87,690 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2005 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 2,450 | 2,320 | 4,770 | 800 | 780 | 1,580 | 3,250 | 3,100 | 6,350 |
| 5-19 | 8,090 | 7,690 | 15,780 | 2,600 | 2,540 | 5,140 | 10,690 | 10,230 | 20,920 |
| 20-34 | 7,620 | 7,660 | 15,280 | 1,630 | 2,060 | 3,690 | 9,250 | 9,720 | 18,970 |
| 35-64 | 14,010 | 14,220 | 28,230 | 2,160 | 2,560 | 4,720 | 16,170 | 16,780 | 32,950 |
| 65+ | 3,770 | 5,050 | 8,820 | 350 | 530 | 880 | 4,120 | 5,580 | 9,700 |
| TOTAL | 35,940 | 36,940 | 72,880 | 7,540 | 8,470 | 16,010 | 43,480 | 45,410 | 88,890 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2010 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 2,470 | 2,340 | 4,810 | 840 | 810 | 1,650 | 3,310 | 3,150 | 6,460 |
| 5-19 | 7,910 | 7,500 | 15,410 | 2,680 | 2,610 | 5,290 | 10,590 | 10,110 | 20,700 |
| 20-34 | 7,830 | 7,790 | 15,620 | 1,720 | 2,150 | 3,870 | 9,550 | 9,940 | 19,490 |
| 35-64 | 14,080 | 14,350 | 28,430 | 2,330 | 2,770 | 5,100 | 16,410 | 17,120 | 33,530 |
| 65+ | 4,210 | 5,470 | 9,680 | 400 | 590 | 990 | 4,610 | 6,060 | 10,670 |
| TOTAL | 36,500 | 37,450 | 73,950 | 7,970 | 8,930 | 16,900 | 44,470 | 46,380 | 90,850 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2015 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 2,520 | 2,390 | 4,910 | 880 | 840 | 1,720 | 3,400 | 3,230 | 6,630 |
| 5-19 | 7,730 | 7,320 | 15,050 | 2,760 | 2,670 | 5,430 | 10,490 | 9,990 | 20,480 |
| 20-34 | 8,080 | 8,010 | 16,090 | 1,820 | 2,240 | 4,060 | 9,900 | 10,250 | 20,150 |
| 35-64 | 13,840 | 14,140 | 27,980 | 2,470 | 2,920 | 5,390 | 16,310 | 17,060 | 33,370 |
| 65+ | 4,940 | 6,150 | 11,090 | 490 | 720 | 1,210 | 5,430 | 6,870 | 12,300 |
| TOTAL | 37,110 | 38,010 | 75,120 | 8,420 | 9,390 | 17,810 | 45,530 | 47,400 | 92,930 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2020 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 2,530 | 2,390 | 4,920 | 900 | 860 | 1,760 | 3,430 | 3,250 | 6,680 |
| 5-19 | 7,760 | 7,340 | 15,100 | 2,890 | 2,790 | 5,680 | 10,650 | 10,130 | 20,780 |
| 20-34 | 8,000 | 7,930 | 15,930 | 1,870 | 2,300 | 4,170 | 9,870 | 10,230 | 20,100 |
| 35-64 | 13,580 | 13,880 | 27,460 | 2,550 | 3,000 | 5,550 | 16,130 | 16,880 | 33,010 |
| 65+ | 5,790 | 6,950 | 12,740 | 630 | 900 | 1,530 | 6,420 | 7,850 | 14,270 |
| TOTAL | 37,660 | 38,490 | 76,150 | 8,840 | 9,850 | 18,690 | 46,500 | 48,340 | 94,840 |
Notes: 1)Projections are rounded to the nearest 10 persons. 2) 1990 and 1994 are estimates for July 1. 3) 2000 through 2020 are July 1 projections.
Last update:Thursday, 10-Jul-97 15:53:01 CDT