LOUISIANA POPULATION PROJECTIONS TO 2020: LAFAYETTE
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1990 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 5,080 | 4,930 | 10,010 | 2,020 | 1,980 | 4,000 | 7,100 | 6,910 | 14,010 |
| 5-19 | 14,070 | 13,680 | 27,750 | 5,670 | 5,870 | 11,540 | 19,740 | 19,550 | 39,290 |
| 20-34 | 17,160 | 17,600 | 34,760 | 5,190 | 5,750 | 10,940 | 22,350 | 23,350 | 45,700 |
| 35-64 | 20,720 | 21,370 | 42,090 | 4,650 | 5,710 | 10,360 | 25,370 | 27,080 | 52,450 |
| 65+ | 4,540 | 7,020 | 11,560 | 920 | 1,300 | 2,220 | 5,460 | 8,320 | 13,780 |
| TOTAL | 61,570 | 64,600 | 126,170 | 18,450 | 20,610 | 39,060 | 80,020 | 85,210 | 165,230 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1994 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 5,200 | 5,070 | 10,270 | 2,280 | 2,220 | 4,500 | 7,480 | 7,290 | 14,770 |
| 5-19 | 14,580 | 14,230 | 28,810 | 6,360 | 6,580 | 12,940 | 20,940 | 20,810 | 41,750 |
| 20-34 | 16,410 | 16,960 | 33,370 | 5,490 | 5,990 | 11,480 | 21,900 | 22,950 | 44,850 |
| 35-64 | 23,310 | 23,890 | 47,200 | 5,680 | 6,950 | 12,630 | 28,990 | 30,840 | 59,830 |
| 65+ | 5,090 | 7,810 | 12,900 | 1,020 | 1,470 | 2,490 | 6,110 | 9,280 | 15,390 |
| TOTAL | 64,590 | 67,960 | 132,550 | 20,830 | 23,210 | 44,040 | 85,420 | 91,170 | 176,590 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2000 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 5,140 | 4,870 | 10,010 | 2,610 | 2,540 | 5,150 | 7,750 | 7,410 | 15,160 |
| 5-19 | 15,010 | 14,640 | 29,650 | 6,930 | 7,060 | 13,990 | 21,940 | 21,700 | 43,640 |
| 20-34 | 15,210 | 15,830 | 31,040 | 6,180 | 6,680 | 12,860 | 21,390 | 22,510 | 43,900 |
| 35-64 | 26,270 | 26,840 | 53,110 | 7,010 | 8,550 | 15,560 | 33,280 | 35,390 | 68,670 |
| 65+ | 5,850 | 8,640 | 14,490 | 1,120 | 1,640 | 2,760 | 6,970 | 10,280 | 17,250 |
| TOTAL | 67,480 | 70,820 | 138,300 | 23,850 | 26,470 | 50,320 | 91,330 | 97,290 | 188,620 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2005 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 5,110 | 4,840 | 9,950 | 2,820 | 2,730 | 5,550 | 7,930 | 7,570 | 15,500 |
| 5-19 | 14,840 | 14,460 | 29,300 | 7,280 | 7,380 | 14,660 | 22,120 | 21,840 | 43,960 |
| 20-34 | 15,530 | 15,990 | 31,520 | 6,810 | 7,240 | 14,050 | 22,340 | 23,230 | 45,570 |
| 35-64 | 27,550 | 28,280 | 55,830 | 7,820 | 9,580 | 17,400 | 35,370 | 37,860 | 73,230 |
| 65+ | 6,460 | 9,260 | 15,720 | 1,220 | 1,810 | 3,030 | 7,680 | 11,070 | 18,750 |
| TOTAL | 69,490 | 72,830 | 142,320 | 25,950 | 28,740 | 54,690 | 95,440 | 101,570 | 197,010 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2010 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 5,280 | 4,990 | 10,270 | 3,020 | 2,910 | 5,930 | 8,300 | 7,900 | 16,200 |
| 5-19 | 14,780 | 14,390 | 29,170 | 7,710 | 7,790 | 15,500 | 22,490 | 22,180 | 44,670 |
| 20-34 | 16,340 | 16,660 | 33,000 | 7,380 | 7,720 | 15,100 | 23,720 | 24,380 | 48,100 |
| 35-64 | 28,190 | 29,050 | 57,240 | 8,600 | 10,570 | 19,170 | 36,790 | 39,620 | 76,410 |
| 65+ | 7,360 | 10,210 | 17,570 | 1,380 | 2,050 | 3,430 | 8,740 | 12,260 | 21,000 |
| TOTAL | 71,950 | 75,300 | 147,250 | 28,090 | 31,040 | 59,130 | 100,040 | 106,340 | 206,380 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2015 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 5,480 | 5,180 | 10,660 | 3,190 | 3,070 | 6,260 | 8,670 | 8,250 | 16,920 |
| 5-19 | 14,660 | 14,250 | 28,910 | 8,070 | 8,130 | 16,200 | 22,730 | 22,380 | 45,110 |
| 20-34 | 17,140 | 17,400 | 34,540 | 7,910 | 8,180 | 16,090 | 25,050 | 25,580 | 50,630 |
| 35-64 | 28,070 | 29,000 | 57,070 | 9,220 | 11,310 | 20,530 | 37,290 | 40,310 | 77,600 |
| 65+ | 8,740 | 11,640 | 20,380 | 1,700 | 2,490 | 4,190 | 10,440 | 14,130 | 24,570 |
| TOTAL | 74,090 | 77,470 | 151,560 | 30,090 | 33,180 | 63,270 | 104,180 | 110,650 | 214,830 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2020 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 5,570 | 5,260 | 10,830 | 3,330 | 3,200 | 6,530 | 8,900 | 8,460 | 17,360 |
| 5-19 | 14,910 | 14,480 | 29,390 | 8,550 | 8,590 | 17,140 | 23,460 | 23,070 | 46,530 |
| 20-34 | 17,180 | 17,430 | 34,610 | 8,250 | 8,490 | 16,740 | 25,430 | 25,920 | 51,350 |
| 35-64 | 27,820 | 28,760 | 56,580 | 9,680 | 11,790 | 21,470 | 37,500 | 40,550 | 78,050 |
| 65+ | 10,330 | 13,270 | 23,600 | 2,150 | 3,090 | 5,240 | 12,480 | 16,360 | 28,840 |
| TOTAL | 75,810 | 79,200 | 155,010 | 31,960 | 35,160 | 67,120 | 107,770 | 114,360 | 222,130 |
Notes: 1)Projections are rounded to the nearest 10 persons. 2) 1990 and 1994 are estimates for July 1. 3) 2000 through 2020 are July 1 projections.
Last update:Thursday, 10-Jul-97 15:53:01 CDT