LOUISIANA POPULATION PROJECTIONS TO 2020: JEFFERSON DAVIS
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1990 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 940 | 910 | 1,850 | 310 | 300 | 610 | 1,250 | 1,210 | 2,460 |
| 5-19 | 3,050 | 2,970 | 6,020 | 920 | 890 | 1,810 | 3,970 | 3,860 | 7,830 |
| 20-34 | 2,650 | 2,680 | 5,330 | 600 | 700 | 1,300 | 3,250 | 3,380 | 6,630 |
| 35-64 | 3,970 | 4,200 | 8,170 | 740 | 950 | 1,690 | 4,710 | 5,150 | 9,860 |
| 65+ | 1,380 | 1,980 | 3,360 | 220 | 330 | 550 | 1,600 | 2,310 | 3,910 |
| TOTAL | 11,990 | 12,740 | 24,730 | 2,790 | 3,170 | 5,960 | 14,780 | 15,910 | 30,690 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1994 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 920 | 890 | 1,810 | 330 | 320 | 650 | 1,250 | 1,210 | 2,460 |
| 5-19 | 3,030 | 2,950 | 5,980 | 980 | 950 | 1,930 | 4,010 | 3,900 | 7,910 |
| 20-34 | 2,410 | 2,450 | 4,860 | 600 | 690 | 1,290 | 3,010 | 3,140 | 6,150 |
| 35-64 | 4,260 | 4,470 | 8,730 | 850 | 1,090 | 1,940 | 5,110 | 5,560 | 10,670 |
| 65+ | 1,490 | 2,100 | 3,590 | 230 | 360 | 590 | 1,720 | 2,460 | 4,180 |
| TOTAL | 12,110 | 12,860 | 24,970 | 2,990 | 3,410 | 6,400 | 15,100 | 16,270 | 31,370 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2000 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 710 | 670 | 1,380 | 280 | 280 | 560 | 990 | 950 | 1,940 |
| 5-19 | 3,140 | 3,050 | 6,190 | 1,090 | 1,040 | 2,130 | 4,230 | 4,090 | 8,320 |
| 20-34 | 2,120 | 2,170 | 4,290 | 640 | 730 | 1,370 | 2,760 | 2,900 | 5,660 |
| 35-64 | 4,580 | 4,790 | 9,370 | 990 | 1,270 | 2,260 | 5,570 | 6,060 | 11,630 |
| 65+ | 1,630 | 2,230 | 3,860 | 250 | 380 | 630 | 1,880 | 2,610 | 4,490 |
| TOTAL | 12,180 | 12,910 | 25,090 | 3,250 | 3,700 | 6,950 | 15,430 | 16,610 | 32,040 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2005 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 680 | 640 | 1,320 | 300 | 290 | 590 | 980 | 930 | 1,910 |
| 5-19 | 3,030 | 2,940 | 5,970 | 1,120 | 1,060 | 2,180 | 4,150 | 4,000 | 8,150 |
| 20-34 | 2,100 | 2,130 | 4,230 | 680 | 770 | 1,450 | 2,780 | 2,900 | 5,680 |
| 35-64 | 4,690 | 4,930 | 9,620 | 1,080 | 1,390 | 2,470 | 5,770 | 6,320 | 12,090 |
| 65+ | 1,760 | 2,340 | 4,100 | 260 | 410 | 670 | 2,020 | 2,750 | 4,770 |
| TOTAL | 12,260 | 12,980 | 25,240 | 3,440 | 3,920 | 7,360 | 15,700 | 16,900 | 32,600 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2010 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 690 | 650 | 1,340 | 310 | 300 | 610 | 1,000 | 950 | 1,950 |
| 5-19 | 2,970 | 2,880 | 5,850 | 1,160 | 1,100 | 2,260 | 4,130 | 3,980 | 8,110 |
| 20-34 | 2,160 | 2,170 | 4,330 | 720 | 800 | 1,520 | 2,880 | 2,970 | 5,850 |
| 35-64 | 4,710 | 4,970 | 9,680 | 1,160 | 1,500 | 2,660 | 5,870 | 6,470 | 12,340 |
| 65+ | 1,980 | 2,530 | 4,510 | 290 | 460 | 750 | 2,270 | 2,990 | 5,260 |
| TOTAL | 12,510 | 13,200 | 25,710 | 3,640 | 4,160 | 7,800 | 16,150 | 17,360 | 33,510 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2015 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 700 | 660 | 1,360 | 330 | 310 | 640 | 1,030 | 970 | 2,000 |
| 5-19 | 2,920 | 2,830 | 5,750 | 1,200 | 1,140 | 2,340 | 4,120 | 3,970 | 8,090 |
| 20-34 | 2,230 | 2,220 | 4,450 | 760 | 840 | 1,600 | 2,990 | 3,060 | 6,050 |
| 35-64 | 4,630 | 4,900 | 9,530 | 1,230 | 1,590 | 2,820 | 5,860 | 6,490 | 12,350 |
| 65+ | 2,320 | 2,850 | 5,170 | 350 | 540 | 890 | 2,670 | 3,390 | 6,060 |
| TOTAL | 12,800 | 13,460 | 26,260 | 3,870 | 4,420 | 8,290 | 16,670 | 17,880 | 34,550 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2020 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 700 | 660 | 1,360 | 340 | 320 | 660 | 1,040 | 980 | 2,020 |
| 5-19 | 2,930 | 2,840 | 5,770 | 1,260 | 1,190 | 2,450 | 4,190 | 4,030 | 8,220 |
| 20-34 | 2,200 | 2,200 | 4,400 | 790 | 860 | 1,650 | 2,990 | 3,060 | 6,050 |
| 35-64 | 4,530 | 4,800 | 9,330 | 1,280 | 1,630 | 2,910 | 5,810 | 6,430 | 12,240 |
| 65+ | 2,710 | 3,210 | 5,920 | 440 | 670 | 1,110 | 3,150 | 3,880 | 7,030 |
| TOTAL | 13,070 | 13,710 | 26,780 | 4,110 | 4,670 | 8,780 | 17,180 | 18,380 | 35,560 |
Notes: 1)Projections are rounded to the nearest 10 persons. 2) 1990 and 1994 are estimates for July 1. 3) 2000 through 2020 are July 1 projections.
Last update:Thursday, 10-Jul-97 15:53:01 CDT