LOUISIANA POPULATION PROJECTIONS TO 2020: JEFFERSON
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1990 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 12,030 | 11,360 | 23,390 | 4,710 | 4,720 | 9,430 | 16,740 | 16,080 | 32,820 |
| 5-19 | 36,090 | 34,630 | 70,720 | 14,110 | 13,700 | 27,810 | 50,200 | 48,330 | 98,530 |
| 20-34 | 44,250 | 45,670 | 89,920 | 10,730 | 13,140 | 23,870 | 54,980 | 58,810 | 113,790 |
| 35-64 | 63,490 | 68,170 | 131,660 | 11,900 | 13,850 | 25,750 | 75,390 | 82,020 | 157,410 |
| 65+ | 16,150 | 25,250 | 41,400 | 1,880 | 2,460 | 4,340 | 18,030 | 27,710 | 45,740 |
| TOTAL | 172,010 | 185,080 | 357,090 | 43,330 | 47,870 | 91,200 | 215,340 | 232,950 | 448,290 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1994 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 11,490 | 10,870 | 22,360 | 5,080 | 5,080 | 10,160 | 16,570 | 15,950 | 32,520 |
| 5-19 | 35,620 | 34,290 | 69,910 | 15,030 | 14,580 | 29,610 | 50,650 | 48,870 | 99,520 |
| 20-34 | 40,200 | 41,850 | 82,050 | 10,660 | 12,970 | 23,630 | 50,860 | 54,820 | 105,680 |
| 35-64 | 67,940 | 72,390 | 140,330 | 13,960 | 16,160 | 30,120 | 81,900 | 88,550 | 170,450 |
| 65+ | 17,210 | 26,500 | 43,710 | 2,030 | 2,680 | 4,710 | 19,240 | 29,180 | 48,420 |
| TOTAL | 172,460 | 185,900 | 358,360 | 46,760 | 51,470 | 98,230 | 219,220 | 237,370 | 456,590 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2000 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 12,030 | 11,400 | 23,430 | 5,330 | 5,180 | 10,510 | 17,360 | 16,580 | 33,940 |
| 5-19 | 33,340 | 31,790 | 65,130 | 15,790 | 15,220 | 31,010 | 49,130 | 47,010 | 96,140 |
| 20-34 | 35,340 | 37,050 | 72,390 | 11,340 | 13,640 | 24,980 | 46,680 | 50,690 | 97,370 |
| 35-64 | 72,730 | 77,270 | 150,000 | 16,520 | 19,060 | 35,580 | 89,250 | 96,330 | 185,580 |
| 65+ | 18,690 | 27,730 | 46,420 | 2,170 | 2,920 | 5,090 | 20,860 | 30,650 | 51,510 |
| TOTAL | 172,130 | 185,240 | 357,370 | 51,150 | 56,020 | 107,170 | 223,280 | 241,260 | 464,540 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2005 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 11,600 | 10,980 | 22,580 | 5,600 | 5,420 | 11,020 | 17,200 | 16,400 | 33,600 |
| 5-19 | 31,970 | 30,460 | 62,430 | 16,220 | 15,530 | 31,750 | 48,190 | 45,990 | 94,180 |
| 20-34 | 35,020 | 36,320 | 71,340 | 12,160 | 14,390 | 26,550 | 47,180 | 50,710 | 97,890 |
| 35-64 | 74,430 | 79,450 | 153,880 | 18,130 | 20,990 | 39,120 | 92,560 | 100,440 | 193,000 |
| 65+ | 20,120 | 28,980 | 49,100 | 2,320 | 3,180 | 5,500 | 22,440 | 32,160 | 54,600 |
| TOTAL | 173,140 | 186,190 | 359,330 | 54,430 | 59,510 | 113,940 | 227,570 | 245,700 | 473,270 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2010 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 11,700 | 11,060 | 22,760 | 5,870 | 5,660 | 11,530 | 17,570 | 16,720 | 34,290 |
| 5-19 | 31,040 | 29,530 | 60,570 | 16,850 | 16,090 | 32,940 | 47,890 | 45,620 | 93,510 |
| 20-34 | 35,940 | 36,910 | 72,850 | 12,890 | 15,020 | 27,910 | 48,830 | 51,930 | 100,760 |
| 35-64 | 74,660 | 80,010 | 154,670 | 19,650 | 22,840 | 42,490 | 94,310 | 102,850 | 197,160 |
| 65+ | 22,460 | 31,300 | 53,760 | 2,600 | 3,550 | 6,150 | 25,060 | 34,850 | 59,910 |
| TOTAL | 175,800 | 188,810 | 364,610 | 57,860 | 63,160 | 121,020 | 233,660 | 251,970 | 485,630 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2015 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 11,940 | 11,290 | 23,230 | 6,120 | 5,880 | 12,000 | 18,060 | 17,170 | 35,230 |
| 5-19 | 30,180 | 28,660 | 58,840 | 17,430 | 16,570 | 34,000 | 47,610 | 45,230 | 92,840 |
| 20-34 | 37,050 | 37,900 | 74,950 | 13,610 | 15,680 | 29,290 | 50,660 | 53,580 | 104,240 |
| 35-64 | 73,300 | 78,730 | 152,030 | 20,870 | 24,200 | 45,070 | 94,170 | 102,930 | 197,100 |
| 65+ | 26,290 | 35,170 | 61,460 | 3,200 | 4,310 | 7,510 | 29,490 | 39,480 | 68,970 |
| TOTAL | 178,760 | 191,750 | 370,510 | 61,230 | 66,640 | 127,870 | 239,990 | 258,390 | 498,380 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2020 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 11,970 | 11,310 | 23,280 | 6,310 | 6,050 | 12,360 | 18,280 | 17,360 | 35,640 |
| 5-19 | 30,220 | 28,680 | 58,900 | 18,280 | 17,340 | 35,620 | 48,500 | 46,020 | 94,520 |
| 20-34 | 36,640 | 37,460 | 74,100 | 14,030 | 16,080 | 30,110 | 50,670 | 53,540 | 104,210 |
| 35-64 | 71,820 | 77,210 | 149,030 | 21,740 | 25,040 | 46,780 | 93,560 | 102,250 | 195,810 |
| 65+ | 30,730 | 39,640 | 70,370 | 4,090 | 5,390 | 9,480 | 34,820 | 45,030 | 79,850 |
| TOTAL | 181,380 | 194,300 | 375,680 | 64,450 | 69,900 | 134,350 | 245,830 | 264,200 | 510,030 |
Notes: 1)Projections are rounded to the nearest 10 persons. 2) 1990 and 1994 are estimates for July 1. 3) 2000 through 2020 are July 1 projections.
Last update:Thursday, 10-Jul-97 15:53:01 CDT