LOUISIANA POPULATION PROJECTIONS TO 2020: IBERVILLE
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1990 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 580 | 550 | 1,130 | 720 | 740 | 1,460 | 1,300 | 1,290 | 2,590 |
| 5-19 | 1,840 | 1,700 | 3,540 | 2,000 | 1,960 | 3,960 | 3,840 | 3,660 | 7,500 |
| 20-34 | 1,990 | 1,920 | 3,910 | 1,840 | 2,060 | 3,900 | 3,830 | 3,980 | 7,810 |
| 35-64 | 2,880 | 2,890 | 5,770 | 1,810 | 2,160 | 3,970 | 4,690 | 5,050 | 9,740 |
| 65+ | 890 | 1,280 | 2,170 | 480 | 730 | 1,210 | 1,370 | 2,010 | 3,380 |
| TOTAL | 8,180 | 8,340 | 16,520 | 6,850 | 7,650 | 14,500 | 15,030 | 15,990 | 31,020 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1994 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 540 | 520 | 1,060 | 740 | 760 | 1,500 | 1,280 | 1,280 | 2,560 |
| 5-19 | 1,760 | 1,620 | 3,380 | 2,060 | 2,000 | 4,060 | 3,820 | 3,620 | 7,440 |
| 20-34 | 1,760 | 1,700 | 3,460 | 1,770 | 1,950 | 3,720 | 3,530 | 3,650 | 7,180 |
| 35-64 | 2,990 | 2,970 | 5,960 | 2,010 | 2,410 | 4,420 | 5,000 | 5,380 | 10,380 |
| 65+ | 930 | 1,300 | 2,230 | 490 | 750 | 1,240 | 1,420 | 2,050 | 3,470 |
| TOTAL | 7,980 | 8,110 | 16,090 | 7,070 | 7,870 | 14,940 | 15,050 | 15,980 | 31,030 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2000 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 470 | 450 | 920 | 770 | 750 | 1,520 | 1,240 | 1,200 | 2,440 |
| 5-19 | 1,680 | 1,540 | 3,220 | 2,050 | 2,000 | 4,050 | 3,730 | 3,540 | 7,270 |
| 20-34 | 1,490 | 1,450 | 2,940 | 1,810 | 1,980 | 3,790 | 3,300 | 3,430 | 6,730 |
| 35-64 | 3,090 | 3,060 | 6,150 | 2,270 | 2,720 | 4,990 | 5,360 | 5,780 | 11,140 |
| 65+ | 990 | 1,330 | 2,320 | 500 | 770 | 1,270 | 1,490 | 2,100 | 3,590 |
| TOTAL | 7,720 | 7,830 | 15,550 | 7,400 | 8,220 | 15,620 | 15,120 | 16,050 | 31,170 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2005 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 450 | 420 | 870 | 800 | 770 | 1,570 | 1,250 | 1,190 | 2,440 |
| 5-19 | 1,590 | 1,450 | 3,040 | 2,070 | 2,000 | 4,070 | 3,660 | 3,450 | 7,110 |
| 20-34 | 1,450 | 1,400 | 2,850 | 1,900 | 2,050 | 3,950 | 3,350 | 3,450 | 6,800 |
| 35-64 | 3,110 | 3,100 | 6,210 | 2,450 | 2,930 | 5,380 | 5,560 | 6,030 | 11,590 |
| 65+ | 1,050 | 1,370 | 2,420 | 520 | 820 | 1,340 | 1,570 | 2,190 | 3,760 |
| TOTAL | 7,650 | 7,740 | 15,390 | 7,740 | 8,570 | 16,310 | 15,390 | 16,310 | 31,700 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2010 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 440 | 420 | 860 | 820 | 790 | 1,610 | 1,260 | 1,210 | 2,470 |
| 5-19 | 1,520 | 1,390 | 2,910 | 2,110 | 2,040 | 4,150 | 3,630 | 3,430 | 7,060 |
| 20-34 | 1,460 | 1,390 | 2,850 | 1,990 | 2,110 | 4,100 | 3,450 | 3,500 | 6,950 |
| 35-64 | 3,080 | 3,080 | 6,160 | 2,610 | 3,140 | 5,750 | 5,690 | 6,220 | 11,910 |
| 65+ | 1,160 | 1,470 | 2,630 | 570 | 900 | 1,470 | 1,730 | 2,370 | 4,100 |
| TOTAL | 7,660 | 7,750 | 15,410 | 8,100 | 8,980 | 17,080 | 15,760 | 16,730 | 32,490 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2015 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 450 | 420 | 870 | 850 | 820 | 1,670 | 1,300 | 1,240 | 2,540 |
| 5-19 | 1,470 | 1,340 | 2,810 | 2,160 | 2,080 | 4,240 | 3,630 | 3,420 | 7,050 |
| 20-34 | 1,490 | 1,420 | 2,910 | 2,080 | 2,180 | 4,260 | 3,570 | 3,600 | 7,170 |
| 35-64 | 2,980 | 2,990 | 5,970 | 2,750 | 3,310 | 6,060 | 5,730 | 6,300 | 12,030 |
| 65+ | 1,360 | 1,650 | 3,010 | 680 | 1,050 | 1,730 | 2,040 | 2,700 | 4,740 |
| TOTAL | 7,750 | 7,820 | 15,570 | 8,520 | 9,440 | 17,960 | 16,270 | 17,260 | 33,530 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2020 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 440 | 420 | 860 | 870 | 840 | 1,710 | 1,310 | 1,260 | 2,570 |
| 5-19 | 1,460 | 1,330 | 2,790 | 2,250 | 2,150 | 4,400 | 3,710 | 3,480 | 7,190 |
| 20-34 | 1,450 | 1,380 | 2,830 | 2,130 | 2,220 | 4,350 | 3,580 | 3,600 | 7,180 |
| 35-64 | 2,890 | 2,900 | 5,790 | 2,860 | 3,410 | 6,270 | 5,750 | 6,310 | 12,060 |
| 65+ | 1,580 | 1,860 | 3,440 | 830 | 1,260 | 2,090 | 2,410 | 3,120 | 5,530 |
| TOTAL | 7,820 | 7,890 | 15,710 | 8,940 | 9,880 | 18,820 | 16,760 | 17,770 | 34,530 |
Notes: 1)Projections are rounded to the nearest 10 persons. 2) 1990 and 1994 are estimates for July 1. 3) 2000 through 2020 are July 1 projections.
Last update:Thursday, 10-Jul-97 15:53:01 CDT