LOUISIANA POPULATION PROJECTIONS TO 2020: EVANGELINE
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1990 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 890 | 920 | 1,810 | 530 | 510 | 1,040 | 1,420 | 1,430 | 2,850 |
| 5-19 | 3,030 | 2,770 | 5,800 | 1,320 | 1,340 | 2,660 | 4,350 | 4,110 | 8,460 |
| 20-34 | 2,480 | 2,530 | 5,010 | 950 | 1,200 | 2,150 | 3,430 | 3,730 | 7,160 |
| 35-64 | 3,930 | 4,110 | 8,040 | 1,030 | 1,270 | 2,300 | 4,960 | 5,380 | 10,340 |
| 65+ | 1,520 | 2,300 | 3,820 | 260 | 380 | 640 | 1,780 | 2,680 | 4,460 |
| TOTAL | 11,850 | 12,630 | 24,480 | 4,090 | 4,700 | 8,790 | 15,940 | 17,330 | 33,270 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1994 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 860 | 900 | 1,760 | 560 | 540 | 1,100 | 1,420 | 1,440 | 2,860 |
| 5-19 | 2,980 | 2,730 | 5,710 | 1,410 | 1,410 | 2,820 | 4,390 | 4,140 | 8,530 |
| 20-34 | 2,240 | 2,310 | 4,550 | 940 | 1,170 | 2,110 | 3,180 | 3,480 | 6,660 |
| 35-64 | 4,190 | 4,340 | 8,530 | 1,180 | 1,460 | 2,640 | 5,370 | 5,800 | 11,170 |
| 65+ | 1,630 | 2,430 | 4,060 | 270 | 400 | 670 | 1,900 | 2,830 | 4,730 |
| TOTAL | 11,900 | 12,710 | 24,610 | 4,360 | 4,980 | 9,340 | 16,260 | 17,690 | 33,950 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2000 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 660 | 630 | 1,290 | 480 | 470 | 950 | 1,140 | 1,100 | 2,240 |
| 5-19 | 3,050 | 2,860 | 5,910 | 1,580 | 1,540 | 3,120 | 4,630 | 4,400 | 9,030 |
| 20-34 | 1,960 | 2,040 | 4,000 | 1,000 | 1,230 | 2,230 | 2,960 | 3,270 | 6,230 |
| 35-64 | 4,460 | 4,610 | 9,070 | 1,370 | 1,700 | 3,070 | 5,830 | 6,310 | 12,140 |
| 65+ | 1,770 | 2,550 | 4,320 | 280 | 420 | 700 | 2,050 | 2,970 | 5,020 |
| TOTAL | 11,900 | 12,690 | 24,590 | 4,710 | 5,360 | 10,070 | 16,610 | 18,050 | 34,660 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2005 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 640 | 600 | 1,240 | 510 | 490 | 1,000 | 1,150 | 1,090 | 2,240 |
| 5-19 | 2,940 | 2,750 | 5,690 | 1,620 | 1,570 | 3,190 | 4,560 | 4,320 | 8,880 |
| 20-34 | 1,940 | 1,990 | 3,930 | 1,070 | 1,300 | 2,370 | 3,010 | 3,290 | 6,300 |
| 35-64 | 4,560 | 4,720 | 9,280 | 1,500 | 1,850 | 3,350 | 6,060 | 6,570 | 12,630 |
| 65+ | 1,910 | 2,670 | 4,580 | 300 | 460 | 760 | 2,210 | 3,130 | 5,340 |
| TOTAL | 11,990 | 12,730 | 24,720 | 5,000 | 5,670 | 10,670 | 16,990 | 18,400 | 35,390 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2010 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 640 | 600 | 1,240 | 530 | 510 | 1,040 | 1,170 | 1,110 | 2,280 |
| 5-19 | 2,870 | 2,680 | 5,550 | 1,680 | 1,620 | 3,300 | 4,550 | 4,300 | 8,850 |
| 20-34 | 1,980 | 2,020 | 4,000 | 1,130 | 1,360 | 2,490 | 3,110 | 3,380 | 6,490 |
| 35-64 | 4,560 | 4,750 | 9,310 | 1,610 | 2,010 | 3,620 | 6,170 | 6,760 | 12,930 |
| 65+ | 2,140 | 2,890 | 5,030 | 330 | 510 | 840 | 2,470 | 3,400 | 5,870 |
| TOTAL | 12,190 | 12,940 | 25,130 | 5,280 | 6,010 | 11,290 | 17,470 | 18,950 | 36,420 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2015 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 650 | 620 | 1,270 | 550 | 530 | 1,080 | 1,200 | 1,150 | 2,350 |
| 5-19 | 2,810 | 2,620 | 5,430 | 1,730 | 1,670 | 3,400 | 4,540 | 4,290 | 8,830 |
| 20-34 | 2,040 | 2,070 | 4,110 | 1,200 | 1,410 | 2,610 | 3,240 | 3,480 | 6,720 |
| 35-64 | 4,470 | 4,660 | 9,130 | 1,710 | 2,120 | 3,830 | 6,180 | 6,780 | 12,960 |
| 65+ | 2,500 | 3,240 | 5,740 | 400 | 600 | 1,000 | 2,900 | 3,840 | 6,740 |
| TOTAL | 12,470 | 13,210 | 25,680 | 5,590 | 6,330 | 11,920 | 18,060 | 19,540 | 37,600 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2020 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 650 | 620 | 1,270 | 570 | 550 | 1,120 | 1,220 | 1,170 | 2,390 |
| 5-19 | 2,820 | 2,630 | 5,450 | 1,810 | 1,740 | 3,550 | 4,630 | 4,370 | 9,000 |
| 20-34 | 2,010 | 2,040 | 4,050 | 1,240 | 1,450 | 2,690 | 3,250 | 3,490 | 6,740 |
| 35-64 | 4,370 | 4,560 | 8,930 | 1,770 | 2,190 | 3,960 | 6,140 | 6,750 | 12,890 |
| 65+ | 2,920 | 3,650 | 6,570 | 500 | 730 | 1,230 | 3,420 | 4,380 | 7,800 |
| TOTAL | 12,770 | 13,500 | 26,270 | 5,890 | 6,660 | 12,550 | 18,660 | 20,160 | 38,820 |
Notes: 1)Projections are rounded to the nearest 10 persons. 2) 1990 and 1994 are estimates for July 1. 3) 2000 through 2020 are July 1 projections.
Last update:Thursday, 10-Jul-97 15:53:01 CDT