LOUISIANA POPULATION PROJECTIONS TO 2020: EAST FELICIANA
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1990 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 370 | 330 | 700 | 410 | 420 | 830 | 780 | 750 | 1,530 |
| 5-19 | 1,150 | 1,070 | 2,220 | 1,280 | 1,150 | 2,430 | 2,430 | 2,220 | 4,650 |
| 20-34 | 1,190 | 1,050 | 2,240 | 1,480 | 1,030 | 2,510 | 2,670 | 2,080 | 4,750 |
| 35-64 | 1,880 | 1,730 | 3,610 | 1,320 | 1,270 | 2,590 | 3,200 | 3,000 | 6,200 |
| 65+ | 570 | 710 | 1,280 | 330 | 450 | 780 | 900 | 1,160 | 2,060 |
| TOTAL | 5,160 | 4,890 | 10,050 | 4,820 | 4,320 | 9,140 | 9,980 | 9,210 | 19,190 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1994 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 380 | 330 | 710 | 450 | 460 | 910 | 830 | 790 | 1,620 |
| 5-19 | 1,170 | 1,080 | 2,250 | 1,400 | 1,260 | 2,660 | 2,570 | 2,340 | 4,910 |
| 20-34 | 1,110 | 990 | 2,100 | 1,500 | 1,030 | 2,530 | 2,610 | 2,020 | 4,630 |
| 35-64 | 2,070 | 1,900 | 3,970 | 1,550 | 1,490 | 3,040 | 3,620 | 3,390 | 7,010 |
| 65+ | 620 | 770 | 1,390 | 360 | 490 | 850 | 980 | 1,260 | 2,240 |
| TOTAL | 5,350 | 5,070 | 10,420 | 5,260 | 4,730 | 9,990 | 10,610 | 9,800 | 20,410 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2000 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 290 | 280 | 570 | 430 | 420 | 850 | 720 | 700 | 1,420 |
| 5-19 | 1,240 | 1,120 | 2,360 | 1,560 | 1,410 | 2,970 | 2,800 | 2,530 | 5,330 |
| 20-34 | 1,000 | 900 | 1,900 | 1,640 | 1,110 | 2,750 | 2,640 | 2,010 | 4,650 |
| 35-64 | 2,280 | 2,080 | 4,360 | 1,850 | 1,780 | 3,630 | 4,130 | 3,860 | 7,990 |
| 65+ | 700 | 830 | 1,530 | 390 | 540 | 930 | 1,090 | 1,370 | 2,460 |
| TOTAL | 5,510 | 5,210 | 10,720 | 5,870 | 5,260 | 11,130 | 11,380 | 10,470 | 21,850 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2005 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 290 | 270 | 560 | 460 | 450 | 910 | 750 | 720 | 1,470 |
| 5-19 | 1,210 | 1,090 | 2,300 | 1,620 | 1,450 | 3,070 | 2,830 | 2,540 | 5,370 |
| 20-34 | 1,010 | 900 | 1,910 | 1,770 | 1,180 | 2,950 | 2,780 | 2,080 | 4,860 |
| 35-64 | 2,370 | 2,170 | 4,540 | 2,040 | 1,970 | 4,010 | 4,410 | 4,140 | 8,550 |
| 65+ | 770 | 890 | 1,660 | 420 | 590 | 1,010 | 1,190 | 1,480 | 2,670 |
| TOTAL | 5,650 | 5,320 | 10,970 | 6,310 | 5,640 | 11,950 | 11,960 | 10,960 | 22,920 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2010 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 290 | 280 | 570 | 490 | 470 | 960 | 780 | 750 | 1,530 |
| 5-19 | 1,200 | 1,080 | 2,280 | 1,710 | 1,520 | 3,230 | 2,910 | 2,600 | 5,510 |
| 20-34 | 1,050 | 920 | 1,970 | 1,900 | 1,250 | 3,150 | 2,950 | 2,170 | 5,120 |
| 35-64 | 2,400 | 2,220 | 4,620 | 2,220 | 2,150 | 4,370 | 4,620 | 4,370 | 8,990 |
| 65+ | 870 | 970 | 1,840 | 470 | 660 | 1,130 | 1,340 | 1,630 | 2,970 |
| TOTAL | 5,810 | 5,470 | 11,280 | 6,790 | 6,050 | 12,840 | 12,600 | 11,520 | 24,120 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2015 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 300 | 290 | 590 | 510 | 490 | 1,000 | 810 | 780 | 1,590 |
| 5-19 | 1,190 | 1,070 | 2,260 | 1,780 | 1,580 | 3,360 | 2,970 | 2,650 | 5,620 |
| 20-34 | 1,100 | 960 | 2,060 | 2,020 | 1,310 | 3,330 | 3,120 | 2,270 | 5,390 |
| 35-64 | 2,380 | 2,190 | 4,570 | 2,370 | 2,290 | 4,660 | 4,750 | 4,480 | 9,230 |
| 65+ | 1,030 | 1,100 | 2,130 | 560 | 780 | 1,340 | 1,590 | 1,880 | 3,470 |
| TOTAL | 6,000 | 5,610 | 11,610 | 7,240 | 6,450 | 13,690 | 13,240 | 12,060 | 25,300 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2020 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 300 | 290 | 590 | 530 | 510 | 1,040 | 830 | 800 | 1,630 |
| 5-19 | 1,210 | 1,080 | 2,290 | 1,870 | 1,660 | 3,530 | 3,080 | 2,740 | 5,820 |
| 20-34 | 1,090 | 950 | 2,040 | 2,100 | 1,360 | 3,460 | 3,190 | 2,310 | 5,500 |
| 35-64 | 2,340 | 2,160 | 4,500 | 2,490 | 2,390 | 4,880 | 4,830 | 4,550 | 9,380 |
| 65+ | 1,210 | 1,260 | 2,470 | 690 | 940 | 1,630 | 1,900 | 2,200 | 4,100 |
| TOTAL | 6,150 | 5,740 | 11,890 | 7,680 | 6,860 | 14,540 | 13,830 | 12,600 | 26,430 |
Notes: 1)Projections are rounded to the nearest 10 persons. 2) 1990 and 1994 are estimates for July 1. 3) 2000 through 2020 are July 1 projections.
Last update:Thursday, 10-Jul-97 15:53:01 CDT