LOUISIANA POPULATION PROJECTIONS TO 2020: DE SOTO
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1990 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 480 | 490 | 970 | 540 | 520 | 1,060 | 1,020 | 1,010 | 2,030 |
| 5-19 | 1,570 | 1,480 | 3,050 | 1,550 | 1,570 | 3,120 | 3,120 | 3,050 | 6,170 |
| 20-34 | 1,460 | 1,430 | 2,890 | 1,120 | 1,330 | 2,450 | 2,580 | 2,760 | 5,340 |
| 35-64 | 2,490 | 2,540 | 5,030 | 1,330 | 1,710 | 3,040 | 3,820 | 4,250 | 8,070 |
| 65+ | 870 | 1,260 | 2,130 | 580 | 950 | 1,530 | 1,450 | 2,210 | 3,660 |
| TOTAL | 6,870 | 7,200 | 14,070 | 5,120 | 6,080 | 11,200 | 11,990 | 13,280 | 25,270 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1994 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 440 | 450 | 890 | 550 | 530 | 1,080 | 990 | 980 | 1,970 |
| 5-19 | 1,480 | 1,400 | 2,880 | 1,580 | 1,590 | 3,170 | 3,060 | 2,990 | 6,050 |
| 20-34 | 1,270 | 1,240 | 2,510 | 1,070 | 1,250 | 2,320 | 2,340 | 2,490 | 4,830 |
| 35-64 | 2,550 | 2,580 | 5,130 | 1,450 | 1,880 | 3,330 | 4,000 | 4,460 | 8,460 |
| 65+ | 900 | 1,270 | 2,170 | 590 | 970 | 1,560 | 1,490 | 2,240 | 3,730 |
| TOTAL | 6,640 | 6,940 | 13,580 | 5,240 | 6,220 | 11,460 | 11,880 | 13,160 | 25,040 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2000 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 340 | 320 | 660 | 490 | 480 | 970 | 830 | 800 | 1,630 |
| 5-19 | 1,430 | 1,370 | 2,800 | 1,640 | 1,620 | 3,260 | 3,070 | 2,990 | 6,060 |
| 20-34 | 1,060 | 1,050 | 2,110 | 1,080 | 1,260 | 2,340 | 2,140 | 2,310 | 4,450 |
| 35-64 | 2,610 | 2,630 | 5,240 | 1,610 | 2,080 | 3,690 | 4,220 | 4,710 | 8,930 |
| 65+ | 940 | 1,280 | 2,220 | 590 | 990 | 1,580 | 1,530 | 2,270 | 3,800 |
| TOTAL | 6,380 | 6,650 | 13,030 | 5,410 | 6,430 | 11,840 | 11,790 | 13,080 | 24,870 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2005 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 320 | 300 | 620 | 500 | 490 | 990 | 820 | 790 | 1,610 |
| 5-19 | 1,350 | 1,280 | 2,630 | 1,640 | 1,620 | 3,260 | 2,990 | 2,900 | 5,890 |
| 20-34 | 1,020 | 1,000 | 2,020 | 1,140 | 1,300 | 2,440 | 2,160 | 2,300 | 4,460 |
| 35-64 | 2,610 | 2,640 | 5,250 | 1,720 | 2,220 | 3,940 | 4,330 | 4,860 | 9,190 |
| 65+ | 990 | 1,320 | 2,310 | 610 | 1,040 | 1,650 | 1,600 | 2,360 | 3,960 |
| TOTAL | 6,290 | 6,540 | 12,830 | 5,610 | 6,670 | 12,280 | 11,900 | 13,210 | 25,110 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2010 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 310 | 300 | 610 | 520 | 500 | 1,020 | 830 | 800 | 1,630 |
| 5-19 | 1,290 | 1,220 | 2,510 | 1,680 | 1,640 | 3,320 | 2,970 | 2,860 | 5,830 |
| 20-34 | 1,020 | 990 | 2,010 | 1,180 | 1,330 | 2,510 | 2,200 | 2,320 | 4,520 |
| 35-64 | 2,570 | 2,610 | 5,180 | 1,830 | 2,370 | 4,200 | 4,400 | 4,980 | 9,380 |
| 65+ | 1,090 | 1,400 | 2,490 | 670 | 1,140 | 1,810 | 1,760 | 2,540 | 4,300 |
| TOTAL | 6,280 | 6,520 | 12,800 | 5,880 | 6,980 | 12,860 | 12,160 | 13,500 | 25,660 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2015 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 320 | 300 | 620 | 540 | 510 | 1,050 | 860 | 810 | 1,670 |
| 5-19 | 1,240 | 1,180 | 2,420 | 1,710 | 1,670 | 3,380 | 2,950 | 2,850 | 5,800 |
| 20-34 | 1,040 | 1,000 | 2,040 | 1,230 | 1,370 | 2,600 | 2,270 | 2,370 | 4,640 |
| 35-64 | 2,480 | 2,530 | 5,010 | 1,920 | 2,480 | 4,400 | 4,400 | 5,010 | 9,410 |
| 65+ | 1,260 | 1,560 | 2,820 | 790 | 1,320 | 2,110 | 2,050 | 2,880 | 4,930 |
| TOTAL | 6,340 | 6,570 | 12,910 | 6,190 | 7,350 | 13,540 | 12,530 | 13,920 | 26,450 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2020 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 310 | 290 | 600 | 550 | 530 | 1,080 | 860 | 820 | 1,680 |
| 5-19 | 1,230 | 1,170 | 2,400 | 1,770 | 1,720 | 3,490 | 3,000 | 2,890 | 5,890 |
| 20-34 | 1,010 | 970 | 1,980 | 1,260 | 1,400 | 2,660 | 2,270 | 2,370 | 4,640 |
| 35-64 | 2,400 | 2,450 | 4,850 | 1,980 | 2,550 | 4,530 | 4,380 | 5,000 | 9,380 |
| 65+ | 1,470 | 1,750 | 3,220 | 960 | 1,570 | 2,530 | 2,430 | 3,320 | 5,750 |
| TOTAL | 6,420 | 6,630 | 13,050 | 6,520 | 7,770 | 14,290 | 12,940 | 14,400 | 27,340 |
Notes: 1)Projections are rounded to the nearest 10 persons. 2) 1990 and 1994 are estimates for July 1. 3) 2000 through 2020 are July 1 projections.
Last update:Thursday, 10-Jul-97 15:53:01 CDT