LOUISIANA POPULATION PROJECTIONS TO 2020: CLAIBORNE
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1990 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 260 | 250 | 510 | 320 | 340 | 660 | 580 | 590 | 1,170 |
| 5-19 | 900 | 860 | 1,760 | 990 | 920 | 1,910 | 1,890 | 1,780 | 3,670 |
| 20-34 | 930 | 750 | 1,680 | 1,360 | 840 | 2,200 | 2,290 | 1,590 | 3,880 |
| 35-64 | 1,760 | 1,650 | 3,410 | 1,080 | 1,090 | 2,170 | 2,840 | 2,740 | 5,580 |
| 65+ | 730 | 1,200 | 1,930 | 490 | 650 | 1,140 | 1,220 | 1,850 | 3,070 |
| TOTAL | 4,580 | 4,710 | 9,290 | 4,240 | 3,840 | 8,080 | 8,820 | 8,550 | 17,370 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1994 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 250 | 240 | 490 | 330 | 350 | 680 | 580 | 590 | 1,170 |
| 5-19 | 860 | 820 | 1,680 | 1,010 | 930 | 1,940 | 1,870 | 1,750 | 3,620 |
| 20-34 | 810 | 650 | 1,460 | 1,300 | 800 | 2,100 | 2,110 | 1,450 | 3,560 |
| 35-64 | 1,800 | 1,670 | 3,470 | 1,200 | 1,200 | 2,400 | 3,000 | 2,870 | 5,870 |
| 65+ | 760 | 1,220 | 1,980 | 500 | 670 | 1,170 | 1,260 | 1,890 | 3,150 |
| TOTAL | 4,480 | 4,600 | 9,080 | 4,340 | 3,950 | 8,290 | 8,820 | 8,550 | 17,370 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2000 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 180 | 170 | 350 | 320 | 310 | 630 | 500 | 480 | 980 |
| 5-19 | 850 | 810 | 1,660 | 1,030 | 970 | 2,000 | 1,880 | 1,780 | 3,660 |
| 20-34 | 680 | 550 | 1,230 | 1,330 | 810 | 2,140 | 2,010 | 1,360 | 3,370 |
| 35-64 | 1,840 | 1,700 | 3,540 | 1,340 | 1,340 | 2,680 | 3,180 | 3,040 | 6,220 |
| 65+ | 800 | 1,240 | 2,040 | 500 | 690 | 1,190 | 1,300 | 1,930 | 3,230 |
| TOTAL | 4,350 | 4,470 | 8,820 | 4,520 | 4,120 | 8,640 | 8,870 | 8,590 | 17,460 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2005 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 170 | 160 | 330 | 330 | 320 | 650 | 500 | 480 | 980 |
| 5-19 | 800 | 760 | 1,560 | 1,040 | 970 | 2,010 | 1,840 | 1,730 | 3,570 |
| 20-34 | 650 | 530 | 1,180 | 1,410 | 840 | 2,250 | 2,060 | 1,370 | 3,430 |
| 35-64 | 1,840 | 1,710 | 3,550 | 1,440 | 1,450 | 2,890 | 3,280 | 3,160 | 6,440 |
| 65+ | 850 | 1,280 | 2,130 | 530 | 730 | 1,260 | 1,380 | 2,010 | 3,390 |
| TOTAL | 4,310 | 4,440 | 8,750 | 4,750 | 4,310 | 9,060 | 9,060 | 8,750 | 17,810 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2010 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 170 | 160 | 330 | 340 | 330 | 670 | 510 | 490 | 1,000 |
| 5-19 | 770 | 730 | 1,500 | 1,060 | 980 | 2,040 | 1,830 | 1,710 | 3,540 |
| 20-34 | 650 | 520 | 1,170 | 1,470 | 870 | 2,340 | 2,120 | 1,390 | 3,510 |
| 35-64 | 1,810 | 1,690 | 3,500 | 1,530 | 1,550 | 3,080 | 3,340 | 3,240 | 6,580 |
| 65+ | 930 | 1,370 | 2,300 | 580 | 800 | 1,380 | 1,510 | 2,170 | 3,680 |
| TOTAL | 4,330 | 4,470 | 8,800 | 4,980 | 4,530 | 9,510 | 9,310 | 9,000 | 18,310 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2015 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 170 | 160 | 330 | 350 | 340 | 690 | 520 | 500 | 1,020 |
| 5-19 | 740 | 710 | 1,450 | 1,080 | 1,000 | 2,080 | 1,820 | 1,710 | 3,530 |
| 20-34 | 660 | 530 | 1,190 | 1,540 | 900 | 2,440 | 2,200 | 1,430 | 3,630 |
| 35-64 | 1,740 | 1,630 | 3,370 | 1,610 | 1,620 | 3,230 | 3,350 | 3,250 | 6,600 |
| 65+ | 1,080 | 1,520 | 2,600 | 680 | 930 | 1,610 | 1,760 | 2,450 | 4,210 |
| TOTAL | 4,390 | 4,550 | 8,940 | 5,260 | 4,790 | 10,050 | 9,650 | 9,340 | 18,990 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2020 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 160 | 150 | 310 | 360 | 350 | 710 | 520 | 500 | 1,020 |
| 5-19 | 740 | 700 | 1,440 | 1,120 | 1,040 | 2,160 | 1,860 | 1,740 | 3,600 |
| 20-34 | 640 | 510 | 1,150 | 1,580 | 920 | 2,500 | 2,220 | 1,430 | 3,650 |
| 35-64 | 1,680 | 1,580 | 3,260 | 1,670 | 1,670 | 3,340 | 3,350 | 3,250 | 6,600 |
| 65+ | 1,260 | 1,700 | 2,960 | 830 | 1,110 | 1,940 | 2,090 | 2,810 | 4,900 |
| TOTAL | 4,480 | 4,640 | 9,120 | 5,560 | 5,090 | 10,650 | 10,040 | 9,730 | 19,770 |
Notes: 1)Projections are rounded to the nearest 10 persons. 2) 1990 and 1994 are estimates for July 1. 3) 2000 through 2020 are July 1 projections.
Last update:Thursday, 10-Jul-97 15:53:01 CDT