LOUISIANA POPULATION PROJECTIONS TO 2020: CAMERON
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1990 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 350 | 370 | 720 | 20 | 30 | 50 | 370 | 400 | 770 |
| 5-19 | 1,060 | 1,060 | 2,120 | 70 | 70 | 140 | 1,130 | 1,130 | 2,260 |
| 20-34 | 1,050 | 1,070 | 2,120 | 70 | 60 | 130 | 1,120 | 1,130 | 2,250 |
| 35-64 | 1,460 | 1,390 | 2,850 | 90 | 80 | 170 | 1,550 | 1,470 | 3,020 |
| 65+ | 390 | 470 | 860 | 20 | 30 | 50 | 410 | 500 | 910 |
| TOTAL | 4,310 | 4,360 | 8,670 | 270 | 270 | 540 | 4,580 | 4,630 | 9,210 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1994 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 330 | 350 | 680 | 30 | 30 | 60 | 360 | 380 | 740 |
| 5-19 | 1,010 | 1,010 | 2,020 | 70 | 70 | 140 | 1,080 | 1,080 | 2,160 |
| 20-34 | 920 | 940 | 1,860 | 70 | 60 | 130 | 990 | 1,000 | 1,990 |
| 35-64 | 1,500 | 1,420 | 2,920 | 90 | 90 | 180 | 1,590 | 1,510 | 3,100 |
| 65+ | 400 | 480 | 880 | 20 | 30 | 50 | 420 | 510 | 930 |
| TOTAL | 4,160 | 4,200 | 8,360 | 280 | 280 | 560 | 4,440 | 4,480 | 8,920 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2000 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 260 | 240 | 500 | 20 | 20 | 40 | 280 | 260 | 540 |
| 5-19 | 990 | 1,010 | 2,000 | 80 | 80 | 160 | 1,070 | 1,090 | 2,160 |
| 20-34 | 770 | 790 | 1,560 | 70 | 60 | 130 | 840 | 850 | 1,690 |
| 35-64 | 1,540 | 1,460 | 3,000 | 100 | 100 | 200 | 1,640 | 1,560 | 3,200 |
| 65+ | 420 | 490 | 910 | 20 | 30 | 50 | 440 | 520 | 960 |
| TOTAL | 3,980 | 3,990 | 7,970 | 290 | 290 | 580 | 4,270 | 4,280 | 8,550 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2005 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 240 | 230 | 470 | 20 | 20 | 40 | 260 | 250 | 510 |
| 5-19 | 930 | 950 | 1,880 | 90 | 90 | 180 | 1,020 | 1,040 | 2,060 |
| 20-34 | 750 | 760 | 1,510 | 70 | 60 | 130 | 820 | 820 | 1,640 |
| 35-64 | 1,550 | 1,470 | 3,020 | 110 | 110 | 220 | 1,660 | 1,580 | 3,240 |
| 65+ | 440 | 500 | 940 | 20 | 30 | 50 | 460 | 530 | 990 |
| TOTAL | 3,910 | 3,910 | 7,820 | 310 | 310 | 620 | 4,220 | 4,220 | 8,440 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2010 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 240 | 230 | 470 | 30 | 20 | 50 | 270 | 250 | 520 |
| 5-19 | 900 | 910 | 1,810 | 90 | 90 | 180 | 990 | 1,000 | 1,990 |
| 20-34 | 750 | 760 | 1,510 | 80 | 70 | 150 | 830 | 830 | 1,660 |
| 35-64 | 1,530 | 1,460 | 2,990 | 120 | 120 | 240 | 1,650 | 1,580 | 3,230 |
| 65+ | 490 | 530 | 1,020 | 30 | 30 | 60 | 520 | 560 | 1,080 |
| TOTAL | 3,910 | 3,890 | 7,800 | 350 | 330 | 680 | 4,260 | 4,220 | 8,480 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2015 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 240 | 230 | 470 | 30 | 30 | 60 | 270 | 260 | 530 |
| 5-19 | 870 | 880 | 1,750 | 90 | 90 | 180 | 960 | 970 | 1,930 |
| 20-34 | 770 | 770 | 1,540 | 80 | 70 | 150 | 850 | 840 | 1,690 |
| 35-64 | 1,490 | 1,430 | 2,920 | 120 | 120 | 240 | 1,610 | 1,550 | 3,160 |
| 65+ | 570 | 600 | 1,170 | 30 | 40 | 70 | 600 | 640 | 1,240 |
| TOTAL | 3,940 | 3,910 | 7,850 | 350 | 350 | 700 | 4,290 | 4,260 | 8,550 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2020 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 240 | 230 | 470 | 30 | 30 | 60 | 270 | 260 | 530 |
| 5-19 | 860 | 870 | 1,730 | 100 | 90 | 190 | 960 | 960 | 1,920 |
| 20-34 | 750 | 750 | 1,500 | 80 | 70 | 150 | 830 | 820 | 1,650 |
| 35-64 | 1,450 | 1,390 | 2,840 | 120 | 120 | 240 | 1,570 | 1,510 | 3,080 |
| 65+ | 660 | 670 | 1,330 | 40 | 50 | 90 | 700 | 720 | 1,420 |
| TOTAL | 3,960 | 3,910 | 7,870 | 370 | 360 | 730 | 4,330 | 4,270 | 8,600 |
Notes: 1)Projections are rounded to the nearest 10 persons. 2) 1990 and 1994 are estimates for July 1. 3) 2000 through 2020 are July 1 projections.
Last update:Thursday, 10-Jul-97 15:53:01 CDT