LOUISIANA POPULATION PROJECTIONS TO 2020: CALCASIEU
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1990 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 4,780 | 4,590 | 9,370 | 1,930 | 1,820 | 3,750 | 6,710 | 6,410 | 13,120 |
| 5-19 | 14,940 | 14,290 | 29,230 | 5,840 | 5,620 | 11,460 | 20,780 | 19,910 | 40,690 |
| 20-34 | 15,120 | 15,190 | 30,310 | 4,290 | 5,120 | 9,410 | 19,410 | 20,310 | 39,720 |
| 35-64 | 21,870 | 22,800 | 44,670 | 5,410 | 6,410 | 11,820 | 27,280 | 29,210 | 56,490 |
| 65+ | 6,100 | 8,950 | 15,050 | 1,360 | 1,800 | 3,160 | 7,460 | 10,750 | 18,210 |
| TOTAL | 62,810 | 65,820 | 128,630 | 18,830 | 20,770 | 39,600 | 81,640 | 86,590 | 168,230 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1994 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 4,710 | 4,530 | 9,240 | 2,080 | 1,950 | 4,030 | 6,790 | 6,480 | 13,270 |
| 5-19 | 14,880 | 14,280 | 29,160 | 6,290 | 6,030 | 12,320 | 21,170 | 20,310 | 41,480 |
| 20-34 | 13,870 | 14,030 | 27,900 | 4,300 | 5,070 | 9,370 | 18,170 | 19,100 | 37,270 |
| 35-64 | 23,640 | 24,450 | 48,090 | 6,290 | 7,450 | 13,740 | 29,930 | 31,900 | 61,830 |
| 65+ | 6,600 | 9,510 | 16,110 | 1,450 | 1,930 | 3,380 | 8,050 | 11,440 | 19,490 |
| TOTAL | 63,700 | 66,800 | 130,500 | 20,410 | 22,430 | 42,840 | 84,110 | 89,230 | 173,340 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2000 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 4,070 | 3,860 | 7,930 | 2,100 | 2,040 | 4,140 | 6,170 | 5,900 | 12,070 |
| 5-19 | 15,080 | 14,400 | 29,480 | 6,760 | 6,300 | 13,060 | 21,840 | 20,700 | 42,540 |
| 20-34 | 12,310 | 12,540 | 24,850 | 4,600 | 5,360 | 9,960 | 16,910 | 17,900 | 34,810 |
| 35-64 | 25,560 | 26,350 | 51,910 | 7,410 | 8,750 | 16,160 | 32,970 | 35,100 | 68,070 |
| 65+ | 7,270 | 10,090 | 17,360 | 1,530 | 2,080 | 3,610 | 8,800 | 12,170 | 20,970 |
| TOTAL | 64,290 | 67,240 | 131,530 | 22,400 | 24,530 | 46,930 | 86,690 | 91,770 | 178,460 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2005 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 3,950 | 3,740 | 7,690 | 2,210 | 2,140 | 4,350 | 6,160 | 5,880 | 12,040 |
| 5-19 | 14,600 | 13,930 | 28,530 | 6,980 | 6,460 | 13,440 | 21,580 | 20,390 | 41,970 |
| 20-34 | 12,260 | 12,350 | 24,610 | 4,940 | 5,670 | 10,610 | 17,200 | 18,020 | 35,220 |
| 35-64 | 26,280 | 27,230 | 53,510 | 8,110 | 9,610 | 17,720 | 34,390 | 36,840 | 71,230 |
| 65+ | 7,870 | 10,600 | 18,470 | 1,630 | 2,240 | 3,870 | 9,500 | 12,840 | 22,340 |
| TOTAL | 64,960 | 67,850 | 132,810 | 23,870 | 26,120 | 49,990 | 88,830 | 93,970 | 182,800 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2010 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 4,000 | 3,780 | 7,780 | 2,320 | 2,240 | 4,560 | 6,320 | 6,020 | 12,340 |
| 5-19 | 14,320 | 13,640 | 27,960 | 7,270 | 6,710 | 13,980 | 21,590 | 20,350 | 41,940 |
| 20-34 | 12,640 | 12,610 | 25,250 | 5,250 | 5,940 | 11,190 | 17,890 | 18,550 | 36,440 |
| 35-64 | 26,460 | 27,520 | 53,980 | 8,780 | 10,440 | 19,220 | 35,240 | 37,960 | 73,200 |
| 65+ | 8,830 | 11,510 | 20,340 | 1,820 | 2,500 | 4,320 | 10,650 | 14,010 | 24,660 |
| TOTAL | 66,250 | 69,060 | 135,310 | 25,440 | 27,830 | 53,270 | 91,690 | 96,890 | 188,580 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2015 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 4,090 | 3,870 | 7,960 | 2,420 | 2,330 | 4,750 | 6,510 | 6,200 | 12,710 |
| 5-19 | 14,050 | 13,360 | 27,410 | 7,540 | 6,930 | 14,470 | 21,590 | 20,290 | 41,880 |
| 20-34 | 13,070 | 12,990 | 26,060 | 5,550 | 6,210 | 11,760 | 18,620 | 19,200 | 37,820 |
| 35-64 | 26,040 | 27,150 | 53,190 | 9,320 | 11,060 | 20,380 | 35,360 | 38,210 | 73,570 |
| 65+ | 10,370 | 12,980 | 23,350 | 2,200 | 2,980 | 5,180 | 12,570 | 15,960 | 28,530 |
| TOTAL | 67,620 | 70,350 | 137,970 | 27,030 | 29,510 | 56,540 | 94,650 | 99,860 | 194,510 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2020 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 4,110 | 3,880 | 7,990 | 2,500 | 2,400 | 4,900 | 6,610 | 6,280 | 12,890 |
| 5-19 | 14,130 | 13,430 | 27,560 | 7,910 | 7,250 | 15,160 | 22,040 | 20,680 | 42,720 |
| 20-34 | 12,950 | 12,860 | 25,810 | 5,740 | 6,380 | 12,120 | 18,690 | 19,240 | 37,930 |
| 35-64 | 25,550 | 26,670 | 52,220 | 9,720 | 11,460 | 21,180 | 35,270 | 38,130 | 73,400 |
| 65+ | 12,150 | 14,660 | 26,810 | 2,740 | 3,640 | 6,380 | 14,890 | 18,300 | 33,190 |
| TOTAL | 68,890 | 71,500 | 140,390 | 28,610 | 31,130 | 59,740 | 97,500 | 102,630 | 200,130 |
Notes: 1)Projections are rounded to the nearest 10 persons. 2) 1990 and 1994 are estimates for July 1. 3) 2000 through 2020 are July 1 projections.
Last update:Thursday, 10-Jul-97 15:53:01 CDT