LOUISIANA POPULATION PROJECTIONS TO 2020: CADDO
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1990 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 4,680 | 4,480 | 9,160 | 5,140 | 5,060 | 10,200 | 9,820 | 9,540 | 19,360 |
| 5-19 | 14,110 | 13,650 | 27,760 | 14,990 | 14,750 | 29,740 | 29,100 | 28,400 | 57,500 |
| 20-34 | 16,140 | 16,420 | 32,560 | 10,250 | 12,690 | 22,940 | 26,390 | 29,110 | 55,500 |
| 35-64 | 25,610 | 27,840 | 53,450 | 12,280 | 16,430 | 28,710 | 37,890 | 44,270 | 82,160 |
| 65+ | 8,900 | 14,670 | 23,570 | 3,420 | 5,980 | 9,400 | 12,320 | 20,650 | 32,970 |
| TOTAL | 69,440 | 77,060 | 146,500 | 46,080 | 54,910 | 100,990 | 115,520 | 131,970 | 247,490 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1994 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 4,390 | 4,220 | 8,610 | 5,280 | 5,180 | 10,460 | 9,670 | 9,400 | 19,070 |
| 5-19 | 13,420 | 13,010 | 26,430 | 15,410 | 15,090 | 30,500 | 28,830 | 28,100 | 56,930 |
| 20-34 | 14,110 | 14,460 | 28,570 | 9,810 | 12,000 | 21,810 | 23,920 | 26,460 | 50,380 |
| 35-64 | 26,370 | 28,420 | 54,790 | 13,680 | 18,210 | 31,890 | 40,050 | 46,630 | 86,680 |
| 65+ | 9,180 | 14,930 | 24,110 | 3,470 | 6,150 | 9,620 | 12,650 | 21,080 | 33,730 |
| TOTAL | 67,470 | 75,040 | 142,510 | 47,650 | 56,630 | 104,280 | 115,120 | 131,670 | 246,790 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2000 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 3,990 | 3,780 | 7,770 | 4,740 | 4,610 | 9,350 | 8,730 | 8,390 | 17,120 |
| 5-19 | 12,590 | 12,140 | 24,730 | 16,120 | 15,580 | 31,700 | 28,710 | 27,720 | 56,430 |
| 20-34 | 11,900 | 12,280 | 24,180 | 10,020 | 12,120 | 22,140 | 21,920 | 24,400 | 46,320 |
| 35-64 | 27,120 | 29,130 | 56,250 | 15,390 | 20,430 | 35,820 | 42,510 | 49,560 | 92,070 |
| 65+ | 9,650 | 15,130 | 24,780 | 3,510 | 6,320 | 9,830 | 13,160 | 21,450 | 34,610 |
| TOTAL | 65,250 | 72,460 | 137,710 | 49,780 | 59,060 | 108,840 | 115,030 | 131,520 | 246,550 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2005 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 3,750 | 3,550 | 7,300 | 4,890 | 4,730 | 9,620 | 8,640 | 8,280 | 16,920 |
| 5-19 | 11,870 | 11,440 | 23,310 | 16,240 | 15,600 | 31,840 | 28,110 | 27,040 | 55,150 |
| 20-34 | 11,510 | 11,750 | 23,260 | 10,540 | 12,550 | 23,090 | 22,050 | 24,300 | 46,350 |
| 35-64 | 27,220 | 29,380 | 56,600 | 16,540 | 22,030 | 38,570 | 43,760 | 51,410 | 95,170 |
| 65+ | 10,240 | 15,570 | 25,810 | 3,660 | 6,700 | 10,360 | 13,900 | 22,270 | 36,170 |
| TOTAL | 64,590 | 71,690 | 136,280 | 51,870 | 61,610 | 113,480 | 116,460 | 133,300 | 249,760 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2010 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 3,710 | 3,510 | 7,220 | 5,040 | 4,860 | 9,900 | 8,750 | 8,370 | 17,120 |
| 5-19 | 11,370 | 10,950 | 22,320 | 16,610 | 15,910 | 32,520 | 27,980 | 26,860 | 54,840 |
| 20-34 | 11,580 | 11,700 | 23,280 | 11,000 | 12,910 | 23,910 | 22,580 | 24,610 | 47,190 |
| 35-64 | 26,880 | 29,130 | 56,010 | 17,640 | 23,580 | 41,220 | 44,520 | 52,710 | 97,230 |
| 65+ | 11,290 | 16,620 | 27,910 | 4,020 | 7,330 | 11,350 | 15,310 | 23,950 | 39,260 |
| TOTAL | 64,830 | 71,910 | 136,740 | 54,310 | 64,590 | 118,900 | 119,140 | 136,500 | 255,640 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2015 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 3,740 | 3,530 | 7,270 | 5,210 | 5,010 | 10,220 | 8,950 | 8,540 | 17,490 |
| 5-19 | 10,960 | 10,530 | 21,490 | 16,990 | 16,210 | 33,200 | 27,950 | 26,740 | 54,690 |
| 20-34 | 11,780 | 11,860 | 23,640 | 11,500 | 13,330 | 24,830 | 23,280 | 25,190 | 48,470 |
| 35-64 | 26,030 | 28,270 | 54,300 | 18,560 | 24,770 | 43,330 | 44,590 | 53,040 | 97,630 |
| 65+ | 13,120 | 18,540 | 31,660 | 4,770 | 8,580 | 13,350 | 17,890 | 27,120 | 45,010 |
| TOTAL | 65,630 | 72,730 | 138,360 | 57,030 | 67,900 | 124,930 | 122,660 | 140,630 | 263,290 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2020 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 3,690 | 3,480 | 7,170 | 5,340 | 5,120 | 10,460 | 9,030 | 8,600 | 17,630 |
| 5-19 | 10,910 | 10,480 | 21,390 | 17,620 | 16,780 | 34,400 | 28,530 | 27,260 | 55,790 |
| 20-34 | 11,470 | 11,540 | 23,010 | 11,790 | 13,600 | 25,390 | 23,260 | 25,140 | 48,400 |
| 35-64 | 25,200 | 27,390 | 52,590 | 19,260 | 25,530 | 44,790 | 44,460 | 52,920 | 97,380 |
| 65+ | 15,260 | 20,800 | 36,060 | 5,830 | 10,270 | 16,100 | 21,090 | 31,070 | 52,160 |
| TOTAL | 66,530 | 73,690 | 140,220 | 59,840 | 71,300 | 131,140 | 126,370 | 144,990 | 271,360 |
Notes: 1)Projections are rounded to the nearest 10 persons. 2) 1990 and 1994 are estimates for July 1. 3) 2000 through 2020 are July 1 projections.
Last update:Thursday, 10-Jul-97 15:53:01 CDT