LOUISIANA POPULATION PROJECTIONS TO 2020: BOSSIER
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1990 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 2,620 | 2,540 | 5,160 | 970 | 1,040 | 2,010 | 3,590 | 3,580 | 7,170 |
| 5-19 | 7,530 | 7,180 | 14,710 | 2,780 | 2,740 | 5,520 | 10,310 | 9,920 | 20,230 |
| 20-34 | 8,670 | 8,460 | 17,130 | 2,170 | 2,580 | 4,750 | 10,840 | 11,040 | 21,880 |
| 35-64 | 11,760 | 12,190 | 23,950 | 2,100 | 2,750 | 4,850 | 13,860 | 14,940 | 28,800 |
| 65+ | 2,550 | 3,750 | 6,300 | 560 | 950 | 1,510 | 3,110 | 4,700 | 7,810 |
| TOTAL | 33,130 | 34,120 | 67,250 | 8,580 | 10,060 | 18,640 | 41,710 | 44,180 | 85,890 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1994 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 2,600 | 2,530 | 5,130 | 1,060 | 1,150 | 2,210 | 3,660 | 3,680 | 7,340 |
| 5-19 | 7,590 | 7,260 | 14,850 | 3,030 | 2,980 | 6,010 | 10,620 | 10,240 | 20,860 |
| 20-34 | 8,040 | 7,900 | 15,940 | 2,210 | 2,610 | 4,820 | 10,250 | 10,510 | 20,760 |
| 35-64 | 12,890 | 13,290 | 26,180 | 2,490 | 3,290 | 5,780 | 15,380 | 16,580 | 31,960 |
| 65+ | 2,770 | 4,020 | 6,790 | 610 | 1,040 | 1,650 | 3,380 | 5,060 | 8,440 |
| TOTAL | 33,890 | 35,000 | 68,890 | 9,400 | 11,070 | 20,470 | 43,290 | 46,070 | 89,360 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2000 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 2,320 | 2,200 | 4,520 | 1,100 | 1,070 | 2,170 | 3,420 | 3,270 | 6,690 |
| 5-19 | 7,760 | 7,410 | 15,170 | 3,290 | 3,310 | 6,600 | 11,050 | 10,720 | 21,770 |
| 20-34 | 7,220 | 7,140 | 14,360 | 2,410 | 2,810 | 5,220 | 9,630 | 9,950 | 19,580 |
| 35-64 | 14,150 | 14,550 | 28,700 | 3,000 | 3,960 | 6,960 | 17,150 | 18,510 | 35,660 |
| 65+ | 3,080 | 4,300 | 7,380 | 650 | 1,140 | 1,790 | 3,730 | 5,440 | 9,170 |
| TOTAL | 34,530 | 35,600 | 70,130 | 10,450 | 12,290 | 22,740 | 44,980 | 47,890 | 92,870 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2005 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 2,260 | 2,140 | 4,400 | 1,170 | 1,130 | 2,300 | 3,430 | 3,270 | 6,700 |
| 5-19 | 7,560 | 7,210 | 14,770 | 3,420 | 3,420 | 6,840 | 10,980 | 10,630 | 21,610 |
| 20-34 | 7,240 | 7,080 | 14,320 | 2,620 | 3,000 | 5,620 | 9,860 | 10,080 | 19,940 |
| 35-64 | 14,660 | 15,140 | 29,800 | 3,320 | 4,390 | 7,710 | 17,980 | 19,530 | 37,510 |
| 65+ | 3,350 | 4,540 | 7,890 | 700 | 1,250 | 1,950 | 4,050 | 5,790 | 9,840 |
| TOTAL | 35,070 | 36,110 | 71,180 | 11,230 | 13,190 | 24,420 | 46,300 | 49,300 | 95,600 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2010 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 2,300 | 2,180 | 4,480 | 1,240 | 1,190 | 2,430 | 3,540 | 3,370 | 6,910 |
| 5-19 | 7,450 | 7,100 | 14,550 | 3,580 | 3,570 | 7,150 | 11,030 | 10,670 | 21,700 |
| 20-34 | 7,500 | 7,270 | 14,770 | 2,800 | 3,170 | 5,970 | 10,300 | 10,440 | 20,740 |
| 35-64 | 14,850 | 15,400 | 30,250 | 3,620 | 4,810 | 8,430 | 18,470 | 20,210 | 38,680 |
| 65+ | 3,770 | 4,950 | 8,720 | 790 | 1,400 | 2,190 | 4,560 | 6,350 | 10,910 |
| TOTAL | 35,870 | 36,900 | 72,770 | 12,030 | 14,140 | 26,170 | 47,900 | 51,040 | 98,940 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2015 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 2,370 | 2,240 | 4,610 | 1,300 | 1,250 | 2,550 | 3,670 | 3,490 | 7,160 |
| 5-19 | 7,330 | 6,970 | 14,300 | 3,730 | 3,700 | 7,430 | 11,060 | 10,670 | 21,730 |
| 20-34 | 7,790 | 7,520 | 15,310 | 2,980 | 3,330 | 6,310 | 10,770 | 10,850 | 21,620 |
| 35-64 | 14,680 | 15,260 | 29,940 | 3,860 | 5,120 | 8,980 | 18,540 | 20,380 | 38,920 |
| 65+ | 4,450 | 5,600 | 10,050 | 960 | 1,680 | 2,640 | 5,410 | 7,280 | 12,690 |
| TOTAL | 36,620 | 37,590 | 74,210 | 12,830 | 15,080 | 27,910 | 49,450 | 52,670 | 102,120 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2020 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 2,390 | 2,250 | 4,640 | 1,350 | 1,290 | 2,640 | 3,740 | 3,540 | 7,280 |
| 5-19 | 7,390 | 7,030 | 14,420 | 3,930 | 3,890 | 7,820 | 11,320 | 10,920 | 22,240 |
| 20-34 | 7,740 | 7,470 | 15,210 | 3,080 | 3,430 | 6,510 | 10,820 | 10,900 | 21,720 |
| 35-64 | 14,470 | 15,050 | 29,520 | 4,030 | 5,310 | 9,340 | 18,500 | 20,360 | 38,860 |
| 65+ | 5,230 | 6,350 | 11,580 | 1,200 | 2,050 | 3,250 | 6,430 | 8,400 | 14,830 |
| TOTAL | 37,220 | 38,150 | 75,370 | 13,590 | 15,970 | 29,560 | 50,810 | 54,120 | 104,930 |
Notes: 1)Projections are rounded to the nearest 10 persons. 2) 1990 and 1994 are estimates for July 1. 3) 2000 through 2020 are July 1 projections.
Last update:Thursday, 10-Jul-97 15:53:01 CDT