LOUISIANA POPULATION PROJECTIONS TO 2020: BEAUREGARD
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1990 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 980 | 970 | 1,950 | 200 | 190 | 390 | 1,180 | 1,160 | 2,340 |
| 5-19 | 3,050 | 2,890 | 5,940 | 660 | 600 | 1,260 | 3,710 | 3,490 | 7,200 |
| 20-34 | 2,940 | 2,730 | 5,670 | 890 | 510 | 1,400 | 3,830 | 3,240 | 7,070 |
| 35-64 | 4,370 | 4,410 | 8,780 | 650 | 700 | 1,350 | 5,020 | 5,110 | 10,130 |
| 65+ | 1,230 | 1,710 | 2,940 | 150 | 210 | 360 | 1,380 | 1,920 | 3,300 |
| TOTAL | 12,570 | 12,710 | 25,280 | 2,550 | 2,210 | 4,760 | 15,120 | 14,920 | 30,040 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1994 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 980 | 970 | 1,950 | 220 | 210 | 430 | 1,200 | 1,180 | 2,380 |
| 5-19 | 3,100 | 2,940 | 6,040 | 730 | 660 | 1,390 | 3,830 | 3,600 | 7,430 |
| 20-34 | 2,750 | 2,570 | 5,320 | 910 | 520 | 1,430 | 3,660 | 3,090 | 6,750 |
| 35-64 | 4,810 | 4,820 | 9,630 | 770 | 830 | 1,600 | 5,580 | 5,650 | 11,230 |
| 65+ | 1,360 | 1,850 | 3,210 | 160 | 230 | 390 | 1,520 | 2,080 | 3,600 |
| TOTAL | 13,000 | 13,150 | 26,150 | 2,790 | 2,450 | 5,240 | 15,790 | 15,600 | 31,390 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2000 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 760 | 720 | 1,480 | 220 | 210 | 430 | 980 | 930 | 1,910 |
| 5-19 | 3,310 | 3,160 | 6,470 | 800 | 710 | 1,510 | 4,110 | 3,870 | 7,980 |
| 20-34 | 2,490 | 2,340 | 4,830 | 1,000 | 560 | 1,560 | 3,490 | 2,900 | 6,390 |
| 35-64 | 5,300 | 5,290 | 10,590 | 920 | 990 | 1,910 | 6,220 | 6,280 | 12,500 |
| 65+ | 1,520 | 2,000 | 3,520 | 170 | 250 | 420 | 1,690 | 2,250 | 3,940 |
| TOTAL | 13,380 | 13,510 | 26,890 | 3,110 | 2,720 | 5,830 | 16,490 | 16,230 | 32,720 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2005 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 740 | 700 | 1,440 | 230 | 230 | 460 | 970 | 930 | 1,900 |
| 5-19 | 3,240 | 3,090 | 6,330 | 840 | 730 | 1,570 | 4,080 | 3,820 | 7,900 |
| 20-34 | 2,510 | 2,330 | 4,840 | 1,090 | 600 | 1,690 | 3,600 | 2,930 | 6,530 |
| 35-64 | 5,500 | 5,520 | 11,020 | 1,020 | 1,100 | 2,120 | 6,520 | 6,620 | 13,140 |
| 65+ | 1,670 | 2,130 | 3,800 | 180 | 280 | 460 | 1,850 | 2,410 | 4,260 |
| TOTAL | 13,660 | 13,770 | 27,430 | 3,360 | 2,940 | 6,300 | 17,020 | 16,710 | 33,730 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2010 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 760 | 720 | 1,480 | 250 | 240 | 490 | 1,010 | 960 | 1,970 |
| 5-19 | 3,210 | 3,050 | 6,260 | 880 | 770 | 1,650 | 4,090 | 3,820 | 7,910 |
| 20-34 | 2,600 | 2,400 | 5,000 | 1,160 | 640 | 1,800 | 3,760 | 3,040 | 6,800 |
| 35-64 | 5,580 | 5,620 | 11,200 | 1,110 | 1,200 | 2,310 | 6,690 | 6,820 | 13,510 |
| 65+ | 1,880 | 2,320 | 4,200 | 210 | 310 | 520 | 2,090 | 2,630 | 4,720 |
| TOTAL | 14,030 | 14,110 | 28,140 | 3,610 | 3,160 | 6,770 | 17,640 | 17,270 | 34,910 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2015 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 780 | 740 | 1,520 | 260 | 250 | 510 | 1,040 | 990 | 2,030 |
| 5-19 | 3,170 | 3,010 | 6,180 | 910 | 790 | 1,700 | 4,080 | 3,800 | 7,880 |
| 20-34 | 2,710 | 2,480 | 5,190 | 1,240 | 670 | 1,910 | 3,950 | 3,150 | 7,100 |
| 35-64 | 5,530 | 5,570 | 11,100 | 1,180 | 1,270 | 2,450 | 6,710 | 6,840 | 13,550 |
| 65+ | 2,220 | 2,630 | 4,850 | 250 | 370 | 620 | 2,470 | 3,000 | 5,470 |
| TOTAL | 14,410 | 14,430 | 28,840 | 3,840 | 3,350 | 7,190 | 18,250 | 17,780 | 36,030 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2020 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 790 | 750 | 1,540 | 270 | 260 | 530 | 1,060 | 1,010 | 2,070 |
| 5-19 | 3,210 | 3,040 | 6,250 | 960 | 840 | 1,800 | 4,170 | 3,880 | 8,050 |
| 20-34 | 2,700 | 2,470 | 5,170 | 1,280 | 690 | 1,970 | 3,980 | 3,160 | 7,140 |
| 35-64 | 5,450 | 5,500 | 10,950 | 1,230 | 1,320 | 2,550 | 6,680 | 6,820 | 13,500 |
| 65+ | 2,600 | 2,970 | 5,570 | 320 | 460 | 780 | 2,920 | 3,430 | 6,350 |
| TOTAL | 14,750 | 14,730 | 29,480 | 4,060 | 3,570 | 7,630 | 18,810 | 18,300 | 37,110 |
Notes: 1)Projections are rounded to the nearest 10 persons. 2) 1990 and 1994 are estimates for July 1. 3) 2000 through 2020 are July 1 projections.
Last update:Thursday, 10-Jul-97 15:53:00 CDT