LOUISIANA POPULATION PROJECTIONS TO 2020: ASSUMPTION
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1990 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 560 | 570 | 1,130 | 360 | 350 | 710 | 920 | 920 | 1,840 |
| 5-19 | 1,880 | 1,770 | 3,650 | 1,130 | 1,180 | 2,310 | 3,010 | 2,950 | 5,960 |
| 20-34 | 1,850 | 1,840 | 3,690 | 770 | 990 | 1,760 | 2,620 | 2,830 | 5,450 |
| 35-64 | 2,510 | 2,430 | 4,940 | 960 | 1,110 | 2,070 | 3,470 | 3,540 | 7,010 |
| 65+ | 760 | 1,090 | 1,850 | 250 | 380 | 630 | 1,010 | 1,470 | 2,480 |
| TOTAL | 7,560 | 7,700 | 15,260 | 3,470 | 4,010 | 7,480 | 11,030 | 11,710 | 22,740 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1994 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 530 | 540 | 1,070 | 370 | 360 | 730 | 900 | 900 | 1,800 |
| 5-19 | 1,800 | 1,700 | 3,500 | 1,170 | 1,220 | 2,390 | 2,970 | 2,920 | 5,890 |
| 20-34 | 1,630 | 1,640 | 3,270 | 750 | 950 | 1,700 | 2,380 | 2,590 | 4,970 |
| 35-64 | 2,620 | 2,520 | 5,140 | 1,080 | 1,250 | 2,330 | 3,700 | 3,770 | 7,470 |
| 65+ | 790 | 1,120 | 1,910 | 260 | 390 | 650 | 1,050 | 1,510 | 2,560 |
| TOTAL | 7,370 | 7,520 | 14,890 | 3,630 | 4,170 | 7,800 | 11,000 | 11,690 | 22,690 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2000 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 460 | 430 | 890 | 380 | 370 | 750 | 840 | 800 | 1,640 |
| 5-19 | 1,740 | 1,670 | 3,410 | 1,180 | 1,220 | 2,400 | 2,920 | 2,890 | 5,810 |
| 20-34 | 1,390 | 1,400 | 2,790 | 770 | 970 | 1,740 | 2,160 | 2,370 | 4,530 |
| 35-64 | 2,730 | 2,620 | 5,350 | 1,230 | 1,430 | 2,660 | 3,960 | 4,050 | 8,010 |
| 65+ | 840 | 1,150 | 1,990 | 260 | 400 | 660 | 1,100 | 1,550 | 2,650 |
| TOTAL | 7,160 | 7,270 | 14,430 | 3,820 | 4,390 | 8,210 | 10,980 | 11,660 | 22,640 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2005 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 430 | 410 | 840 | 390 | 380 | 770 | 820 | 790 | 1,610 |
| 5-19 | 1,650 | 1,580 | 3,230 | 1,200 | 1,220 | 2,420 | 2,850 | 2,800 | 5,650 |
| 20-34 | 1,350 | 1,350 | 2,700 | 820 | 1,010 | 1,830 | 2,170 | 2,360 | 4,530 |
| 35-64 | 2,760 | 2,660 | 5,420 | 1,330 | 1,550 | 2,880 | 4,090 | 4,210 | 8,300 |
| 65+ | 900 | 1,190 | 2,090 | 280 | 430 | 710 | 1,180 | 1,620 | 2,800 |
| TOTAL | 7,090 | 7,190 | 14,280 | 4,020 | 4,590 | 8,610 | 11,110 | 11,780 | 22,890 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2010 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 430 | 410 | 840 | 410 | 390 | 800 | 840 | 800 | 1,640 |
| 5-19 | 1,600 | 1,530 | 3,130 | 1,230 | 1,250 | 2,480 | 2,830 | 2,780 | 5,610 |
| 20-34 | 1,370 | 1,360 | 2,730 | 860 | 1,040 | 1,900 | 2,230 | 2,400 | 4,630 |
| 35-64 | 2,740 | 2,650 | 5,390 | 1,430 | 1,670 | 3,100 | 4,170 | 4,320 | 8,490 |
| 65+ | 1,000 | 1,280 | 2,280 | 300 | 470 | 770 | 1,300 | 1,750 | 3,050 |
| TOTAL | 7,140 | 7,230 | 14,370 | 4,230 | 4,820 | 9,050 | 11,370 | 12,050 | 23,420 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2015 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 430 | 410 | 840 | 420 | 410 | 830 | 850 | 820 | 1,670 |
| 5-19 | 1,550 | 1,480 | 3,030 | 1,260 | 1,280 | 2,540 | 2,810 | 2,760 | 5,570 |
| 20-34 | 1,400 | 1,380 | 2,780 | 900 | 1,080 | 1,980 | 2,300 | 2,460 | 4,760 |
| 35-64 | 2,670 | 2,590 | 5,260 | 1,510 | 1,760 | 3,270 | 4,180 | 4,350 | 8,530 |
| 65+ | 1,170 | 1,430 | 2,600 | 360 | 550 | 910 | 1,530 | 1,980 | 3,510 |
| TOTAL | 7,220 | 7,290 | 14,510 | 4,450 | 5,080 | 9,530 | 11,670 | 12,370 | 24,040 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2020 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 430 | 410 | 840 | 430 | 420 | 850 | 860 | 830 | 1,690 |
| 5-19 | 1,540 | 1,470 | 3,010 | 1,310 | 1,330 | 2,640 | 2,850 | 2,800 | 5,650 |
| 20-34 | 1,370 | 1,350 | 2,720 | 920 | 1,110 | 2,030 | 2,290 | 2,460 | 4,750 |
| 35-64 | 2,590 | 2,520 | 5,110 | 1,570 | 1,810 | 3,380 | 4,160 | 4,330 | 8,490 |
| 65+ | 1,360 | 1,610 | 2,970 | 450 | 660 | 1,110 | 1,810 | 2,270 | 4,080 |
| TOTAL | 7,290 | 7,360 | 14,650 | 4,680 | 5,330 | 10,010 | 11,970 | 12,690 | 24,660 |
Notes: 1)Projections are rounded to the nearest 10 persons. 2) 1990 and 1994 are estimates for July 1. 3) 2000 through 2020 are July 1 projections.
Last update:Thursday, 03-Jul-97 17:09:54 CDT