LOUISIANA POPULATION PROJECTIONS TO 2020: ASCENSION
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1990 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 1,800 | 1,660 | 3,460 | 750 | 730 | 1,480 | 2,550 | 2,390 | 4,940 |
| 5-19 | 5,760 | 5,370 | 11,130 | 2,140 | 2,130 | 4,270 | 7,900 | 7,500 | 15,400 |
| 20-34 | 5,660 | 5,790 | 11,450 | 1,450 | 1,870 | 3,320 | 7,110 | 7,660 | 14,770 |
| 35-64 | 7,620 | 7,470 | 15,090 | 1,600 | 1,980 | 3,580 | 9,220 | 9,450 | 18,670 |
| 65+ | 1,510 | 2,180 | 3,690 | 370 | 580 | 950 | 1,880 | 2,760 | 4,640 |
| TOTAL | 22,350 | 22,470 | 44,820 | 6,310 | 7,290 | 13,600 | 28,660 | 29,760 | 58,420 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1994 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 1,880 | 1,740 | 3,620 | 860 | 840 | 1,700 | 2,740 | 2,580 | 5,320 |
| 5-19 | 6,110 | 5,720 | 11,830 | 2,450 | 2,430 | 4,880 | 8,560 | 8,150 | 16,710 |
| 20-34 | 5,520 | 5,700 | 11,220 | 1,550 | 1,970 | 3,520 | 7,070 | 7,670 | 14,740 |
| 35-64 | 8,800 | 8,560 | 17,360 | 1,980 | 2,470 | 4,450 | 10,780 | 11,030 | 21,810 |
| 65+ | 1,740 | 2,470 | 4,210 | 420 | 660 | 1,080 | 2,160 | 3,130 | 5,290 |
| TOTAL | 24,050 | 24,190 | 48,240 | 7,260 | 8,370 | 15,630 | 31,310 | 32,560 | 63,870 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2000 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 1,760 | 1,670 | 3,430 | 870 | 850 | 1,720 | 2,630 | 2,520 | 5,150 |
| 5-19 | 6,570 | 6,060 | 12,630 | 2,860 | 2,790 | 5,650 | 9,430 | 8,850 | 18,280 |
| 20-34 | 5,230 | 5,430 | 10,660 | 1,770 | 2,230 | 4,000 | 7,000 | 7,660 | 14,660 |
| 35-64 | 10,180 | 9,880 | 20,060 | 2,490 | 3,090 | 5,580 | 12,670 | 12,970 | 25,640 |
| 65+ | 2,040 | 2,790 | 4,830 | 470 | 760 | 1,230 | 2,510 | 3,550 | 6,060 |
| TOTAL | 25,780 | 25,830 | 51,610 | 8,460 | 9,720 | 18,180 | 34,240 | 35,550 | 69,790 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2005 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 1,780 | 1,680 | 3,460 | 950 | 910 | 1,860 | 2,730 | 2,590 | 5,320 |
| 5-19 | 6,580 | 6,070 | 12,650 | 3,050 | 2,950 | 6,000 | 9,630 | 9,020 | 18,650 |
| 20-34 | 5,410 | 5,560 | 10,970 | 1,960 | 2,430 | 4,390 | 7,370 | 7,990 | 15,360 |
| 35-64 | 10,810 | 10,540 | 21,350 | 2,810 | 3,490 | 6,300 | 13,620 | 14,030 | 27,650 |
| 65+ | 2,270 | 3,020 | 5,290 | 520 | 840 | 1,360 | 2,790 | 3,860 | 6,650 |
| TOTAL | 26,850 | 26,870 | 53,720 | 9,290 | 10,620 | 19,910 | 36,140 | 37,490 | 73,630 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2010 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 1,850 | 1,750 | 3,600 | 1,020 | 980 | 2,000 | 2,870 | 2,730 | 5,600 |
| 5-19 | 6,640 | 6,110 | 12,750 | 3,260 | 3,150 | 6,410 | 9,900 | 9,260 | 19,160 |
| 20-34 | 5,750 | 5,850 | 11,600 | 2,130 | 2,600 | 4,730 | 7,880 | 8,450 | 16,330 |
| 35-64 | 11,170 | 10,930 | 22,100 | 3,110 | 3,880 | 6,990 | 14,280 | 14,810 | 29,090 |
| 65+ | 2,610 | 3,360 | 5,970 | 590 | 960 | 1,550 | 3,200 | 4,320 | 7,520 |
| TOTAL | 28,020 | 28,000 | 56,020 | 10,110 | 11,570 | 21,680 | 38,130 | 39,570 | 77,700 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2015 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 1,940 | 1,830 | 3,770 | 1,080 | 1,040 | 2,120 | 3,020 | 2,870 | 5,890 |
| 5-19 | 6,660 | 6,120 | 12,780 | 3,430 | 3,310 | 6,740 | 10,090 | 9,430 | 19,520 |
| 20-34 | 6,070 | 6,160 | 12,230 | 2,290 | 2,760 | 5,050 | 8,360 | 8,920 | 17,280 |
| 35-64 | 11,210 | 11,000 | 22,210 | 3,350 | 4,170 | 7,520 | 14,560 | 15,170 | 29,730 |
| 65+ | 3,120 | 3,860 | 6,980 | 730 | 1,160 | 1,890 | 3,850 | 5,020 | 8,870 |
| TOTAL | 29,000 | 28,970 | 57,970 | 10,880 | 12,440 | 23,320 | 39,880 | 41,410 | 81,290 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2020 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 1,980 | 1,870 | 3,850 | 1,130 | 1,080 | 2,210 | 3,110 | 2,950 | 6,060 |
| 5-19 | 6,820 | 6,260 | 13,080 | 3,650 | 3,510 | 7,160 | 10,470 | 9,770 | 20,240 |
| 20-34 | 6,120 | 6,200 | 12,320 | 2,400 | 2,880 | 5,280 | 8,520 | 9,080 | 17,600 |
| 35-64 | 11,180 | 10,980 | 22,160 | 3,530 | 4,360 | 7,890 | 14,710 | 15,340 | 30,050 |
| 65+ | 3,710 | 4,420 | 8,130 | 920 | 1,440 | 2,360 | 4,630 | 5,860 | 10,490 |
| TOTAL | 29,810 | 29,730 | 59,540 | 11,630 | 13,270 | 24,900 | 41,440 | 43,000 | 84,440 |
Notes: 1)Projections are rounded to the nearest 10 persons. 2) 1990 and 1994 are estimates for July 1. 3) 2000 through 2020 are July 1 projections.
Last update:Thursday, 03-Jul-97 17:09:54 CDT