LOUISIANA POPULATION PROJECTIONS TO 2020: ALLEN
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1990 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 590 | 580 | 1,170 | 210 | 220 | 430 | 800 | 800 | 1,600 |
| 5-19 | 1,900 | 1,820 | 3,720 | 650 | 640 | 1,290 | 2,550 | 2,460 | 5,010 |
| 20-34 | 1,930 | 1,680 | 3,610 | 660 | 490 | 1,150 | 2,590 | 2,170 | 4,760 |
| 35-64 | 2,910 | 2,710 | 5,620 | 730 | 730 | 1,460 | 3,640 | 3,440 | 7,080 |
| 65+ | 920 | 1,320 | 2,240 | 220 | 300 | 520 | 1,140 | 1,620 | 2,760 |
| TOTAL | 8,250 | 8,110 | 16,360 | 2,470 | 2,380 | 4,850 | 10,720 | 10,490 | 21,210 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1994 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 620 | 610 | 1,230 | 240 | 240 | 480 | 860 | 850 | 1,710 |
| 5-19 | 2,020 | 1,940 | 3,960 | 750 | 720 | 1,470 | 2,770 | 2,660 | 5,430 |
| 20-34 | 1,920 | 1,640 | 3,560 | 700 | 520 | 1,220 | 2,620 | 2,160 | 4,780 |
| 35-64 | 3,370 | 3,090 | 6,460 | 900 | 900 | 1,800 | 4,270 | 3,990 | 8,260 |
| 65+ | 1,060 | 1,490 | 2,550 | 250 | 350 | 600 | 1,310 | 1,840 | 3,150 |
| TOTAL | 8,990 | 8,770 | 17,760 | 2,840 | 2,730 | 5,570 | 11,830 | 11,500 | 23,330 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2000 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 510 | 480 | 990 | 230 | 220 | 450 | 740 | 700 | 1,440 |
| 5-19 | 2,240 | 2,150 | 4,390 | 880 | 850 | 1,730 | 3,120 | 3,000 | 6,120 |
| 20-34 | 1,820 | 1,580 | 3,400 | 790 | 580 | 1,370 | 2,610 | 2,160 | 4,770 |
| 35-64 | 3,900 | 3,560 | 7,460 | 1,120 | 1,110 | 2,230 | 5,020 | 4,670 | 9,690 |
| 65+ | 1,250 | 1,690 | 2,940 | 280 | 400 | 680 | 1,530 | 2,090 | 3,620 |
| TOTAL | 9,720 | 9,460 | 19,180 | 3,300 | 3,160 | 6,460 | 13,020 | 12,620 | 25,640 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2005 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 520 | 490 | 1,010 | 250 | 240 | 490 | 770 | 730 | 1,500 |
| 5-19 | 2,250 | 2,160 | 4,410 | 930 | 890 | 1,820 | 3,180 | 3,050 | 6,230 |
| 20-34 | 1,890 | 1,620 | 3,510 | 870 | 630 | 1,500 | 2,760 | 2,250 | 5,010 |
| 35-64 | 4,140 | 3,790 | 7,930 | 1,260 | 1,250 | 2,510 | 5,400 | 5,040 | 10,440 |
| 65+ | 1,390 | 1,830 | 3,220 | 310 | 450 | 760 | 1,700 | 2,280 | 3,980 |
| TOTAL | 10,190 | 9,890 | 20,080 | 3,620 | 3,460 | 7,080 | 13,810 | 13,350 | 27,160 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2010 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 540 | 510 | 1,050 | 270 | 260 | 530 | 810 | 770 | 1,580 |
| 5-19 | 2,270 | 2,180 | 4,450 | 990 | 950 | 1,940 | 3,260 | 3,130 | 6,390 |
| 20-34 | 2,020 | 1,710 | 3,730 | 950 | 680 | 1,630 | 2,970 | 2,390 | 5,360 |
| 35-64 | 4,280 | 3,940 | 8,220 | 1,390 | 1,380 | 2,770 | 5,670 | 5,320 | 10,990 |
| 65+ | 1,600 | 2,040 | 3,640 | 350 | 510 | 860 | 1,950 | 2,550 | 4,500 |
| TOTAL | 10,710 | 10,380 | 21,090 | 3,950 | 3,780 | 7,730 | 14,660 | 14,160 | 28,820 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2015 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 570 | 540 | 1,110 | 280 | 270 | 550 | 850 | 810 | 1,660 |
| 5-19 | 2,280 | 2,180 | 4,460 | 1,050 | 1,000 | 2,050 | 3,330 | 3,180 | 6,510 |
| 20-34 | 2,140 | 1,800 | 3,940 | 1,020 | 720 | 1,740 | 3,160 | 2,520 | 5,680 |
| 35-64 | 4,300 | 3,960 | 8,260 | 1,490 | 1,480 | 2,970 | 5,790 | 5,440 | 11,230 |
| 65+ | 1,910 | 2,330 | 4,240 | 430 | 620 | 1,050 | 2,340 | 2,950 | 5,290 |
| TOTAL | 11,200 | 10,810 | 22,010 | 4,270 | 4,090 | 8,360 | 15,470 | 14,900 | 30,370 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2020 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 580 | 550 | 1,130 | 290 | 280 | 570 | 870 | 830 | 1,700 |
| 5-19 | 2,340 | 2,230 | 4,570 | 1,110 | 1,060 | 2,170 | 3,450 | 3,290 | 6,740 |
| 20-34 | 2,150 | 1,820 | 3,970 | 1,060 | 750 | 1,810 | 3,210 | 2,570 | 5,780 |
| 35-64 | 4,290 | 3,960 | 8,250 | 1,570 | 1,550 | 3,120 | 5,860 | 5,510 | 11,370 |
| 65+ | 2,260 | 2,660 | 4,920 | 540 | 760 | 1,300 | 2,800 | 3,420 | 6,220 |
| TOTAL | 11,620 | 11,220 | 22,840 | 4,570 | 4,400 | 8,970 | 16,190 | 15,620 | 31,810 |
Notes: 1)Projections are rounded to the nearest 10 persons. 2) 1990 and 1994 are estimates for July 1. 3) 2000 through 2020 are July 1 projections.
Last update:Thursday, 03-Jul-97 17:09:54 CDT