LOUISIANA POPULATION PROJECTIONS TO 2020: ACADIA
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1990 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 1,860 | 1,780 | 3,640 | 580 | 530 | 1,110 | 2,440 | 2,310 | 4,750 |
| 5-19 | 5,540 | 5,720 | 11,260 | 1,620 | 1,550 | 3,170 | 7,160 | 7,270 | 14,430 |
| 20-34 | 5,010 | 5,160 | 10,170 | 1,030 | 1,320 | 2,350 | 6,040 | 6,480 | 12,520 |
| 35-64 | 7,120 | 7,520 | 14,640 | 1,180 | 1,580 | 2,760 | 8,300 | 9,100 | 17,400 |
| 65+ | 2,250 | 3,470 | 5,720 | 340 | 570 | 910 | 2,590 | 4,040 | 6,630 |
| TOTAL | 21,780 | 23,650 | 45,430 | 4,750 | 5,550 | 10,300 | 26,530 | 29,200 | 55,730 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 1994 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 1,830 | 1,760 | 3,590 | 620 | 560 | 1,180 | 2,450 | 2,320 | 4,770 |
| 5-19 | 5,480 | 5,680 | 11,160 | 1,740 | 1,650 | 3,390 | 7,220 | 7,330 | 14,550 |
| 20-34 | 4,560 | 4,730 | 9,290 | 1,030 | 1,300 | 2,330 | 5,590 | 6,030 | 11,620 |
| 35-64 | 7,650 | 8,020 | 15,670 | 1,360 | 1,830 | 3,190 | 9,010 | 9,850 | 18,860 |
| 65+ | 2,430 | 3,670 | 6,100 | 360 | 600 | 960 | 2,790 | 4,270 | 7,060 |
| TOTAL | 21,950 | 23,860 | 45,810 | 5,110 | 5,940 | 11,050 | 27,060 | 29,800 | 56,860 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2000 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 1,230 | 1,170 | 2,400 | 550 | 540 | 1,090 | 1,780 | 1,710 | 3,490 |
| 5-19 | 5,710 | 5,850 | 11,560 | 1,980 | 1,800 | 3,780 | 7,690 | 7,650 | 15,340 |
| 20-34 | 3,630 | 3,790 | 7,420 | 1,130 | 1,420 | 2,550 | 4,760 | 5,210 | 9,970 |
| 35-64 | 8,740 | 9,140 | 17,880 | 1,780 | 2,390 | 4,170 | 10,520 | 11,530 | 22,050 |
| 65+ | 2,810 | 4,090 | 6,900 | 390 | 670 | 1,060 | 3,200 | 4,760 | 7,960 |
| TOTAL | 22,120 | 24,040 | 46,160 | 5,830 | 6,820 | 12,650 | 27,950 | 30,860 | 58,810 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2005 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 1,190 | 1,130 | 2,320 | 580 | 560 | 1,140 | 1,770 | 1,690 | 3,460 |
| 5-19 | 5,510 | 5,640 | 11,150 | 2,030 | 1,840 | 3,870 | 7,540 | 7,480 | 15,020 |
| 20-34 | 3,600 | 3,720 | 7,320 | 1,210 | 1,490 | 2,700 | 4,810 | 5,210 | 10,020 |
| 35-64 | 8,960 | 9,410 | 18,370 | 1,950 | 2,620 | 4,570 | 10,910 | 12,030 | 22,940 |
| 65+ | 3,030 | 4,300 | 7,330 | 410 | 720 | 1,130 | 3,440 | 5,020 | 8,460 |
| TOTAL | 22,290 | 24,200 | 46,490 | 6,180 | 7,230 | 13,410 | 28,470 | 31,430 | 59,900 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2010 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 1,200 | 1,130 | 2,330 | 610 | 590 | 1,200 | 1,810 | 1,720 | 3,530 |
| 5-19 | 5,400 | 5,530 | 10,930 | 2,110 | 1,910 | 4,020 | 7,510 | 7,440 | 14,950 |
| 20-34 | 3,690 | 3,780 | 7,470 | 1,290 | 1,560 | 2,850 | 4,980 | 5,340 | 10,320 |
| 35-64 | 9,000 | 9,490 | 18,490 | 2,100 | 2,850 | 4,950 | 11,100 | 12,340 | 23,440 |
| 65+ | 3,400 | 4,660 | 8,060 | 460 | 800 | 1,260 | 3,860 | 5,460 | 9,320 |
| TOTAL | 22,690 | 24,590 | 47,280 | 6,570 | 7,710 | 14,280 | 29,260 | 32,300 | 61,560 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2015 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 1,220 | 1,160 | 2,380 | 640 | 610 | 1,250 | 1,860 | 1,770 | 3,630 |
| 5-19 | 5,300 | 5,420 | 10,720 | 2,180 | 1,970 | 4,150 | 7,480 | 7,390 | 14,870 |
| 20-34 | 3,810 | 3,890 | 7,700 | 1,360 | 1,630 | 2,990 | 5,170 | 5,520 | 10,690 |
| 35-64 | 8,850 | 9,350 | 18,200 | 2,230 | 3,010 | 5,240 | 11,080 | 12,360 | 23,440 |
| 65+ | 3,980 | 5,240 | 9,220 | 560 | 950 | 1,510 | 4,540 | 6,190 | 10,730 |
| TOTAL | 23,160 | 25,060 | 48,220 | 6,970 | 8,170 | 15,140 | 30,130 | 33,230 | 63,360 |
| YEAR | WHITE | NONWHITE | TOTAL |
| 2020 |
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| AGE |
| 0-4 | 1,230 | 1,160 | 2,390 | 660 | 630 | 1,290 | 1,890 | 1,790 | 3,680 |
| 5-19 | 5,320 | 5,430 | 10,750 | 2,290 | 2,060 | 4,350 | 7,610 | 7,490 | 15,100 |
| 20-34 | 3,760 | 3,840 | 7,600 | 1,400 | 1,670 | 3,070 | 5,160 | 5,510 | 10,670 |
| 35-64 | 8,670 | 9,170 | 17,840 | 2,320 | 3,100 | 5,420 | 10,990 | 12,270 | 23,260 |
| 65+ | 4,650 | 5,900 | 10,550 | 690 | 1,160 | 1,850 | 5,340 | 7,060 | 12,400 |
| TOTAL | 23,630 | 25,500 | 49,130 | 7,360 | 8,620 | 15,980 | 30,990 | 34,120 | 65,110 |
Notes: 1)Projections are rounded to the nearest 10 persons. 2) 1990 and 1994 are estimates for July 1. 3) 2000 through 2020 are July 1 projections.
Last update:Thursday, 03-Jul-97 17:09:54 CDT